| 名称 | 2024年机关事业单位基本养老保险基金收支决算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-76849 | 发布日期 | 2025-10-17 | 发布机构 | 县财政局 | 
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | 
| 一、基本养老保险费收入 | 41382 | 一、基本养老金支出 | 75501 | 
| 二、财政补贴收入 | 12731 | 二、转移支出 | 952 | 
| 三、利息收入 | 7 | 三、其他支出 | 428 | 
| 四、转移收入 | 1203 | × | |
| 五、其他收入 | 4407 | × | |
| 六、本年收入小计 | 59730 | 四、本年支出小计 | 76881 | 
| 七、上级补助收入 | 0 | 五、补助下级支出 | 0 | 
| 八、下级上解收入 | 0 | 六、上解上级支出 | 0 | 
| 九、本年收入合计 | 59730 | 七、本年支出合计 | 76881 | 
| × | 八、本年收支结余 | -17151 | |
| 十、上年结余 | -67792 | 九、年末滚存结余 | -84943 | 
| 总 计 | -8062 | 总 计 | -8062 | 
扫一扫在手机上查看当前页面