| 名称 | 2024年社会保险基金收入决算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-76852 | 发布日期 | 2025-10-17 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 项目 | 决算数 |
| 收入合计 | 100,152 |
| 其中:社会保险费收入 | 55,880 |
| 利息收入 | 1,574 |
| 财政补贴收入 | 32,280 |
| 一、企业职工基本养老保险基金 | |
| 其中:社会保险费收入 | |
| 利息收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 二、城乡居民基本养老保险基金 | 40,422 |
| 其中:社会保险费收入 | 14,498 |
| 利息收入 | 1,567 |
| 财政补贴收入 | 19,549 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金 | 59,730 |
| 其中:社会保险费收入 | 41,382 |
| 利息收入 | 7 |
| 财政补贴收入 | 12,731 |
| 四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金 | |
| 其中:社会保险费收入 | |
| 利息收入 | |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金 | |
| 其中:社会保险费收入 | |
| 利息收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 六、工伤保险基金 | |
| 其中:社会保险费收入 | |
| 利息收入 | |
| 七、失业保险基金 | |
| 其中:社会保险费收入 | |
| 利息收入 |
扫一扫在手机上查看当前页面