| 名称 | 一般公共预算收入决算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-76869 | 发布日期 | 2025-10-17 | 发布机构 | 县财政局 | 
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 预算科目 | 决算数 | 
| 本 年 收 入 合 计 | 440,312 | 
| 一、税收收入 | 167,676 | 
| 增值税 | 65,016 | 
| 企业所得税 | 25,920 | 
| 个人所得税 | 2,835 | 
| 资源税 | 14,319 | 
| 城县维护建设税 | 5,751 | 
| 房产税 | 3,973 | 
| 印花税 | 2,759 | 
| 城镇土地使用税 | 8,014 | 
| 土地增值税 | 9,585 | 
| 车船税 | 2,252 | 
| 耕地占用税 | 10,075 | 
| 契税 | 16,386 | 
| 烟叶税 | 0 | 
| 环境保护税 | 791 | 
| 其他税收收入 | 0 | 
| 二、非税收入 | 272,636 | 
| 专项收入 | 9,913 | 
| 行政事业性收费收入 | 11,517 | 
| 罚没收入 | 24,491 | 
| 国有资本经营收入 | 16,769 | 
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 209,101 | 
| 捐赠收入 | 300 | 
| 政府住房基金收入 | 544 | 
| 其他收入(款) | 1 | 
扫一扫在手机上查看当前页面