名称 | 2023年一般公共预算收入执行情况表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2024-07982 | 发布日期 | 2024-02-02 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
2023年一般公共预算收入执行情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2023年 预算数 | 2023年 完成数 | 2024年 预算数 | 2023年完成数比2023年预算数 +、- | 2023年完成数比2024年预算数 +、- |
合计 | 196000 | 196288 | 200800 | 288 | -4512 |
一、税收收入 | 196000 | 196288 | 200800 | 288 | -4512 |
增值税 | 79000 | 76362 | 86000 | -2638 | -9638 |
消费税 | |||||
企业所得税 | 43000 | 26009 | 28000 | -16991 | -1991 |
企业所得税退税 | |||||
个人所得税 | 3000 | 2400 | 2400 | -600 | 0 |
资源税 | 13000 | 20518 | 12400 | 7518 | 8118 |
城市维护建设税 | 5930 | 6134 | 6000 | 204 | 134 |
房产税 | 2600 | 2740 | 3000 | 140 | -260 |
印花税 | 2600 | 2670 | 3000 | 70 | -330 |
城镇土地使用税 | 5500 | 8466 | 6000 | 2966 | 2466 |
土地增值税 | 4000 | 10686 | 2500 | 6686 | 8186 |
车船税 | 2160 | 2167 | 2000 | 7 | 167 |
船舶吨税 | |||||
车辆购置税 | |||||
关税 | |||||
耕地占用税 | 11000 | 11029 | 18500 | 29 | -7471 |
契税 | 23300 | 26219 | 30000 | 2919 | -3781 |
烟叶税 | |||||
环境保护税 | 910 | 888 | 1000 | -22 | -112 |
其他税收收入 | |||||
二、非税收入 | 214000 | 214159 | 234200 | 159 | -20041 |
专项收入 | 7000 | 7385 | 7200 | 385 | 185 |
行政事业性收费收入 | 10000 | 11286 | 10000 | 1286 | 1286 |
罚没收入 | 22000 | 26125 | 20000 | 4125 | 6125 |
国有资本经营收入 | |||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 175000 | 166944 | 197000 | -8056 | -30056 |
捐赠收入 | |||||
政府住房基金收入 | |||||
其他收入 | 2419 |
扫一扫在手机上查看当前页面