名称 | 2024年部门预算收入来源分类汇总表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2024-07989 | 发布日期 | 2024-02-02 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
2024年部门预算收入来源分类汇总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位 编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 上年结余结转 | |||||||
一般公共预算收入合计 | 财政拨款 (补助) | 小计(非税收入) | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 单位资金 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 905,562.00 | 799,919.00 | 752,198.70 | 47,720.30 | 165.50 | 47,554.80 | 13,457.00 | 92,186.00 | ||||||
001 | 中共阳新县委办公室 | 1,292.60 | 1,292.60 | 1,292.60 | ||||||||||
001001 | 中共阳新县委办公室本级 | 1,144.80 | 1,144.80 | 1,144.80 | ||||||||||
001002 | 中共阳新县委政策研究室 | 147.80 | 147.80 | 147.80 | ||||||||||
002 | 中共阳新县纪律检查委员会 | 3,673.60 | 3,673.60 | 1,819.60 | 1,854.00 | 1,854.00 | ||||||||
002001 | 中共阳新县纪律检查委员会本级 | 3,673.60 | 3,673.60 | 1,819.60 | 1,854.00 | 1,854.00 | ||||||||
003 | 中共阳新县委组织部 | 908.10 | 908.10 | 908.10 | ||||||||||
003001 | 中共阳新县委组织部本级 | 908.10 | 908.10 | 908.10 | ||||||||||
004 | 中共阳新县委宣传部 | 684.00 | 684.00 | 684.00 | ||||||||||
004001 | 中共阳新县委宣传部本级 | 620.50 | 620.50 | 620.50 | ||||||||||
004002 | 阳新县社会科学界联合会 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | ||||||||||
005 | 中共阳新县委统战部 | 452.00 | 452.00 | 452.00 | ||||||||||
005001 | 中共阳新县委统战部本级 | 452.00 | 452.00 | 452.00 | ||||||||||
006 | 中共阳新县政法委员会 | 845.80 | 845.80 | 845.80 | ||||||||||
006001 | 中共阳新县政法委员会本级 | 845.80 | 845.80 | 845.80 | ||||||||||
007 | 阳新县信访局 | 341.70 | 341.70 | 341.70 | ||||||||||
007001 | 阳新县信访局本级 | 341.70 | 341.70 | 341.70 | ||||||||||
008 | 阳新县人民代表大会常务委员会办公室 | 1,507.70 | 1,507.70 | 1,507.70 | ||||||||||
008001 | 阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 1,507.70 | 1,507.70 | 1,507.70 | ||||||||||
009 | 中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会 | 1,208.40 | 1,208.40 | 1,208.40 | ||||||||||
009001 | 中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级 | 1,208.40 | 1,208.40 | 1,208.40 | ||||||||||
01 | 预算股 | 445,841.40 | 353,655.40 | 353,655.40 | 92,186.00 | |||||||||
D01 | 预算股 | 445,841.40 | 353,655.40 | 353,655.40 | 92,186.00 | |||||||||
010 | 中共阳新县委机构编制委员会办公室 | 233.80 | 233.80 | 233.80 | ||||||||||
010001 | 中共阳新县委机构编制委员会办公室本级 | 233.80 | 233.80 | 233.80 | ||||||||||
011 | 阳新县人民政府 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | ||||||||||
011001 | 阳新县人民政府办公室 | 1,618.50 | 1,618.50 | 1,618.50 | ||||||||||
011002 | 阳新县人民政府政研究室 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | ||||||||||
012 | 阳新县机关事务服务中心 | 863.20 | 863.20 | 863.20 | ||||||||||
012001 | 阳新县机关事务服务中心本级 | 863.20 | 863.20 | 863.20 | ||||||||||
013 | 中国共产主义青年团阳新县委员会 | 180.50 | 180.50 | 180.50 | ||||||||||
013001 | 中国共产主义青年团阳新县委员会本级 | 180.50 | 180.50 | 180.50 | ||||||||||
014 | 阳新县妇女联合会 | 187.70 | 187.70 | 187.70 | ||||||||||
014001 | 阳新县妇女联合会本级 | 187.70 | 187.70 | 187.70 | ||||||||||
015 | 阳新县工商业联合会 | 161.70 | 161.70 | 161.70 | ||||||||||
015001 | 阳新县工商业联合会本级 | 161.70 | 161.70 | 161.70 | ||||||||||
016 | 阳新县公安局 | 30,931.00 | 30,931.00 | 11,329.00 | 19,602.00 | 19,602.00 | ||||||||
016001 | 阳新县公安局本级 | 30,931.00 | 30,931.00 | 11,329.00 | 19,602.00 | 19,602.00 | ||||||||
017 | 阳新县司法局 | 1,834.00 | 1,834.00 | 1,834.00 | ||||||||||
017001 | 阳新县司法局 | 1,834.00 | 1,834.00 | 1,834.00 | ||||||||||
018 | 阳新县财政局 | 4,150.90 | 4,150.90 | 4,150.90 | ||||||||||
018001 | 阳新县财政局本级 | 4,150.90 | 4,150.90 | 4,150.90 | ||||||||||
019 | 阳新县审计局 | 957.70 | 957.70 | 757.70 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
019001 | 阳新县审计局本级 | 957.70 | 957.70 | 757.70 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
02 | 国库股 | 6,570.00 | 6,570.00 | 170.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | ||||||||
D02 | 国库股 | 6,570.00 | 6,570.00 | 170.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | ||||||||
020 | 阳新县统计局 | 998.50 | 998.50 | 998.50 | ||||||||||
020001 | 阳新县统计局本级 | 998.50 | 998.50 | 998.50 | ||||||||||
021 | 阳新县总工会 | 387.10 | 387.10 | 216.10 | 171.00 | 171.00 | ||||||||
021001 | 阳新县总工会本级 | 387.10 | 387.10 | 216.10 | 171.00 | 171.00 | ||||||||
022 | 阳新县政务服务和大数据管理局 | 1,930.90 | 1,930.90 | 1,900.90 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
022001 | 阳新县政务服务和大数据管理局本级 | 1,930.90 | 1,930.90 | 1,900.90 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
023 | 阳新县市场监督管理局 | 5,770.00 | 5,770.00 | 4,410.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | ||||||||
023001 | 阳新县市场监督管理局本级 | 5,770.00 | 5,770.00 | 4,410.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | ||||||||
024 | 阳新县投融资和政府债务服务中心 | 63.40 | 63.40 | 29.40 | 34.00 | 34.00 | ||||||||
024001 | 阳新县投融资和政府债务服务中心 | 63.40 | 63.40 | 29.40 | 34.00 | 34.00 | ||||||||
026 | 阳新县城市文明创建中心 | 186.80 | 186.80 | 186.80 | ||||||||||
026001 | 阳新县城市文明创建中心本级 | 186.80 | 186.80 | 186.80 | ||||||||||
027 | 阳新县政府房屋征收所 | 118.90 | 118.90 | 118.90 | ||||||||||
027001 | 阳新县政府房屋征收所本级 | 118.90 | 118.90 | 118.90 | ||||||||||
029 | 阳新县民兵训练基地 | 175.90 | 175.90 | 175.90 | ||||||||||
029001 | 阳新县民兵训练基地 | 175.90 | 175.90 | 175.90 | ||||||||||
03 | 行政政法股 | 9,030.94 | 9,030.94 | 9,030.94 | ||||||||||
D03 | 行政政法股 | 9,030.94 | 9,030.94 | 9,030.94 | ||||||||||
030 | 阳新县消防救援训练与战勤保障中心 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | ||||||||||
030001 | 阳新县消防救援训练与战勤保障中心 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | ||||||||||
04 | 教科文股 | 38,831.66 | 38,831.66 | 38,831.66 | ||||||||||
D04 | 教科文股 | 38,831.66 | 38,831.66 | 38,831.66 | ||||||||||
05 | 社会保障股 | 34,946.40 | 34,946.40 | 34,946.40 | ||||||||||
D05 | 社会保障股 | 34,946.40 | 34,946.40 | 34,946.40 | ||||||||||
06 | 农业股 | 14,767.00 | 14,767.00 | 14,767.00 | ||||||||||
D06 | 农业股 | 14,767.00 | 14,767.00 | 14,767.00 | ||||||||||
07 | 经济建设股 | 9,608.20 | 9,608.20 | 9,608.20 | ||||||||||
D07 | 经济建设股 | 9,608.20 | 9,608.20 | 9,608.20 | ||||||||||
08 | 综合股 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||
D08 | 综合股 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||
09 | 产业发展股(企业) | 9,130.20 | 9,130.20 | 9,130.20 | ||||||||||
D09 | 产业发展股(企业) | 9,130.20 | 9,130.20 | 9,130.20 | ||||||||||
10 | 产业发展股(商贸) | 1,057.50 | 1,057.50 | 1,057.50 | ||||||||||
D10 | 产业发展股(商贸) | 1,057.50 | 1,057.50 | 1,057.50 | ||||||||||
100 | 阳新县职业教育中心 | 3,027.10 | 1,927.10 | 1,927.10 | 1,100.00 | |||||||||
100001 | 阳新县职业教育中心本级 | 3,027.10 | 1,927.10 | 1,927.10 | 1,100.00 | |||||||||
101 | 阳新县教育局 | 97,728.90 | 91,572.90 | 90,815.90 | 757.00 | 757.00 | 6,156.00 | |||||||
101001 | 阳新县教育局本级 | 392.80 | 392.80 | 392.80 | ||||||||||
101002 | 阳新县教育科学研究院 | 763.90 | 763.90 | 433.90 | 330.00 | 330.00 | ||||||||
101003 | 阳新县教育招生服务中心 | 537.70 | 537.70 | 158.70 | 379.00 | 379.00 | ||||||||
101004 | 阳新县教师发展中心 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | ||||||||||
101005 | 阳新县电化教育馆 | 139.00 | 139.00 | 91.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||
101006 | 阳新县学校安全和后勤保障中心 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | ||||||||||
101007 | 阳新县第一中学 | 6,295.60 | 4,095.60 | 4,095.60 | 2,200.00 | |||||||||
101008 | 阳新县实验高中 | 4,423.50 | 3,103.50 | 3,103.50 | 1,320.00 | |||||||||
101009 | 阳新县高级中学 | 3,863.30 | 2,863.30 | 2,863.30 | 1,000.00 | |||||||||
101010 | 阳新县富川中学 | 4,439.60 | 4,404.60 | 4,404.60 | 35.00 | |||||||||
101011 | 阳新县第三中学 | 3,634.60 | 3,326.60 | 3,326.60 | 308.00 | |||||||||
101012 | 阳新县实验中学 | 3,987.10 | 3,867.10 | 3,867.10 | 120.00 | |||||||||
101014 | 阳新县实验小学 | 2,750.10 | 2,558.10 | 2,558.10 | 192.00 | |||||||||
101015 | 阳新县第二实验小学 | 2,383.60 | 2,263.60 | 2,263.60 | 120.00 | |||||||||
101016 | 阳新县第三实验小学 | 1,466.50 | 1,466.50 | 1,466.50 | ||||||||||
101017 | 阳新县富川小学 | 2,346.50 | 2,346.50 | 2,346.50 | ||||||||||
101018 | 阳新县十里湖小学 | 271.90 | 271.90 | 271.90 | ||||||||||
101019 | 阳新县闰光小学 | 1,537.90 | 1,537.90 | 1,537.90 | ||||||||||
101020 | 阳新县特殊教育学校 | 349.60 | 349.60 | 349.60 | ||||||||||
101021 | 阳新县实验幼儿园 | 903.40 | 409.40 | 409.40 | 494.00 | |||||||||
101022 | 阳新县金太阳幼儿园 | 397.40 | 198.40 | 198.40 | 199.00 | |||||||||
101023 | 阳新县桃花泉幼儿园 | 281.30 | 113.30 | 113.30 | 168.00 | |||||||||
101024 | 阳新县永兴小学 | 1,653.90 | 1,653.90 | 1,653.90 | ||||||||||
101025 | 阳新县奉新小学 | 753.10 | 753.10 | 753.10 | ||||||||||
101040 | 阳新县兴国镇中心学校 | 4,904.60 | 4,904.60 | 4,904.60 | ||||||||||
101041 | 阳新县浮屠镇中心学校 | 4,589.30 | 4,589.30 | 4,589.30 | ||||||||||
101042 | 阳新县白沙镇中心学校 | 5,687.20 | 5,687.20 | 5,687.20 | ||||||||||
101043 | 阳新县三溪镇中心学校 | 2,484.70 | 2,484.70 | 2,484.70 | ||||||||||
101044 | 阳新县王英镇中心学校 | 2,485.60 | 2,485.60 | 2,485.60 | ||||||||||
101045 | 阳新县陶港镇中心学校 | 1,630.10 | 1,630.10 | 1,630.10 | ||||||||||
101046 | 阳新县木港镇中心学校 | 2,403.50 | 2,403.50 | 2,403.50 | ||||||||||
101047 | 阳新县枫林镇中心学校 | 2,657.70 | 2,657.70 | 2,657.70 | ||||||||||
101048 | 阳新县富池镇中心学校 | 1,984.70 | 1,984.70 | 1,984.70 | ||||||||||
101049 | 阳新县排市镇中心学校 | 2,290.10 | 2,290.10 | 2,290.10 | ||||||||||
101050 | 阳新县龙港镇中心学校 | 6,607.00 | 6,607.00 | 6,607.00 | ||||||||||
101051 | 阳新县洋港镇中心学校 | 2,606.20 | 2,606.20 | 2,606.20 | ||||||||||
101052 | 阳新县黄颡口镇中心学校 | 2,044.60 | 2,044.60 | 2,044.60 | ||||||||||
101053 | 阳新县经济开发区中心学校 | 7,182.10 | 7,182.10 | 7,182.10 | ||||||||||
101054 | 阳新县综合农场学校 | 2,557.50 | 2,557.50 | 2,557.50 | ||||||||||
101055 | 阳新县军垦农场中心学校 | 1,293.00 | 1,293.00 | 1,293.00 | ||||||||||
101056 | 阳新县荆头山农场学校 | 237.70 | 237.70 | 237.70 | ||||||||||
101057 | 阳新县半壁山农场学校 | 420.40 | 420.40 | 420.40 | ||||||||||
102 | 阳新县文化和旅游局 | 3,838.90 | 3,838.90 | 3,699.90 | 139.00 | 83.00 | 56.00 | |||||||
102001 | 阳新县文化和旅游局本级 | 1,334.80 | 1,334.80 | 1,304.80 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
102002 | 阳新县文化馆 | 556.30 | 556.30 | 516.30 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
102003 | 阳新县图书馆 | 386.50 | 386.50 | 368.50 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
102004 | 阳新县博物馆 | 139.30 | 139.30 | 139.30 | ||||||||||
102005 | 阳新采茶戏传承中心 | 1,103.30 | 1,103.30 | 1,077.30 | 26.00 | 26.00 | ||||||||
102006 | 阳新县文物事业发展中心 | 122.10 | 122.10 | 122.10 | ||||||||||
102008 | 阳新县龙港文物管理所 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | ||||||||||
102009 | 阳新县体育发展中心(阳新县少年儿童业余体育学校) | 72.20 | 72.20 | 47.20 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
102010 | 阳新县龙港革命历史纪念馆 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | ||||||||||
103 | 黄石市第一技工学校 | 1,351.20 | 851.20 | 851.20 | 500.00 | |||||||||
103001 | 黄石市第一技工学校本级 | 1,351.20 | 851.20 | 851.20 | 500.00 | |||||||||
104 | 中共阳新县委党校 | 929.50 | 649.50 | 649.50 | 280.00 | |||||||||
104001 | 中共阳新县委党校本级 | 929.50 | 649.50 | 649.50 | 280.00 | |||||||||
105 | 阳新县融媒体中心 | 1,457.50 | 1,457.50 | 987.50 | 470.00 | 470.00 | ||||||||
105001 | 阳新县融媒体中心本级 | 1,457.50 | 1,457.50 | 987.50 | 470.00 | 470.00 | ||||||||
106 | 阳新县档案馆 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | ||||||||||
106001 | 阳新县档案馆本级 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | ||||||||||
107 | 阳新县科学技术局 | 394.50 | 394.50 | 394.50 | ||||||||||
107001 | 阳新县科学技术局本级 | 394.50 | 394.50 | 394.50 | ||||||||||
108 | 阳新县科学技术协会 | 397.30 | 397.30 | 391.30 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
108001 | 阳新县科学技术协会本级 | 397.30 | 397.30 | 391.30 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
109 | 阳新县文学艺术界联合会 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||
109001 | 阳新县文学艺术界联合会本级 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||
12 | 国库股(政府采购监督) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
D12 | 国库股(政府采购监督) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
13 | 国际金融股 | 2,168.00 | 2,168.00 | 2,168.00 | ||||||||||
D13 | 国际金融股 | 2,168.00 | 2,168.00 | 2,168.00 | ||||||||||
14 | 资产管理股 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
D14 | 资产管理股 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
15 | 财政监督股 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
D15 | 财政监督股 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
17 | 非税收入服务中心 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | ||||||||||
D17 | 非税收入服务中心 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | ||||||||||
18 | 农村财政服务中心 | 13,105.70 | 13,105.70 | 13,105.70 | ||||||||||
D18 | 农村财政服务中心 | 13,105.70 | 13,105.70 | 13,105.70 | ||||||||||
19 | 农村综合改革领导小组办公室 | 3,491.40 | 3,491.40 | 3,491.40 | ||||||||||
D19 | 农村综合改革领导小组办公室 | 3,491.40 | 3,491.40 | 3,491.40 | ||||||||||
20 | 投融资和政府债务服务中心 | 56,160.00 | 56,160.00 | 56,160.00 | ||||||||||
D20 | 投融资和政府债务服务中心 | 56,160.00 | 56,160.00 | 56,160.00 | ||||||||||
201 | 阳新县农业农村局 | 5,973.20 | 5,973.20 | 5,737.20 | 236.00 | 50.00 | 186.00 | |||||||
201001 | 阳新县农业农村局本级 | 807.60 | 807.60 | 807.60 | ||||||||||
201002 | 阳新县农业技术推广服务中心 | 952.50 | 952.50 | 952.50 | ||||||||||
201003 | 阳新县蔬菜产业发展中心 | 117.80 | 117.80 | 117.80 | ||||||||||
201004 | 阳新县畜牧兽医服务中心 | 1,121.40 | 1,121.40 | 1,121.40 | ||||||||||
201005 | 阳新县农机服务中心 | 326.30 | 326.30 | 326.30 | ||||||||||
201006 | 阳新县农业机械学校 | 231.60 | 231.60 | 221.60 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
201008 | 阳新县特产服务中心 | 476.70 | 476.70 | 476.70 | ||||||||||
201009 | 阳新县生态能源服务中心 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||
201010 | 阳新县水产服务中心 | 388.00 | 388.00 | 312.00 | 76.00 | 40.00 | 36.00 | |||||||
201011 | 阳新县农业综合执法大队 | 921.90 | 921.90 | 771.90 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
201012 | 阳新县种子服务中心 | 63.10 | 63.10 | 63.10 | ||||||||||
201013 | 阳新县农村经济经营服务中心 | 480.30 | 480.30 | 480.30 | ||||||||||
202 | 阳新县水利和湖泊局 | 5,391.00 | 5,391.00 | 3,715.00 | 1,676.00 | 1,676.00 | ||||||||
202001 | 阳新县水利和湖泊局本级 | 4,207.00 | 4,207.00 | 3,413.00 | 794.00 | 794.00 | ||||||||
202002 | 阳新县水政监察大队 | 803.60 | 803.60 | 227.60 | 576.00 | 576.00 | ||||||||
202003 | 阳新县水土保持监督站 | 380.40 | 380.40 | 74.40 | 306.00 | 306.00 | ||||||||
203 | 阳新县乡村振兴局 | 519.40 | 519.40 | 519.40 | ||||||||||
203001 | 阳新县乡村振兴局本级 | 519.40 | 519.40 | 519.40 | ||||||||||
204 | 黄石市网湖湿地自然保护区管理局 | 449.20 | 449.20 | 439.20 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
204001 | 黄石市网湖湿地自然保护区管理局本级 | 449.20 | 449.20 | 439.20 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
205 | 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 | 434.60 | 434.60 | 434.60 | ||||||||||
205001 | 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心本级 | 434.60 | 434.60 | 434.60 | ||||||||||
22 | 投资评审中心 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
D22 | 投资评审中心 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
24 | 交通事故社会救助基金管理办公室 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||
D24 | 交通事故社会救助基金管理办公室 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||
25 | 办公室(信息化) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
D25 | 办公室(信息化) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
27 | 财政监督股(预算绩效管理股) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
D27 | 财政监督股(预算绩效管理股) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
28 | 收益征管办 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
D28 | 收益征管办 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
301 | 阳新县民政局 | 2,254.10 | 2,254.10 | 1,874.10 | 380.00 | 380.00 | ||||||||
301001 | 阳新县民政局本级 | 673.10 | 673.10 | 673.10 | ||||||||||
301002 | 阳新县殡仪馆 | 601.00 | 601.00 | 221.00 | 380.00 | 380.00 | ||||||||
301003 | 阳新县救助管理站 | 133.80 | 133.80 | 133.80 | ||||||||||
301004 | 阳新县社会福利有奖募捐中心 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | ||||||||||
301005 | 阳新县婚姻登记中心 | 119.40 | 119.40 | 119.40 | ||||||||||
301006 | 阳新县儿童福利院 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | ||||||||||
301007 | 阳新县社会福利院 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | ||||||||||
301008 | 阳新县社会救助中心 | 437.20 | 437.20 | 437.20 | ||||||||||
301009 | 阳新县养老服务指导中心 | 30.70 | 30.70 | 30.70 | ||||||||||
302 | 阳新县人力资源和社会保障局 | 2,682.70 | 2,682.70 | 2,682.70 | ||||||||||
302001 | 阳新县人力资源和社会保障局本级 | 1,007.90 | 1,007.90 | 1,007.90 | ||||||||||
302002 | 阳新县公共就业和人才服务中心 | 507.20 | 507.20 | 507.20 | ||||||||||
302003 | 阳新县养老保险事业服务中心 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | ||||||||||
302004 | 阳新县城乡居民社会养老保险服务中心 | 195.70 | 195.70 | 195.70 | ||||||||||
302005 | 阳新县人力资源和社会保障局镇(区)服务中心 | 488.90 | 488.90 | 488.90 | ||||||||||
303 | 阳新县卫生健康局 | 11,507.40 | 6,086.40 | 5,476.40 | 610.00 | 610.00 | 5,421.00 | |||||||
303001 | 阳新县卫生健康局本级 | 1,834.70 | 1,834.70 | 1,734.70 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
303002 | 阳新县疾病预防控制中心 | 6,908.00 | 1,487.00 | 1,337.00 | 150.00 | 150.00 | 5,421.00 | |||||||
303003 | 阳新县卫生健康局综合监督执法大队 | 1,242.10 | 1,242.10 | 882.10 | 360.00 | 360.00 | ||||||||
303004 | 阳新县急救中心 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | ||||||||||
303005 | 阳新县血吸虫病防治服务中心 | 1,445.80 | 1,445.80 | 1,445.80 | ||||||||||
304 | 阳新县退役军人事务局 | 997.70 | 997.70 | 983.70 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
304001 | 阳新县退役军人事务局本级 | 399.60 | 399.60 | 399.60 | ||||||||||
304003 | 阳新县军队离休退休干部休养所 | 53.30 | 53.30 | 39.30 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
304004 | 湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园 | 317.50 | 317.50 | 317.50 | ||||||||||
304005 | 阳新县龙港革命烈士陵园 | 64.70 | 64.70 | 64.70 | ||||||||||
304006 | 阳新县第一光荣院 | 100.30 | 100.30 | 100.30 | ||||||||||
304007 | 阳新县第二光荣院 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | ||||||||||
305 | 阳新县医疗保障局 | 1,874.10 | 1,874.10 | 1,339.10 | 535.00 | 535.00 | ||||||||
305001 | 阳新县医疗保障局本级 | 567.90 | 567.90 | 197.90 | 370.00 | 370.00 | ||||||||
305002 | 阳新县医疗保障服务中心 | 919.20 | 919.20 | 895.20 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
305003 | 阳新县医疗保障基金核查中心 | 387.00 | 387.00 | 246.00 | 141.00 | 141.00 | ||||||||
306 | 阳新县残疾人联合会 | 1,439.40 | 1,439.40 | 1,439.40 | ||||||||||
306001 | 阳新县残疾人联合会本级 | 1,439.40 | 1,439.40 | 1,439.40 | ||||||||||
307 | 阳新县红十字会 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | ||||||||||
307001 | 阳新县红十字会本级 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | ||||||||||
308 | 阳新县老年大学(阳新县老干部活动中心) | 306.20 | 306.20 | 306.20 | ||||||||||
308001 | 阳新县老年大学(阳新县老干部活动中心)本级 | 306.20 | 306.20 | 306.20 | ||||||||||
309 | 阳新县休干所 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | ||||||||||
309001 | 阳新县休干所本级 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | ||||||||||
32 | 自然资源与生态环境股 | 1,553.00 | 1,553.00 | 1,553.00 | ||||||||||
D32 | 自然资源与生态环境股 | 1,553.00 | 1,553.00 | 1,553.00 | ||||||||||
401 | 阳新县发展和改革局 | 1,681.30 | 1,681.30 | 1,401.30 | 280.00 | 280.00 | ||||||||
401001 | 阳新县发展和改革局本级 | 1,341.60 | 1,341.60 | 1,341.60 | ||||||||||
401002 | 阳新县人民防空办公室 | 339.70 | 339.70 | 59.70 | 280.00 | 280.00 | ||||||||
402 | 阳新县自然资源和规划局 | 9,930.00 | 9,930.00 | 6,930.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||
402001 | 阳新县自然资源和规划局本级 | 9,930.00 | 9,930.00 | 6,930.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||
403 | 阳新县住房和城乡建设局 | 2,099.30 | 2,099.30 | 1,569.30 | 530.00 | 530.00 | ||||||||
403001 | 阳新县住房和城乡建设局本级 | 1,760.80 | 1,760.80 | 1,310.80 | 450.00 | 450.00 | ||||||||
403002 | 阳新县房地产服务中心 | 338.50 | 338.50 | 258.50 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
404 | 阳新县城管执法局 | 3,233.80 | 3,233.80 | 2,603.80 | 630.00 | 630.00 | ||||||||
404001 | 阳新县城市管理执法局本级 | 2,171.00 | 2,171.00 | 1,621.00 | 550.00 | 550.00 | ||||||||
404002 | 阳新县园林绿化服务中心 | 308.30 | 308.30 | 293.30 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
404003 | 阳新县环境卫生事业服务中心 | 587.50 | 587.50 | 552.50 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
404004 | 阳新县市政设施维护中心 | 167.00 | 167.00 | 137.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
405 | 阳新县交通运输局 | 7,186.30 | 7,186.30 | 6,041.30 | 1,145.00 | 1,145.00 | ||||||||
405001 | 阳新县交通运输局本级 | 765.60 | 765.60 | 765.60 | ||||||||||
405002 | 阳新县交通物流发展和农村公路服务中心 | 297.80 | 297.80 | 297.80 | ||||||||||
405003 | 阳新县道路运输事业发展中心 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,460.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||
405004 | 阳新县公路事业发展中心 | 2,145.20 | 2,145.20 | 1,845.20 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
405005 | 阳新县公共客运服务中心 | 535.70 | 535.70 | 490.70 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
405006 | 阳新县港航事业发展中心 | 1,482.00 | 1,482.00 | 1,182.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
407 | 阳新县应急管理局 | 1,224.60 | 1,224.60 | 794.60 | 430.00 | 430.00 | ||||||||
407001 | 阳新县应急管理局本级 | 1,224.60 | 1,224.60 | 794.60 | 430.00 | 430.00 | ||||||||
408 | 阳新县公共资源交易中心 | 353.40 | 353.40 | 353.40 | ||||||||||
408001 | 阳新县公共资源交易中心本级 | 353.40 | 353.40 | 353.40 | ||||||||||
409 | 阳新县公共检验检测中心 | 715.10 | 715.10 | 715.10 | ||||||||||
409001 | 阳新县公共检验检测中心本级 | 715.10 | 715.10 | 715.10 | ||||||||||
501 | 阳新县经济和信息化局 | 1,293.10 | 1,293.10 | 1,293.10 | ||||||||||
501001 | 阳新县经济和信息化局本级 | 1,293.10 | 1,293.10 | 1,293.10 | ||||||||||
521 | 阳新县住房保障中心 | 748.60 | 748.60 | 276.80 | 471.80 | 471.80 | ||||||||
521001 | 阳新县住房保障中心本级 | 748.60 | 748.60 | 276.80 | 471.80 | 471.80 | ||||||||
541 | 阳新县商务局 | 451.90 | 451.90 | 451.90 | ||||||||||
541001 | 阳新县商务局本级 | 451.90 | 451.90 | 451.90 | ||||||||||
542 | 阳新县供销合作社联合社 | 313.80 | 313.80 | 301.30 | 12.50 | 12.50 | ||||||||
