名称 | 2024年一般公共预算基本支出预算表(经济性质分类款级科目) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2024-07994 | 发布日期 | 2024-02-02 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
2024年一般公共预算基本支出预算表(经济性质分类款级科目) | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
合计 | 230168.10 | |
501 | 机关工资福利支出 | 61209.31 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 43177.96 |
50102 | 社会保障缴费 | 12067.46 |
50103 | 住房公积金 | 4916.39 |
50199 | 其他工资福利支出 | 1047.50 |
502 | 机关商品和服务支出 | 29738.60 |
50201 | 办公经费 | 12376.30 |
50202 | 会议费 | 132.40 |
50203 | 培训费 | 257.10 |
50204 | 专用材料购置费 | 215.00 |
50205 | 委托业务费 | 7332.43 |
50206 | 公务接待费 | 284.17 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 1312.50 |
50209 | 维修(护)费 | 659.75 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 7168.96 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 135585.37 |
50501 | 工资福利支出 | 126474.08 |
50502 | 商品和服务支出 | 9111.29 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 3634.82 |
50901 | 社会福利和救助 | 2974.79 |
50905 | 离退休费 | 240.33 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 419.69 |
扫一扫在手机上查看当前页面