| 名称 | 2024年一般公共预算支出“三公”经费表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-07998 | 发布日期 | 2024-02-02 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 2024年一般公共预算支出“三公”经费表 | ||||
| 项目名称 | 2023年预算数 | 2024年预算数 | 增幅 | |
| “三公”经费合计 | 1948 | 1932 | -0.82% | |
| 1、因公出国(境)费 | ||||
| 2、公务用车购置及运行费 | 1581 | 1566 | -0.95% | |
| (1)公务用车购置费 | ||||
| (2)公务用车运行费 | 1581 | 1566 | -0.95% | |
| 3、公务接待费 | 367 | 366 | -0.27% | |
扫一扫在手机上查看当前页面