| 名称 | 2024年国有资本经营预算收入表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-07999 | 发布日期 | 2024-02-02 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 2024年国有资本经营预算收入表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目名称/企业 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
| 一、利润收入 | 715 | 3096 | 400 |
| 二、股利、股息收入 | 540 | 0 | 50 |
| 三、产权转让收入 | 30000 | 0 | 0 |
| 四、清算收入 | 0 | 0 | 0 |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 0 | 20214 | 40000 |
| 合计 | 31255 | 23310 | 40450 |
扫一扫在手机上查看当前页面