名称 | 2024年政府性基金预算收入表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2024-08006 | 发布日期 | 2024-02-02 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
2024年政府性基金预算收入表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024预算数 |
一、国家电影事业发展专项资金收入 | |||
二、国有土地收益基金收入 | |||
三、农业土地开发资金收入 | |||
四、国有土地使用权出让收入 | 315000 | 218981 | 200000 |
土地出让价款收入 | 315000 | 218981 | 200000 |
补缴的土地价款 | |||
划拨土地收入 | |||
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | |||
其他土地出让收入 | |||
五、大中型水库库区基金收入 | |||
六、城市基础设施配套费收入 | 1200 | 1403 | 1300 |
七、污水处理费收入 | 1800 | 2284 | 1800 |
八、其他政府性基金收入 | |||
九、专项债券对应项目专项收入 | |||
收入合计 | 318000 | 222668 | 203100 |
扫一扫在手机上查看当前页面