| 名称 | 2024年政府性基金预算支出表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-08007 | 发布日期 | 2024-02-02 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 2024年政府性基金预算支出表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024预算数 |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 44 | |
| 二、社会保障和就业支出 | 4119 | 8975 | |
| 三、城乡社区支出 | 212481 | 282234 | 196710 |
| 四、农林水支出 | 2 | 509 | 6450 |
| 五、交通运输支出 | |||
| 六、其他支出 | 12756 | 87425 | 81550 |
| 七、债务付息支出 | 15000 | 15210 | 15240 |
| 八、债务发行费用支出 | 150 | 227 | 300 |
| 九、抗疫特别国债安排的支出 | 1864 | 8 | |
| 支出合计 | 246372 | 394632 | 300250 |
扫一扫在手机上查看当前页面