| 名称 | 2024年社会保险基金支出预算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2024-00005 | 发布日期 | 2024-02-05 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 2024年社会保险基金支出预算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 22815 | 25365 |
| 其中:基础养老金支出 | 16783 | 18261 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 69805 | 76284 |
| 其中:基本养老金支出 | 67937 | 74416 |
| 三、职工基本医疗保险基金支出(含生育) | 26150 | 26829 |
| 其中:职工基本医疗保险统筹基金 | 26114 | 26802 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 78034 | 77872 |
| 其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 70764 | 70965 |
| 五、工伤保险基金支出 | 2685 | 3219 |
| 其中:工伤保险待遇支出 | 2685 | 3182 |
| 六、失业保险基金支出 | 863 | 908 |
| 其中:失业保险金支出 | 230 | 286 |
| 社会保险基金支出合计 | 200352 | 210477 |
扫一扫在手机上查看当前页面