| 名称 | 2024年社会保险基金收入预算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2024-00007 | 发布日期 | 2024-02-05 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 2024年社会保险基金收入预算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
| 一、城乡居民养老保险基金收入 | 46583 | 36435 |
| 其中:保险费收入 | 25664 | 13812 |
| 财政补贴收入 | 18664 | 20205 |
| 集体补助收入 | 10 | 10 |
| 利息收入 | 1143 | 1301 |
| 委托投资收益 | 1043 | 1053 |
| 转移收入 | 2 | 3 |
| 其他收入 | 57 | 51 |
| 二、机关事业单位基本养老基金收入 | 137668 | 76284 |
| 其中:保险费收入 | 40351 | 39090 |
| 财政补贴收入 | 96152 | 36029 |
| 利息收入 | 5 | 5 |
| 转移收入 | 1118 | 1118 |
| 其他收入 | 42 | 42 |
| 三、职工医疗保险基金收入(含生育) | 27246 | 28627 |
| 其中:保险费收入 | 26767 | 28106 |
| 利息收入 | 340 | 422 |
| 转移收入 | 99 | 99 |
| 其他收入 | 40 | |
| 四、城乡居民医保基金收入 | 79653 | 78499 |
| 其中:保险费收入 | 27362 | 28219 |
| 财政补贴收入 | 50441 | 49755 |
| 利息收入 | 376 | 525 |
| 其他收入 | 1474 | |
| 五、工伤保险基金收入 | 2355 | 1407 |
| 其中:保险费收入 | 1323 | 1403 |
| 财政补贴收入 | 1028 | |
| 利息收入 | 1 | 1 |
| 其他收入 | 3 | 3 |
| 六、失业保险基金收入 | 1752 | 1705 |
| 其中:保险费收入 | 1638 | 1651 |
| 利息收入 | 82 | 22 |
| 转移收入 | 5 | 5 |
| 其他收入 | 27 | 27 |
| 社会保险基金收入合计 | 295257 | 222957 |
| 其中:保险费收入 | 123105 | 112281 |
| 财政补贴收入 | 166285 | 105989 |
| 集体补助收入 | 10 | 10 |
| 利息收入 | 1947 | 2276 |
| 委托投资收益 | 1043 | 1053 |
| 转移收入 | 1224 | 1225 |
| 其他收入 | 1643 | 123 |
扫一扫在手机上查看当前页面