名称 | 二○二四年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2024-00009 | 发布日期 | 2024-02-05 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
二○二四年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 项 目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
一、基本养老保险费收入 | 40,351.00 | 39,090.00 | 一、基本养老金支出 | 67,937.00 | 74,416.00 |
其中:当期征缴收入 | 38,435.00 | 39,090.00 | 二、转移支出 | 1,102.00 | 1,102.00 |
二、财政补贴收入 | 96,152.00 | 36,029.00 | 三、其他支出 | 766.00 | 766.00 |
其中:地方财政补贴 | 91,018.00 | 30,587.00 | × | × | × |
三、利息收入 | 5.00 | 5.00 | × | × | × |
四、转移收入 | 1,118.00 | 1,118.00 | × | × | × |
五、其他收入 | 42.00 | 42.00 | × | × | × |
其中:滞纳金 | × | × | × | ||
六、本年收入小计 | 137,668.00 | 76,284.00 | 四、本年支出小计 | 69,805.00 | 76,284.00 |
七、上级补助收入 | 五、补助下级支出 | ||||
八、下级上解收入 | 六、上解上级支出 | ||||
九、本年收入合计 | 137,668.00 | 76,284.00 | 七、本年支出合计 | 69,805.00 | 76,284.00 |
× | × | × | 八、本年收支结余 | 67,863.00 | |
十、上年结余 | -67,863.00 | 九、年末滚存结余 | |||
总 计 | 69,805.00 | 76,284.00 | 总 计 | 69,805.00 | 76,284.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面