名称 | 二○二四年工伤保险基金收支预算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2024-00012 | 发布日期 | 2024-02-05 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
二○二四年工伤保险基金收支预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 项 目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
一、工伤保险费收入 | 1,324.00 | 1,404.00 | 一、工伤保险待遇支出 | 2,686.00 | 3,182.00 |
其中:工伤保险费-公务员工伤保险费收入 | 48.00 | 50.00 | 其中:工伤医疗待遇支出 | 276.00 | 285.00 |
二、职业伤害保障费收入(试点) | 伤残待遇支出 | 1,273.00 | 1,499.00 | ||
三、财政补贴收入 | 1,028.00 | 工亡待遇支出 | 1,137.00 | 1,398.00 | |
四、利息收入 | 二、劳动能力鉴定支出 | ||||
× | 三、工伤保险预防费用支出 | 37.00 | |||
四、职业伤害保障支出(试点) | |||||
其中:职业伤害保障待遇支出 | |||||
× | × | × | 职业伤害保障劳动能力鉴定支出 | ||
五、其他收入 | 3.00 | 3.00 | 职业伤害保障委托承办费用支出 | ||
其中:滞纳金 | 3.00 | 3.00 | 五、其他支出 | ||
六、本年收入小计 | 2,355.00 | 1,407.00 | 六、本年支出小计 | 2,686.00 | 3,219.00 |
七、上级补助收入 | 七、补助下级支出 | ||||
八、下级上解收入 | 八、上解上级支出 | 85.00 | |||
九、本年收入合计 | 2,355.00 | 1,407.00 | 九、本年支出合计 | 2,771.00 | 3,219.00 |
× | × | × | 十、本年收支结余 | -416.00 | -1,812.00 |
十、上年结余 | 416.00 | 十一、年末滚存结余 | -1,812.00 | ||
总 计 | 2,771.00 | 1,407.00 | 总 计 | 2,771.00 | 1,407.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面