名称 | 二○二四年社会保险基金预算总表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2024-00013 | 发布日期 | 2024-02-05 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
二○二四年社会保险基金预算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 企业职工基本 养老保险基金 | 城乡居民基本 养老保险基金 | 机关事业单位基 本养老保险基金 | 职工基本医疗保险 (含生育保险)基金 | 城乡居民基本 医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
一、收入 | 222957 | 36435 | 76284 | 28627 | 78499 | 1407 | 1705 | |
其中:1.社会保险费收入 | 112281 | 13812 | 39090 | 28106 | 28219 | 1403 | 1651 | |
2.财政补贴收入 | 105989 | 20205 | 36029 | 0 | 49755 | 0 | 0 | |
3.集体补助收入 | 10 | 10 | ||||||
4.利息收入 | 2276 | 1301 | 5 | 422 | 525 | 1 | 22 | |
5.委托投资收益 | 1053 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.转移收入 | 1225 | 3 | 1118 | 99 | 0 | 0 | 5 | |
7.其他收入 | 123 | 51 | 42 | 0 | 0 | 3 | 27 | |
8.全国统筹调剂资金收入(省级专用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.全国统筹调剂资金收入(中央专用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、支出 | 210477 | 25365 | 76284 | 26829 | 77872 | 3219 | 908 | |
其中:1.社会保险待遇支出 | 201055 | 25327 | 74416 | 26802 | 70965 | 3182 | 363 | |
2.转移支出 | 1145 | 16 | 1102 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
3.其他支出 | 803 | 22 | 766 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
4.上解支出 | 7474 | 6907 | 37 | 530 | ||||
5.全国统筹调剂资金支出(中央专用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.全国统筹调剂资金支出(省级专用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本年收支结余 | 12479 | 11070 | 1797 | 627 | -1812 | 797 | ||
四、年末滚存结余 | 209240 | 128027 | 0 | 38919 | 37473 | -1812 | 6633 |
扫一扫在手机上查看当前页面