名称 | 二○二四年基本养老保险基础资料表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2024-00016 | 发布日期 | 2024-02-05 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
二○二四年基本养老保险基础资料表 | |||||||
项 目 | 单位 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 项 目 | 单位 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
一、企业职工基本养老保险 | (2)本年补缴以前年度欠费 | 元 | 29,397,604.61 | 20,000,000.00 | |||
(一)参保人数 | 人 | 135,264 | 137,757 | (3)本年新增欠费 | 元 | 33,370,000.00 | 21,000,000.00 |
1.在职职工 | 人 | 77,906 | 77,984 | (4)年末累计欠费 | 元 | 37,350,000.00 | 38,350,000.00 |
其中:个人身份参保 | 人 | 32,472 | 32,504 | 3.本年预缴以后年度基本养老保险费 | 元 | 115,860,000.00 | |
2.离休人员 | 人 | 13 | 13 | 4.一次性补缴以前年度基本养老保险费 | 元 | ||
3.退休、退职人员 | 人 | 57,345 | 59,760 | 二、城乡居民基本养老保险 | |||
(1)当年新增退休退职人员 | 人 | 3,427 | 3,633 | (一)16-59周岁参保人数 | 人 | 405,563 | 402,368 |
(2)当年死亡退休退职人员 | 人 | 1,080 | 1,150 | (二)16-59周岁缴费人数 | 人 | 192,306 | 189,229 |
(二)缴费人数 | 人 | 52,778 | 52,831 | (三)实际领取待遇人数 | 人 | 101,601 | 104,936 |
其中:个人身份缴费 | 人 | 13,277 | 13,290 | (四)人均财政对缴费补贴水平 | 元/年 | 1,334.56 | 729.93 |
(三)缴费基数总额 | 元 | 2,381,967,624.61 | 2,539,045,725.53 | (五)人均财政对个人缴费补贴水平 | 元/年 | 67.56 | 72.00 |
其中:个人身份缴费基数总额 | 元 | 599,140,313.17 | 638,730,541.37 | 三、机关事业单位基本养老保险 | |||
(四)缴费费率 | % | 23.70 | 23.36 | (一)参保人数 | 人 | 25,676 | 26,495 |
1.单位缴费费率 | % | 16.00 | 16.00 | 1.在职职工 | 人 | 15,715 | 15,948 |
2.职工个人缴费费率 | % | 8.00 | 8.00 | 2.退休、退职人员 | 人 | 9,961 | 10,547 |
3.以个人身份参保缴费费率 | % | 20.00 | 20.00 | (二)缴费人数 | 15,515 | 15,748 | |
(五)人均缴费工资基数 | 元/年 | 45,131.83 | 48,059.77 | (三)缴费基数总额 | 元 | 1,601,452,197.33 | 1,628,746,607.64 |
(六)保险费缴纳情况 | × | × | (四)缴费费率 | % | 24.00 | 24.00 | |
1.缴纳当年基本养老保险费 | 元 | 531,275,418.86 | 572,145,317.42 | (五)人均缴费工资基数 | 元 | 103,219.61 | 103,425.62 |
2.欠费情况 | × | × | 四、统筹地区职工平均工资 | 元/年 | 75,000.00 | 80,100.00 | |
(1)上年末累计欠费 | 元 | 33,377,604.61 | 37,350,000.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面