| 名称 | 二○二四年基本医疗保险基础资料表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2024-00017 | 发布日期 | 2024-02-05 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 二○二四年基本医疗保险基础资料表 | |||||||
| 项 目 | 单位 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 项 目 | 单位 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
| 一、职工基本医疗保险 | 其中:单位缴费 | 216,826,298.26 | 227,667,613.17 | ||||
| (一)参保人数 | 人 | 57,906 | 58,663 | 个人缴费 | 元 | 50,843,450.96 | 53,385,623.51 |
| 1.在职职工 | 人 | 40,936 | 41,464 | 2.欠费情况 | |||
| 其中:单建统筹 | 人 | (1)上年末累计欠费 | 元 | ||||
| 2.退休人员 | 人 | 16,970 | 17,199 | (2)本年补缴以前年度欠费 | 元 | ||
| 其中:单建统筹 | 人 | (3)本年新增欠费 | 元 | ||||
| (二)缴费人数 | 人 | 40,936 | 40,936 | 单位欠费 | 元 | ||
| 其中:单建统筹缴费人数 | 人 | 个人欠费 | 元 | ||||
| (三)缴费基数总额 | 元 | 2,542,172,548.11 | 2,669,281,175.52 | (4)年末累计欠费 | 元 | ||
| 1.统账结合 | 3.本年预缴以后年度基本医疗保险费 | 元 | |||||
| (1)单位缴费 | 元 | 2,550,897,626.56 | 2,678,442,507.89 | 4.一次性补缴以前年度基本医疗保险费 | 元 | ||
| (2)个人缴费 | 元 | 2,542,172,548.11 | 2,669,281,175.52 | 二、城乡居民基本医疗保险 | |||
| 2.单建统筹 | 元 | (一)年末缴费人数 | 人 | 781,773.00 | 742,609.00 | ||
| (四)缴费费率 | % | 10.53 | 10.53 | (二)缴费标准 | 元/年 | 990.00 | 1,050.00 |
| 1.单位缴费费率 | % | 8.50 | 8.50 | 其中:个人缴费标准 | 元/年 | 350.00 | 380.00 |
| 2.个人缴费费率 | % | 2.00 | 2.00 | 财政补贴标准 | 元/年 | 640.00 | 670.00 |
| 3.单建统筹缴费费率 | % | (三)大病保险情况 | |||||
| (五)人均缴费工资基数 | 元/年 | 62,101.15 | 65,206.20 | 1.覆盖人数 | 人 | 781,773.00 | 742,609.00 |
| (六)保险费缴纳情况 | 2.筹资标准 | 元/年 | 93.00 | 93.00 | |||
| 1.缴纳当年基本医疗保险费 | 元 | 267,669,749.22 | 281,053,236.68 | 3.人均筹资水平 | 元/年 | 93.00 | 93.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面