名称 | 二○二四年失业保险、工伤保险基础资料表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2024-00018 | 发布日期 | 2024-02-05 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
二○二四年失业保险、工伤保险基础资料表 | |||||||
项 目 | 单位 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 项 目 | 单位 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
一、失业保险 | (九)享受技能提升补贴人数 | 人 | 217 | 200 | |||
(一)参保人数 | 人 | 29,285 | 30,500 | 二、工伤保险 | |||
其中:农民合同制工人参保人数 | 人 | 0 | 0 | (一)参保人数 | 44,825 | 45,766 | |
(二)缴费人数 | 人 | 28,406 | 29,898 | 其中:职业伤害保障参保人数 | 人 | ||
(三)缴费基数总额 | (二)缴费人数 | 人 | 38,561 | 38,985 | |||
1.单位 | 元 | 1,455,654,316.00 | 1,651,378,930.00 | (三)缴费基数总额 | 元 | 2,159,779,436.15 | 2,295,106,207.20 |
2.个人 | 元 | 1,455,654,316.00 | 1,651,378,930.00 | (四)缴费费率 | % | 0.58 | 0.58 |
(四)缴费费率 | % | 1.13 | 1.00 | (五)人均缴费工资基数 | 元/年 | 56,009.42 | 58,871.52 |
(五)人均缴费工资基数 | 元/年 | 51,244.61 | 55,233.76 | (六)缴纳当年工伤保险费 | 元 | 13,231,451.75 | 14,036,723.00 |
(六)全年领取失业保险金人月数 | 人月 | 1,680 | 1,765 | 其中:按缴费基数缴纳的工伤保险费 | 元 | 12,481,451.75 | 13,286,723.00 |
(七)代缴基本医疗保险费人月数 | 人月 | 1,669 | 1,765 | (七)享受工伤保险待遇全年累计人数 | 人 | 521 | 522 |
(八)享受稳定岗位补贴(稳岗返还)企业参加失业保险人数 | 人 | 19,350 | 19,350 |
扫一扫在手机上查看当前页面