名称 | 表一2024年阳新县一般公共预算收入执行情况表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-35665 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
2024年阳新县一般公共预算收入执行情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入项目 | 2024年 预算数 | 2024年 完成数 | 2023年 完成数 | 2024年完成数占预算数% | 增幅% |
一般公共预算收入合计 | 435000 | 440312 | 410447 | 101.22% | 7.28% |
一、税收收入 | 200800 | 167676 | 196288 | 83.50% | -14.58% |
增值税 | 86000 | 65016 | 76360 | 75.60% | -14.86% |
企业所得税 | 28000 | 25920 | 26009 | 92.57% | -0.34% |
个人所得税 | 2400 | 2835 | 2400 | 118.13% | 18.13% |
资源税 | 12400 | 14319 | 20518 | 115.48% | -30.21% |
城市维护建设税 | 6000 | 5751 | 6135 | 95.85% | -6.26% |
房产税 | 3000 | 3973 | 2740 | 132.43% | 45.00% |
印花税 | 3000 | 2759 | 2670 | 91.97% | 3.33% |
城镇土地使用税 | 6000 | 8014 | 8466 | 133.57% | -5.34% |
土地增值税 | 2500 | 9585 | 10686 | 383.40% | -10.30% |
车船税 | 2000 | 2252 | 2167 | 112.60% | 3.92% |
耕地占用税 | 18500 | 10075 | 11029 | 54.46% | -8.65% |
契 税 | 30000 | 16386 | 26220 | 54.62% | -37.51% |
环境保护税 | 1000 | 791 | 888 | 79.10% | -10.92% |
其他税收收入 | |||||
二、非税收入 | 234200 | 272636 | 214159 | 116.41% | 27.31% |
专项收入 | 7200 | 9913 | 7385 | 137.68% | 34.23% |
其中:教育费附加收入 | 4800 | 3583 | 3831 | 74.65% | -6.47% |
地方教育附加收入 | 2400 | 1732 | 1788 | 72.17% | -3.13% |
残疾人就业保障金收入 | 1488 | 1440 | 3.33% | ||
教育资金收入 | 1548 | ||||
农田水利建设资金收入 | 1548 | ||||
其他专项收入 | 14 | 326 | -95.71% | ||
行政事业性收费收入 | 10000 | 11517 | 11285 | 115.17% | 2.06% |
罚没收入 | 20000 | 24491 | 26125 | 122.46% | -6.25% |
国有资本经营收入 | 16769 | 1153 | 1354.38% | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 197000 | 209100 | 166944 | 106.14% | 25.25% |
政府住房基金收入 | 544 | 469 | 15.99% | ||
其他收入 | 302 | 798 | -62.16% |
扫一扫在手机上查看当前页面