名称 | 表二2024年阳新县一般公共预算支出执行情况表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-35667 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
2024年阳新县一般公共预算支出执行情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
支出科目 | 2024年 预算数 | 2024年 完成数 | 2023年 完成数 | 2024年完成数占预算数% | 增幅% |
一般公共预算支出合计 | 892105 | 927608 | 884985 | 103.98% | 4.82% |
201一般公共服务支出 | 88282 | 89195 | 99649 | 101.03% | -10.49% |
203国防支出 | 1000 | 10 | 9900.00% | ||
204公共安全支出 | 39186 | 31120 | 29011 | 79.42% | 7.27% |
205教育支出 | 205049 | 197250 | 187567 | 96.20% | 5.16% |
206科学技术支出 | 14642 | 28106 | 23594 | 191.95% | 19.12% |
207文化旅游体育与传媒支出 | 8966 | 9183 | 10363 | 102.42% | -11.39% |
208社会保障和就业支出 | 96429 | 111149 | 96223 | 115.27% | 15.51% |
210卫生健康支出 | 45279 | 46098 | 59337 | 101.81% | -22.31% |
211节能环保支出 | 59595 | 37032 | 41856 | 62.14% | -11.53% |
212城乡社区支出 | 31166 | 62806 | 65552 | 201.52% | -4.19% |
213农林水支出 | 137741 | 200443 | 162288 | 145.52% | 23.51% |
214交通运输支出 | 37679 | 54749 | 48107 | 145.30% | 13.81% |
215资源勘探工业信息等支出 | 4230 | 3498 | 6419 | 82.70% | -45.51% |
216商业服务业等支出 | 486 | 404 | 926 | 83.13% | -56.37% |
220自然资源海洋气象等支出 | 14622 | 15914 | 20059 | 108.84% | -20.66% |
221住房保障支出 | 9095 | 8107 | 7666 | 89.14% | 5.75% |
222粮油物资储备支出 | 3257 | 4482 | 4256 | 137.61% | 5.31% |
224灾害防治及应急管理支出 | 9104 | 11643 | 7556 | 127.89% | 54.09% |
232债务付息支出 | 16000 | 15185 | 14136 | 94.91% | 7.42% |
233债务发行费用支出 | 160 | 67 | 99 | 41.88% | -32.32% |
229其他支出 | 71137 | 177 | 311 | 0.25% | -43.09% |
扫一扫在手机上查看当前页面