| 名称 |
表三之二2025年阳新县一般公共预算收入表 |
| 索引号 |
000014349/2025-35678 |
发布日期 |
2025-05-14 |
发布机构 |
阳新县财政局 |
| 文号 |
文件分类 |
|
所属机构 |
|
表三之二2025年阳新县一般公共预算收入表
| 2025年阳新县一般公共预算收入表 |
| 单位:万元 |
| 收入项目 | 2025年预算数 | 2024年预算数 | 增幅% |
| 一般公共预算收入合计 | 450000 | 435000 | 3.45% |
| 一、税收收入 | 185000 | 200800 | -7.87% |
| 增值税 | 70000 | 86000 | -18.60% |
| 企业所得税 | 24000 | 28000 | -14.29% |
| 个人所得税 | 2000 | 2400 | -16.67% |
| 资源税 | 18000 | 12400 | 45.16% |
| 城市维护建设税 | 6000 | 6000 |
|
| 房产税 | 4500 | 3000 | 50.00% |
| 印花税 | 3000 | 3000 |
|
| 城镇土地使用税 | 8000 | 6000 | 33.33% |
| 土地增值税 | 2800 | 2500 | 12.00% |
| 车船税 | 2200 | 2000 | 10.00% |
| 耕地占用税 | 19500 | 18500 | 5.41% |
| 契 税 | 23800 | 30000 | -20.67% |
| 环境保护税 | 1200 | 1000 | 20.00% |
| 其他税收收入 |
|
|
|
| 二、非税收入 | 265000 | 234200 | 13.15% |
| 专项收入 | 7200 | 7200 |
|
| 其中:教育费附加收入 | 4800 | 4800 |
|
| 地方教育附加收入 | 2400 | 2400 |
|
| 残疾人就业保障金收入 |
|
|
|
| 教育资金收入 |
|
|
|
| 农田水利建设资金收入 |
|
|
|
| 其他专项收入 |
|
|
|
| 行政事业性收费收入 | 10000 | 10000 |
|
| 罚没收入 | 32800 | 20000 | 64.00% |
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 215000 | 197000 | 9.14% |
| 政府住房基金收入 |
|
|
|
| 其他收入 |
|
|
|
打印
关闭
点击咨询智能客服