名称 | 表四2025年阳新县一般公共预算支出表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-35688 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
2025年阳新县一般公共预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
支出科目 | 2025年 预算数 | 2024年 预算数 | 增幅% | 支出占比 | 备注 |
一般公共预算支出合计 | 891260 | 892105 | -0.09% | 100.00% | |
201一般公共服务支出 | 91521 | 88282 | 3.67% | 10.27% | |
203国防支出 | |||||
204公共安全支出 | 37463 | 39186 | -4.40% | 4.20% | |
205教育支出 | 206689 | 205049 | 0.80% | 23.19% | |
206科学技术支出 | 14828 | 14642 | 1.27% | 1.66% | |
207文化旅游体育与传媒支出 | 7345 | 8966 | -18.08% | 0.82% | |
208社会保障和就业支出 | 98305 | 96429 | 1.95% | 11.03% | |
210卫生健康支出 | 35387 | 45279 | -21.85% | 3.97% | |
211节能环保支出 | 43455 | 59595 | -27.08% | 4.88% | |
212城乡社区支出 | 69328 | 31166 | 122.45% | 7.78% | |
213农林水支出 | 175525 | 137741 | 27.43% | 19.69% | |
214交通运输支出 | 28358 | 37679 | -24.74% | 3.18% | |
215资源勘探工业信息等支出 | 3854 | 4230 | -8.89% | 0.43% | |
216商业服务业等支出 | 376 | 486 | -22.63% | 0.04% | |
217金融支出 | |||||
219援助其他地区支出 | 60 | 90 | -33.33% | 0.01% | |
220自然资源海洋气象等支出 | 12539 | 14622 | -14.25% | 1.41% | |
221住房保障支出 | 9069 | 9095 | -0.29% | 1.02% | |
222粮油物资储备支出 | 5416 | 3257 | 66.29% | 0.61% | |
224灾害防治及应急管理支出 | 7696 | 9104 | -15.47% | 0.86% | |
227预备费 | 10000 | 10000 | 0.00% | 1.12% | |
229其他支出 | 18946 | 61047 | -68.96% | 2.13% | |
232债务付息支出 | 15000 | 16000 | -6.25% | 1.68% | |
233债务发行费用支出 | 100 | 160 | -37.50% | 0.01% |
扫一扫在手机上查看当前页面