名称 | 表五2025年阳新县一般公共预算税收返还和转移支付表 (收支平衡表) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-35711 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
2025年阳新县一般公共预算税收返还和转移支付表 (收支平衡表) | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入项目 | 2025年 预算数 | 2024年 预算数 | 2024年 完成数 | 支出项目 | 2025年 预算数 | 2024年 预算数 | 2024年 完成数 |
一、一般公共预算收入 | 450000 | 435000 | 440312 | 一、一般公共预算支出 | 891260 | 892105 | 927608 |
二、上级补助收入 | 390758 | 414665 | 460689 | 二、补助下级支出 | |||
(1)税收返还性收入 | 10906 | 10906 | 10906 | (1)返还性支出 | |||
(2)一般转移支付收入 | 347712 | 357821 | 415691 | (2)一般性转移支付支出 | |||
(3)专项转移支付收入 | 32140 | 45938 | 34092 | (3)专项转移支付补助支出 | |||
三、下级上解收入 | 三、上解上级支出 | 37138 | 51108 | 55479 | |||
四、债务转贷收入 | 41435 | 55849 | 73766 | (1)体制上解 | 37138 | 51108 | 39073 |
五、上年结余 | 146583 | 112186 | 174346 | (2)其他上解 | 16406 | ||
(1)上年结转 | 146583 | 112186 | 174346 | 四、调出资金 | |||
(2)净结余 | 五、债务还本支出 | 33378 | 32474 | 32474 | |||
六、调入资金 | 33000 | 58000 | 6052 | 六、债务转贷支出 | |||
(1)从政府性基金预算调入 | 1000 | 七、安排预算稳定调节基金 | 5312 | ||||
(2)从国有资本经营预算调入 | 10000 | 30000 | 52 | 八、年终滚存结余 | 100000 | 100013 | 146583 |
(3)从其他资金调入 | 23000 | 28000 | 5000 | 其中:结转下年支出 | 100000 | 100000 | 146583 |
七、动用预算稳定调节基金 | 12291 | 累计净结余 | |||||
收入总计 | 1061776 | 1075700 | 1167456 | 支出总计 | 1061776 | 1075700 | 1167456 |
扫一扫在手机上查看当前页面