名称 |
表六2025年阳新县一般公共预算上级转移支付表 |
索引号 |
000014349/2025-35714 |
发布日期 |
2025-05-14 |
发布机构 |
阳新县财政局 |
文号 |
文件分类 |
|
所属机构 |
|
表六2025年阳新县一般公共预算上级转移支付表
2025年阳新县一般公共预算上级转移支付表 |
单位:万元 |
科目 | 合计 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
一般公共预算支出合计 | 252848 | 220708 | 32140 |
[201]一般公共服务支出 | 10497 | 10269 | 228 |
[203]国防支出 |
|
|
|
[204]公共安全支出 | 4067 | 3907 | 160 |
[205]教育支出 | 45056 | 44951 | 105 |
[206]科学技术支出 | 557 | 52 | 505 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 1574 | 1574 |
|
[208]社会保障和就业支出 | 51342 | 51333 | 9 |
[210]卫生健康支出 | 15020 | 13367 | 1653 |
[211]节能环保支出 | 8975 | 4696 | 4279 |
[212]城乡社区支出 | 5962 | 502 | 5460 |
[213]农林水支出 | 64647 | 54764 | 9883 |
[214]交通运输支出 | 25554 | 25554 |
|
[215]资源勘探工业信息等支出 | 1106 |
| 1106 |
[216]商业服务业等支出 |
|
|
|
[220]自然资源海洋气象等支出 | 1047 |
| 1047 |
[221]住房保障支出 | 9275 | 3330 | 5945 |
[222]粮油物资储备支出 | 4181 | 4083 | 98 |
[224]灾害防治及应急管理支出 | 3615 | 1953 | 1662 |
[229]其他支出 | 373 | 373 |
|
打印
关闭
点击咨询智能客服