名称 | 表八2025年阳新县一般公共预算财政拨款收支预算总表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-35719 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
2025年阳新县一般公共预算财政拨款收支预算总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 一般公共预算 | 项目 | 一般公共预算 | ||||
小计 | 财政拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 小计 | 财政拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 844,676.50 | 201一般公共服务支出 | 91,520.64 | 82,762.64 | 8,758.00 | 支出类别分类 | 891,259.50 | 845,723.10 | 45,536.40 |
财政拨款(补助) | 799,140.10 | 203国防支出 | 一、人员类项目支出 | 194,132.04 | 185,234.86 | 8,897.18 | |||
纳入一般公共预算管理的非税收入 | 45,536.40 | 204公共安全支出 | 37,462.90 | 23,495.90 | 13,967.00 | 工资福利支出 | 190,663.51 | 181,902.52 | 8,760.99 |
205教育支出 | 206,688.70 | 205,350.30 | 1,338.40 | 对个人和家庭的补助 | 3,468.53 | 3,332.34 | 136.19 | ||
206科学技术支出 | 14,828.20 | 14,822.20 | 6.00 | 二、运转类项目支出 | 17,973.70 | 10,698.59 | 7,275.11 | ||
207文化旅游体育与传媒支出 | 7,345.40 | 6,782.40 | 563.00 | 公用经费项目支出 | 17,973.70 | 10,698.59 | 7,275.11 | ||
208社会保障和就业支出 | 98,305.40 | 97,912.40 | 393.00 | 其他运转类项目支出 | |||||
210卫生健康支出 | 35,386.80 | 34,375.80 | 1,011.00 | 三、特定目标类项目支出 | 679,153.76 | 649,789.65 | 29,364.10 | ||
211节能环保支出 | 43,455.00 | 43,455.00 | 本级支出项目 | 418,842.76 | 389,478.65 | 29,364.10 | |||
212城乡社区支出 | 69,327.60 | 66,438.10 | 2,889.50 | 上级转移支付项目 | 163,728.00 | 163,728.00 | |||
213农林水支出 | 175,525.40 | 173,230.40 | 2,295.00 | 上年结转项目 | 96,583.00 | 96,583.00 | |||
214交通运输支出 | 28,358.40 | 27,495.40 | 863.00 | ||||||
215资源勘探信息等支出 | 3,854.00 | 3,854.00 | |||||||
216商业服务业等支出 | 375.50 | 363.00 | 12.50 | 部门预算支出经济分类 | 891,259.50 | 845,723.10 | 45,536.40 | ||
217金融支出 | 301工资福利支出 | 284,062.21 | 265,133.22 | 18,928.99 | |||||
219援助其他地区支出 | 60.00 | 60.00 | 302商品和服务支出 | 273,190.68 | 253,895.92 | 19,294.76 | |||
220自然资源海洋气象等支出 | 12,538.60 | 9,538.60 | 3,000.00 | 303对个人和家庭的补助 | 13,118.12 | 12,907.94 | 210.18 | ||
221住房保障支出 | 9,069.00 | 9,069.00 | 307债务利息及费用支出 | 15,100.00 | 15,100.00 | ||||
222粮油物资储备支出 | 5,416.00 | 5,416.00 | 309资本性支出(基本建设) | 4,535.00 | 2,505.00 | 2,030.00 | |||
224灾害防治及应急管理支出 | 7,695.80 | 7,255.80 | 440.00 | 310资本性支出 | 284,379.44 | 279,983.82 | 4,395.62 | ||
227预备费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 311对企业补助(基本建设) | 78.00 | 20.00 | 58.00 | |||
229其他支出 | 18,946.16 | 8,946.16 | 10,000.00 | 312对企业补助 | 16,688.20 | 16,137.20 | 551.00 | ||
232债务付息支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 313对社会保障基金补助 | ||||||
233债务发行费用支出 | 100.00 | 100.00 | 399其他支出 | 107.85 | 40.00 | 67.85 | |||
本年收入合计 | 844,676.50 | 本年支出合计 | 891,259.50 | 845,723.10 | 45,536.40 | 本年支出合计 | 891,259.50 | 845,723.10 | 45,536.40 |
二、上年结余结转 | 146,583.00 | 结转下年 | 100,000.00 | 100,000.00 | 结转下年 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
(一)一般公共预算 | 146,583.00 | ||||||||
收入总计 | 991,259.50 | 支出总计 | 991,259.50 | 945,723.10 | 45,536.40 | 支出总计 | 991,259.50 | 945,723.10 | 45,536.40 |
扫一扫在手机上查看当前页面