名称 | 表九2025年阳新县部门预算收入来源分类汇总表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-35720 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
2025年阳新县部门预算收入来源分类汇总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金(教育收费) | 单位资金 | |||||||||
合计 | 财政拨款 (补助) 小计 | 非税收入 | 上年结转 小计 | 合计 | 其中:上级补助收入资金 | 其中:事业单位经营收入资金 | 其中:其他收入资金 | |||||||
小计(非税收入) | 专项收入拨款 | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
合计 | 1,006,461.60 | 991,259.50 | 799,140.10 | 45,536.40 | 185.40 | 45,351.00 | 146,583.00 | 9,061.70 | 6,140.40 | 6,140.40 | ||||
001 | 中共阳新县委办公室 | 1,322.10 | 1,322.10 | 1,322.10 | ||||||||||
001001 | 中共阳新县委办公室本级 | 1,159.00 | 1,159.00 | 1,159.00 | ||||||||||
001002 | 中共阳新县委政策研究室 | 163.10 | 163.10 | 163.10 | ||||||||||
002 | 中共阳新县纪律检查委员会 | 3,924.70 | 3,924.70 | 1,924.70 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||
002001 | 中共阳新县纪律检查委员会本级 | 3,924.70 | 3,924.70 | 1,924.70 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||
003 | 中共阳新县委组织部 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | ||||||||||
003001 | 中共阳新县委组织部本级 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | ||||||||||
004 | 中共阳新县委宣传部 | 711.10 | 711.10 | 711.10 | ||||||||||
004001 | 中共阳新县委宣传部本级 | 646.70 | 646.70 | 646.70 | ||||||||||
004002 | 阳新县社会科学界联合会 | 64.40 | 64.40 | 64.40 | ||||||||||
005 | 中共阳新县委统战部 | 505.10 | 505.10 | 505.10 | ||||||||||
005001 | 中共阳新县委统战部本级 | 505.10 | 505.10 | 505.10 | ||||||||||
006 | 中共阳新县政法委员会 | 892.00 | 892.00 | 892.00 | ||||||||||
006001 | 中共阳新县政法委员会本级 | 892.00 | 892.00 | 892.00 | ||||||||||
007 | 阳新县信访局 | 282.90 | 282.90 | 282.90 | ||||||||||
007001 | 阳新县信访局本级 | 282.90 | 282.90 | 282.90 | ||||||||||
008 | 阳新县人民代表大会常务委员会办公室 | 1,498.00 | 1,498.00 | 1,498.00 | ||||||||||
008001 | 阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 1,498.00 | 1,498.00 | 1,498.00 | ||||||||||
009 | 中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会 | 1,201.50 | 1,201.50 | 1,201.50 | ||||||||||
009001 | 中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级 | 1,201.50 | 1,201.50 | 1,201.50 | ||||||||||
01 | 预算股待分 | 413,279.56 | 413,279.56 | 266,696.56 | 146,583.00 | |||||||||
D01 | 预算股 | 413,279.56 | 413,279.56 | 266,696.56 | 146,583.00 | |||||||||
010 | 中共阳新县委机构编制委员会办公室 | 254.20 | 254.20 | 254.20 | ||||||||||
010001 | 中共阳新县委机构编制委员会办公室本级 | 254.20 | 254.20 | 254.20 | ||||||||||
011 | 阳新县人民政府 | 1,717.50 | 1,717.50 | 1,717.50 | ||||||||||
011001 | 阳新县人民政府办公室 | 1,606.00 | 1,606.00 | 1,606.00 | ||||||||||
011002 | 阳新县人民政府政研究室 | 111.50 | 111.50 | 111.50 | ||||||||||
012 | 阳新县机关事务服务中心 | 933.20 | 933.20 | 933.20 | ||||||||||
012001 | 阳新县机关事务服务中心本级 | 933.20 | 933.20 | 933.20 | ||||||||||
013 | 中国共产主义青年团阳新县委员会 | 182.40 | 182.40 | 182.40 | ||||||||||
013001 | 中国共产主义青年团阳新县委员会本级 | 182.40 | 182.40 | 182.40 | ||||||||||
014 | 阳新县妇女联合会 | 203.90 | 203.90 | 203.90 | ||||||||||
014001 | 阳新县妇女联合会本级 | 203.90 | 203.90 | 203.90 | ||||||||||
015 | 阳新县工商业联合会 | 152.40 | 152.40 | 152.40 | ||||||||||
015001 | 阳新县工商业联合会本级 | 152.40 | 152.40 | 152.40 | ||||||||||
016 | 阳新县公安局 | 25,515.40 | 25,515.40 | 11,548.40 | 13,967.00 | 13,967.00 | ||||||||
016001 | 阳新县公安局本级 | 25,515.40 | 25,515.40 | 11,548.40 | 13,967.00 | 13,967.00 | ||||||||
017 | 阳新县司法局 | 1,865.00 | 1,865.00 | 1,865.00 | ||||||||||
017001 | 阳新县司法局 | 1,865.00 | 1,865.00 | 1,865.00 | ||||||||||
018 | 阳新县财政局 | 4,252.60 | 4,252.60 | 4,252.60 | ||||||||||
018001 | 阳新县财政局本级 | 4,252.60 | 4,252.60 | 4,252.60 | ||||||||||
019 | 阳新县审计局 | 983.60 | 766.60 | 766.60 | 217.00 | 217.00 | ||||||||
019001 | 阳新县审计局本级 | 983.60 | 766.60 | 766.60 | 217.00 | 217.00 | ||||||||
02 | 国库股待分 | 10,170.00 | 10,170.00 | 170.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
D02 | 国库股 | 10,170.00 | 10,170.00 | 170.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
020 | 阳新县统计局 | 905.70 | 905.70 | 905.70 | ||||||||||
020001 | 阳新县统计局本级 | 905.70 | 905.70 | 905.70 | ||||||||||
021 | 阳新县总工会 | 410.90 | 220.90 | 220.90 | 190.00 | 190.00 | ||||||||
021001 | 阳新县总工会本级 | 410.90 | 220.90 | 220.90 | 190.00 | 190.00 | ||||||||
022 | 阳新县政务服务和大数据管理局 | 1,936.50 | 1,936.50 | 1,906.50 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
022001 | 阳新县政务服务和大数据管理局本级 | 1,936.50 | 1,936.50 | 1,906.50 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
023 | 阳新县市场监督管理局 | 5,656.00 | 5,656.00 | 4,296.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | ||||||||
023001 | 阳新县市场监督管理局本级 | 5,656.00 | 5,656.00 | 4,296.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | ||||||||
024 | 阳新县投融资和政府债务服务中心 | 63.40 | 29.70 | 29.70 | 33.70 | 33.70 | ||||||||
024001 | 阳新县投融资和政府债务服务中心 | 63.40 | 29.70 | 29.70 | 33.70 | 33.70 | ||||||||
026 | 阳新县城市文明创建中心 | 220.80 | 220.80 | 220.80 | ||||||||||
026001 | 阳新县城市文明创建中心本级 | 220.80 | 220.80 | 220.80 | ||||||||||
027 | 阳新县政府房屋征收所 | 137.90 | 137.90 | 137.90 | ||||||||||
027001 | 阳新县政府房屋征收所本级 | 137.90 | 137.90 | 137.90 | ||||||||||
029 | 阳新县民兵训练基地 | 144.30 | 144.30 | 144.30 | ||||||||||
029001 | 阳新县民兵训练基地 | 144.30 | 144.30 | 144.30 | ||||||||||
03 | 行政政法股待分 | 12,860.94 | 12,860.94 | 12,860.94 | ||||||||||
D03 | 行政政法股 | 12,860.94 | 12,860.94 | 12,860.94 | ||||||||||
030 | 阳新县消防救援训练与战勤保障中心 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | ||||||||||
030001 | 阳新县消防救援训练与战勤保障中心 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | ||||||||||
031 | 中共阳新县委社会工作部 | 255.70 | 255.70 | 255.70 | ||||||||||
031001 | 中共阳新县委社会工作部 | 255.70 | 255.70 | 255.70 | ||||||||||
04 | 教科文股待分 | 56,071.90 | 56,071.90 | 56,071.90 | ||||||||||
D04 | 教科文股 | 56,071.90 | 56,071.90 | 56,071.90 | ||||||||||
05 | 社会保障股待分 | 68,077.40 | 68,077.40 | 68,077.40 | ||||||||||
D05 | 社会保障股 | 68,077.40 | 68,077.40 | 68,077.40 | ||||||||||
06 | 农业股待分 | 62,107.00 | 62,107.00 | 62,107.00 | ||||||||||
D06 | 农业股 | 62,107.00 | 62,107.00 | 62,107.00 | ||||||||||
07 | 经济建设股待分 | 30,334.70 | 30,334.70 | 30,334.70 | ||||||||||
D07 | 经济建设股 | 30,334.70 | 30,334.70 | 30,334.70 | ||||||||||
08 | 综合股待分 | 3,872.00 | 3,872.00 | 3,872.00 | ||||||||||
D08 | 综合股 | 3,872.00 | 3,872.00 | 3,872.00 | ||||||||||
09 | 产业发展股(企业)待分 | 9,759.20 | 9,759.20 | 9,759.20 | ||||||||||
D09 | 产业发展股(企业) | 9,759.20 | 9,759.20 | 9,759.20 | ||||||||||
10 | 产业发展股(商贸)待分 | 5,844.50 | 5,844.50 | 5,844.50 | ||||||||||
D10 | 产业发展股(商贸) | 5,844.50 | 5,844.50 | 5,844.50 | ||||||||||
100 | 阳新县职业教育中心 | 5,348.00 | 2,120.10 | 2,120.10 | 3,227.90 | |||||||||
100001 | 阳新县职业教育中心本级 | 5,348.00 | 2,120.10 | 2,120.10 | 3,227.90 | |||||||||
101 | 阳新县教育局 | 101,094.10 | 96,040.30 | 94,701.90 | 1,338.40 | 10.90 | 1,327.50 | 5,053.80 | ||||||
101001 | 阳新县教育局本级 | 438.90 | 438.90 | 438.90 | ||||||||||
101002 | 阳新县教育科学研究院 | 784.20 | 784.20 | 454.20 | 330.00 | 330.00 | ||||||||
101003 | 阳新县教育招生服务中心 | 469.30 | 155.30 | 155.30 | 314.00 | |||||||||
101004 | 阳新县教师发展中心 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||
101005 | 阳新县电化教育馆 | 145.30 | 145.30 | 101.80 | 43.50 | 43.50 | ||||||||
101006 | 阳新县学校安全和后勤保障中心 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | ||||||||||
101007 | 阳新县第一中学 | 6,259.50 | 4,221.50 | 4,221.50 | 2,038.00 | |||||||||
101008 | 阳新县实验高中 | 4,938.20 | 3,512.20 | 3,512.20 | 1,426.00 | |||||||||
101009 | 阳新县高级中学 | 3,797.20 | 2,937.20 | 2,937.20 | 860.00 | |||||||||
101010 | 阳新县富川中学 | 4,995.30 | 4,995.30 | 4,995.30 | ||||||||||
101011 | 阳新县第三中学 | 3,786.80 | 3,491.00 | 3,491.00 | 295.80 | |||||||||
101012 | 阳新县实验中学 | 4,324.30 | 4,204.30 | 4,204.30 | 120.00 | |||||||||
101014 | 阳新县实验小学 | 2,737.60 | 2,737.60 | 2,737.60 | ||||||||||
101015 | 阳新县第二实验小学 | 2,376.30 | 2,376.30 | 2,376.30 | ||||||||||
101016 | 阳新县第三实验小学 | 1,409.70 | 1,409.70 | 1,409.70 | ||||||||||
101017 | 阳新县富川小学 | 3,043.40 | 3,043.40 | 3,043.40 | ||||||||||
101018 | 阳新县十里湖小学 | 243.80 | 243.80 | 243.80 | ||||||||||
101019 | 阳新县闰光小学 | 1,789.40 | 1,789.40 | 1,789.40 | ||||||||||
101020 | 阳新县特殊教育学校 | 387.60 | 387.60 | 387.60 | ||||||||||
101021 | 阳新县实验幼儿园 | 865.90 | 865.90 | 397.90 | 468.00 | 468.00 | ||||||||
101022 | 阳新县金太阳幼儿园 | 401.60 | 401.60 | 181.60 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
101023 | 阳新县桃花泉幼儿园 | 308.50 | 308.50 | 132.50 | 176.00 | 176.00 | ||||||||
101024 | 阳新县永兴小学 | 2,058.10 | 2,058.10 | 2,058.10 | ||||||||||
101025 | 阳新县奉新小学 | 916.60 | 916.60 | 916.60 | ||||||||||
101026 | 阳新县书香门第幼儿园 | 128.20 | 128.20 | 38.20 | 90.00 | 90.00 | ||||||||
101040 | 阳新县兴国镇中心学校 | 4,688.10 | 4,688.10 | 4,688.10 | ||||||||||
101041 | 阳新县浮屠镇中心学校 | 4,674.80 | 4,674.80 | 4,663.90 | 10.90 | 10.90 | ||||||||
101042 | 阳新县白沙镇中心学校 | 5,741.60 | 5,741.60 | 5,741.60 | ||||||||||
101043 | 阳新县三溪镇中心学校 | 2,450.40 | 2,450.40 | 2,450.40 | ||||||||||
101044 | 阳新县王英镇中心学校 | 2,258.20 | 2,258.20 | 2,258.20 | ||||||||||
101045 | 阳新县陶港镇中心学校 | 1,621.20 | 1,621.20 | 1,621.20 | ||||||||||
101046 | 阳新县木港镇中心学校 | 2,300.70 | 2,300.70 | 2,300.70 | ||||||||||
101047 | 阳新县枫林镇中心学校 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||||||
101048 | 阳新县富池镇中心学校 | 1,880.10 | 1,880.10 | 1,880.10 | ||||||||||
101049 | 阳新县排市镇中心学校 | 2,216.60 | 2,216.60 | 2,216.60 | ||||||||||
101050 | 阳新县龙港镇中心学校 | 6,923.20 | 6,923.20 | 6,923.20 | ||||||||||
101051 | 阳新县洋港镇中心学校 | 2,565.60 | 2,565.60 | 2,565.60 | ||||||||||
101052 | 阳新县黄颡口镇初级中学 | 2,118.10 | 2,118.10 | 2,118.10 | ||||||||||
101053 | 阳新县经济开发区中心学校 | 7,174.50 | 7,174.50 | 7,174.50 | ||||||||||
101054 | 阳新县综合农场学校 | 3,014.30 | 3,014.30 | 3,014.30 | ||||||||||
101055 | 阳新县军垦农场中心学校 | 1,406.40 | 1,406.40 | 1,406.40 | ||||||||||
101056 | 阳新县荆头山农场学校 | 211.20 | 211.20 | 211.20 | ||||||||||
101057 | 阳新县半壁山管理区学校 | 325.60 | 325.60 | 325.60 | ||||||||||
102 | 阳新县文化和旅游局 | 3,808.30 | 3,782.30 | 3,659.30 | 123.00 | 93.00 | 30.00 | 26.00 | 26.00 | |||||
102001 | 阳新县文化和旅游局本级 | 1,247.60 | 1,247.60 | 1,217.60 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
102002 | 阳新县文化馆 | 481.90 | 481.90 | 431.90 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
102003 | 阳新县图书馆 | 370.30 | 370.30 | 352.30 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
102004 | 阳新县博物馆 | 153.70 | 153.70 | 153.70 | ||||||||||
102005 | 阳新采茶戏传承中心 | 1,102.50 | 1,076.50 | 1,076.50 | 26.00 | 26.00 | ||||||||
102006 | 阳新县文物事业发展中心 | 135.60 | 135.60 | 135.60 | ||||||||||
102008 | 阳新县龙港文物管理所 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | ||||||||||
102009 | 阳新县体育发展中心(阳新县少年儿童业余体育学校) | 96.70 | 96.70 | 71.70 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
102010 | 阳新县龙港革命历史纪念馆 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
102011 | 阳新县旅游发展中心 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | ||||||||||
103 | 黄石市第一技工学校 | 1,388.00 | 888.00 | 888.00 | 500.00 | |||||||||
103001 | 黄石市第一技工学校本级 | 1,388.00 | 888.00 | 888.00 | 500.00 | |||||||||
104 | 中共阳新县委党校 | 954.90 | 674.90 | 674.90 | 280.00 | |||||||||
104001 | 中共阳新县委党校本级 | 954.90 | 674.90 | 674.90 | 280.00 | |||||||||
105 | 阳新县融媒体中心 | 1,506.50 | 1,506.50 | 1,066.50 | 440.00 | 440.00 | ||||||||
105001 | 阳新县融媒体中心本级 | 1,506.50 | 1,506.50 | 1,066.50 | 440.00 | 440.00 | ||||||||
106 | 阳新县档案馆 | 531.00 | 531.00 | 531.00 | ||||||||||
106001 | 阳新县档案馆本级 | 531.00 | 531.00 | 531.00 | ||||||||||
107 | 阳新县科学技术局 | 447.00 | 447.00 | 447.00 | ||||||||||
107001 | 阳新县科学技术局本级 | 447.00 | 447.00 | 447.00 | ||||||||||
108 | 阳新县科学技术协会 | 402.00 | 402.00 | 396.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
108001 | 阳新县科学技术协会本级 | 402.00 | 402.00 | 396.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
109 | 阳新县文学艺术界联合会 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | ||||||||||
109001 | 阳新县文学艺术界联合会本级 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | ||||||||||
12 | 国库股(政府采购监督)待分 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
D12 | 国库股(政府采购监督) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
13 | 国际金融股待分 | 5,967.00 | 5,967.00 | 5,967.00 | ||||||||||
D13 | 国际金融股 | 5,967.00 | 5,967.00 | 5,967.00 | ||||||||||
15 | 财政监督股待分 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
D15 | 财政监督股 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
17 | 非税收入服务中心待分 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | ||||||||||
D17 | 非税收入服务中心 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | ||||||||||
18 | 农村财政服务中心待分 | 13,805.70 | 13,805.70 | 13,805.70 | ||||||||||
D18 | 农村财政服务中心 | 13,805.70 | 13,805.70 | 13,805.70 | ||||||||||
19 | 农村综合改革领导小组办公室待分 | 6,626.40 | 6,626.40 | 6,626.40 | ||||||||||
D19 | 农村综合改革领导小组办公室 | 6,626.40 | 6,626.40 | 6,626.40 | ||||||||||
20 | 投融资和政府债务服务中心待分 | 35,100.00 | 35,100.00 | 35,100.00 | ||||||||||
D20 | 投融资和政府债务服务中心 | 35,100.00 | 35,100.00 | 35,100.00 | ||||||||||
201 | 阳新县农业农村局 | 5,960.40 | 5,960.40 | 5,724.40 | 236.00 | 50.00 | 186.00 | |||||||
201001 | 阳新县农业农村局本级 | 1,024.70 | 1,024.70 | 1,024.70 | ||||||||||
201002 | 阳新县农业技术推广服务中心 | 868.90 | 868.90 | 868.90 | ||||||||||
201003 | 阳新县蔬菜产业发展中心 | 119.50 | 119.50 | 119.50 | ||||||||||
201004 | 阳新县畜牧兽医服务中心 | 1,080.80 | 1,080.80 | 1,080.80 | ||||||||||
201005 | 阳新县农机服务中心 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | ||||||||||
201006 | 阳新县农业机械学校 | 223.30 | 223.30 | 213.30 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
201008 | 阳新县特产服务中心 | 345.40 | 345.40 | 345.40 | ||||||||||
201009 | 阳新县生态能源服务中心 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | ||||||||||
201010 | 阳新县水产服务中心 | 433.00 | 433.00 | 357.00 | 76.00 | 40.00 | 36.00 | |||||||
201011 | 阳新县农业综合执法大队 | 818.90 | 818.90 | 668.90 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
201012 | 阳新县种子服务中心 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | ||||||||||
201013 | 阳新县农村经济经营服务中心 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | ||||||||||
201014 | 阳新县乡村振兴发展中心 | 289.10 | 289.10 | 289.10 | ||||||||||
202 | 阳新县水利和湖泊局 | 5,044.40 | 5,044.40 | 2,985.40 | 2,059.00 | 2,059.00 | ||||||||
202001 | 阳新县水利和湖泊局本级 | 3,948.10 | 3,948.10 | 2,660.10 | 1,288.00 | 1,288.00 | ||||||||
202002 | 阳新县水政监察大队 | 733.00 | 733.00 | 225.00 | 508.00 | 508.00 | ||||||||
202003 | 阳新县水土保持监督站 | 363.30 | 363.30 | 100.30 | 263.00 | 263.00 | ||||||||
204 | 黄石市网湖湿地自然保护区管理局 | 482.60 | 472.60 | 472.60 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
204001 | 黄石市网湖湿地自然保护区管理局本级 | 482.60 | 472.60 | 472.60 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
205 | 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 | 440.30 | 440.30 | 440.30 | ||||||||||
205001 | 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心本级 | 440.30 | 440.30 | 440.30 | ||||||||||
22 | 投资评审中心待分 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
D22 | 投资评审中心 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
24 | 交通事故社会救助基金管理办公室待分 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||
D24 | 交通事故社会救助基金管理办公室 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||
25 | 办公室(信息化)待分 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||||||
D25 | 办公室(信息化) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||||||
27 | 财政监督股(预算绩效管理股)待分 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ||||||||||
D27 | 财政监督股(预算绩效管理股) | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ||||||||||
28 | 收益征管办待分 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
D28 | 收益征管办 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
301 | 阳新县民政局 | 2,081.50 | 2,081.50 | 1,701.50 | 380.00 | 380.00 | ||||||||
301001 | 阳新县民政局本级 | 660.30 | 660.30 | 660.30 | ||||||||||
301002 | 阳新县殡仪馆 | 528.70 | 528.70 | 148.70 | 380.00 | 380.00 | ||||||||
301003 | 阳新县救助管理站 | 104.80 | 104.80 | 104.80 | ||||||||||
301004 | 阳新县社会福利有奖募捐中心 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | ||||||||||
301005 | 阳新县婚姻登记中心 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | ||||||||||
301006 | 阳新县儿童福利院 | 89.80 | 89.80 | 89.80 | ||||||||||
301007 | 阳新县社会福利院 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | ||||||||||
301008 | 阳新县社会救助中心(阳新县居民家庭经济状况核对中心) | 357.00 | 357.00 | 357.00 | ||||||||||
301009 | 阳新县养老服务指导中心 | 70.50 | 70.50 | 70.50 | ||||||||||
302 | 阳新县人力资源和社会保障局 | 2,463.60 | 2,463.60 | 2,463.60 | ||||||||||
302001 | 阳新县人力资源和社会保障局本级 | 1,358.60 | 1,358.60 | 1,358.60 | ||||||||||
302002 | 阳新县公共就业和人才服务中心 | 405.30 | 405.30 | 405.30 | ||||||||||
302003 | 阳新县养老保险事业服务中心 | 434.80 | 434.80 | 434.80 | ||||||||||
302004 | 阳新县城乡居民社会养老保险服务中心 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | ||||||||||
302005 | 阳新县人力资源和社会保障局镇(区)服务中心 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | ||||||||||
302006 | 阳新县劳动就业训练中心 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | ||||||||||
303 | 阳新县卫生健康局 | 10,961.60 | 5,561.60 | 5,061.60 | 500.00 | 500.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | ||||||
303001 | 阳新县卫生健康局本级 | 1,696.40 | 1,696.40 | 1,596.40 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
303002 | 阳新县疾病预防控制中心 | 7,928.30 | 2,528.30 | 2,128.30 | 400.00 | 400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | ||||||
303004 | 阳新县急救中心 | 103.10 | 103.10 | 103.10 | ||||||||||
303005 | 阳新县血吸虫病防治服务中心 | 1,233.80 | 1,233.80 | 1,233.80 | ||||||||||
304 | 阳新县退役军人事务局 | 1,031.00 | 1,031.00 | 1,018.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
304001 | 阳新县退役军人事务局本级 | 412.30 | 412.30 | 412.30 | ||||||||||
304003 | 阳新县军队离休退休干部休养所 | 52.70 | 52.70 | 39.70 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
304004 | 湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | ||||||||||
304005 | 阳新县龙港革命烈士陵园 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | ||||||||||
304006 | 阳新县第一光荣院 | 115.40 | 115.40 | 115.40 | ||||||||||
304007 | 阳新县第二光荣院 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | ||||||||||
305 | 阳新县医疗保障局 | 1,834.70 | 1,811.00 | 1,300.00 | 511.00 | 511.00 | 23.70 | 23.70 | ||||||
305001 | 阳新县医疗保障局本级 | 558.80 | 558.80 | 188.80 | 370.00 | 370.00 | ||||||||
305002 | 阳新县医疗保障服务中心 | 884.40 | 860.70 | 860.70 | 23.70 | 23.70 | ||||||||
305003 | 阳新县医疗保障基金核查中心 | 391.50 | 391.50 | 250.50 | 141.00 | 141.00 | ||||||||
306 | 阳新县残疾人联合会 | 1,648.40 | 1,648.40 | 1,648.40 | ||||||||||
306001 | 阳新县残疾人联合会本级 | 1,648.40 | 1,648.40 | 1,648.40 | ||||||||||
307 | 阳新县红十字会 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | ||||||||||
307001 | 阳新县红十字会本级 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | ||||||||||
308 | 阳新县老年大学(阳新县老干部活动中心) | 294.40 | 294.40 | 294.40 | ||||||||||
308001 | 阳新县老年大学(阳新县老干部活动中心)本级 | 294.40 | 294.40 | 294.40 | ||||||||||
309 | 阳新县休干所 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||||||
309001 | 阳新县休干所本级 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||||||
32 | 自然资源与生态环境股待分 | 13,749.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | ||||||||||
D32 | 自然资源与生态环境股 | 13,749.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | ||||||||||
401 | 阳新县发展和改革局 | 1,551.70 | 1,551.70 | 1,281.70 | 270.00 | 270.00 | ||||||||
401001 | 阳新县发展和改革局本级 | 1,247.90 | 1,247.90 | 1,247.90 | ||||||||||
401002 | 阳新县人民防空办公室 | 303.80 | 303.80 | 33.80 | 270.00 | 270.00 | ||||||||
402 | 阳新县自然资源和规划局 | 9,735.60 | 9,735.60 | 6,735.60 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||
402001 | 阳新县自然资源和规划局本级 | 9,735.60 | 9,735.60 | 6,735.60 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||
403 | 阳新县住房和城乡建设局 | 2,273.30 | 2,273.30 | 1,755.30 | 518.00 | 518.00 | ||||||||
403001 | 阳新县住房和城乡建设局本级 | 1,953.00 | 1,953.00 | 1,503.00 | 450.00 | 450.00 | ||||||||
403002 | 阳新县房地产服务中心 | 320.30 | 320.30 | 252.30 | 68.00 | 68.00 | ||||||||
404 | 阳新县城管执法局 | 4,276.00 | 4,276.00 | 3,261.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | ||||||||
404001 | 阳新县城市管理执法局本级 | 3,010.30 | 3,010.30 | 2,110.30 | 900.00 | 900.00 | ||||||||
404002 | 阳新县园林绿化服务中心 | 347.80 | 347.80 | 332.80 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
404003 | 阳新县环境卫生事业服务中心 | 653.60 | 653.60 | 603.60 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
404004 | 阳新县市政设施维护中心 | 264.30 | 264.30 | 214.30 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
405 | 阳新县交通运输局 | 7,349.20 | 7,109.20 | 6,246.20 | 863.00 | 863.00 | 240.00 | 240.00 | ||||||
405001 | 阳新县交通运输局本级 | 770.60 | 770.60 | 770.60 | ||||||||||
405002 | 阳新县农村公路事业发展中心 | 303.70 | 303.70 | 303.70 | ||||||||||
405003 | 阳新县道路运输事业发展中心 | 1,976.00 | 1,976.00 | 1,476.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||
405004 | 阳新县公路事业发展中心 | 2,265.00 | 2,265.00 | 1,965.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
405005 | 阳新县公共客运事业发展中心 | 537.90 | 537.90 | 492.90 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
405006 | 阳新县港航事业发展中心 | 1,442.00 | 1,202.00 | 1,184.00 | 18.00 | 18.00 | 240.00 | 240.00 | ||||||
405008 | 阳新县物流事业发展中心 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | ||||||||||
407 | 阳新县应急管理局 | 1,249.00 | 1,249.00 | 809.00 | 440.00 | 440.00 | ||||||||
407001 | 阳新县应急管理局本级 | 1,249.00 | 1,249.00 | 809.00 | 440.00 | 440.00 | ||||||||
408 | 阳新县公共资源交易中心 | 406.60 | 406.60 | 406.60 | ||||||||||
408001 | 阳新县公共资源交易中心本级 | 406.60 | 406.60 | 406.60 | ||||||||||
409 | 阳新县公共检验检测中心 | 740.10 | 740.10 | 740.10 | ||||||||||
409001 | 阳新县公共检验检测中心本级 | 740.10 | 740.10 | 740.10 | ||||||||||
501 | 阳新县经济和信息化局 | 1,196.00 | 1,196.00 | 1,196.00 | ||||||||||
501001 | 阳新县经济和信息化局本级 | 1,196.00 | 1,196.00 | 1,196.00 | ||||||||||
