名称 | 表十2025年阳新县部门预算一般公共预算支出总表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-35725 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
2025年阳新县部门预算一般公共预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目 支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
公用经费 项目支出 | 其他运转类项目支出 | 本级项目 支出 | 预备费 | ||||
合计 | 891,259.50 | 194,132.04 | 17,973.70 | 669,153.76 | 10,000.00 | ||
001 | 中共阳新县委办公室 | 1,322.10 | 933.87 | 140.23 | 248.00 | ||
001001 | 中共阳新县委办公室本级 | 1,159.00 | 821.72 | 124.28 | 213.00 | ||
001001 | 中共阳新县委办公室本级 | 1,159.00 | 821.72 | 124.28 | 213.00 | ||
001002 | 中共阳新县委政策研究室 | 163.10 | 112.15 | 15.95 | 35.00 | ||
001002 | 中共阳新县委政策研究室 | 163.10 | 112.15 | 15.95 | 35.00 | ||
002 | 中共阳新县纪律检查委员会 | 3,924.70 | 2,187.77 | 998.93 | 738.00 | ||
002001 | 中共阳新县纪律检查委员会本级 | 3,924.70 | 2,187.77 | 998.93 | 738.00 | ||
002001 | 中共阳新县纪律检查委员会本级 | 3,924.70 | 2,187.77 | 998.93 | 738.00 | ||
003 | 中共阳新县委组织部 | 910.00 | 580.26 | 73.24 | 256.50 | ||
003001 | 中共阳新县委组织部本级 | 910.00 | 580.26 | 73.24 | 256.50 | ||
003001 | 中共阳新县委组织部本级 | 910.00 | 580.26 | 73.24 | 256.50 | ||
004 | 中共阳新县委宣传部 | 711.10 | 401.60 | 48.70 | 260.80 | ||
004001 | 中共阳新县委宣传部本级 | 646.70 | 370.43 | 45.47 | 230.80 | ||
004001 | 中共阳新县委宣传部本级 | 646.70 | 370.43 | 45.47 | 230.80 | ||
004002 | 阳新县社会科学界联合会 | 64.40 | 31.18 | 3.22 | 30.00 | ||
004002 | 阳新县社会科学界联合会 | 64.40 | 31.18 | 3.22 | 30.00 | ||
005 | 中共阳新县委统战部 | 505.10 | 402.19 | 46.61 | 56.30 | ||
005001 | 中共阳新县委统战部本级 | 505.10 | 402.19 | 46.61 | 56.30 | ||
005001 | 中共阳新县委统战部本级 | 505.10 | 402.19 | 46.61 | 56.30 | ||
006 | 中共阳新县政法委员会 | 892.00 | 518.71 | 91.79 | 281.50 | ||
006001 | 中共阳新县政法委员会本级 | 892.00 | 518.71 | 91.79 | 281.50 | ||
006001 | 中共阳新县政法委员会本级 | 892.00 | 518.71 | 91.79 | 281.50 | ||
007 | 阳新县信访局 | 282.90 | 229.85 | 20.05 | 33.00 | ||
007001 | 阳新县信访局本级 | 282.90 | 229.85 | 20.05 | 33.00 | ||
007001 | 阳新县信访局本级 | 282.90 | 229.85 | 20.05 | 33.00 | ||
008 | 阳新县人民代表大会常务委员会办公室 | 1,498.00 | 969.85 | 132.25 | 395.90 | ||
008001 | 阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 1,498.00 | 969.85 | 132.25 | 395.90 | ||
008001 | 阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 1,498.00 | 969.85 | 132.25 | 395.90 | ||
009 | 中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会 | 1,201.50 | 781.73 | 114.57 | 305.20 | ||
009001 | 中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级 | 1,201.50 | 781.73 | 114.57 | 305.20 | ||
009001 | 中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级 | 1,201.50 | 781.73 | 114.57 | 305.20 | ||
01 | 预算股 | 313,244.56 | 303,244.56 | 10,000.00 | |||
D01 | 预算股 | 313,244.56 | 303,244.56 | 10,000.00 | |||
D01 | 预算股 | 313,244.56 | 303,244.56 | 10,000.00 | |||
010 | 中共阳新县委机构编制委员会办公室 | 254.20 | 227.89 | 26.31 | |||
010001 | 中共阳新县委机构编制委员会办公室本级 | 254.20 | 227.89 | 26.31 | |||
010001 | 中共阳新县委机构编制委员会办公室本级 | 254.20 | 227.89 | 26.31 | |||
011 | 阳新县人民政府 | 1,717.50 | 1,271.85 | 187.65 | 258.00 | ||
011001 | 阳新县人民政府办公室 | 1,606.00 | 1,189.32 | 177.68 | 239.00 | ||
011001 | 阳新县人民政府办公室 | 1,606.00 | 1,189.32 | 177.68 | 239.00 | ||
011002 | 阳新县人民政府政研究室 | 111.50 | 82.53 | 9.97 | 19.00 | ||
011002 | 阳新县人民政府政研究室 | 111.50 | 82.53 | 9.97 | 19.00 | ||
012 | 阳新县机关事务服务中心 | 933.20 | 259.21 | 673.99 | |||
012001 | 阳新县机关事务服务中心本级 | 933.20 | 259.21 | 673.99 | |||
012001 | 阳新县机关事务服务中心本级 | 933.20 | 259.21 | 673.99 | |||
013 | 中国共产主义青年团阳新县委员会 | 182.40 | 127.33 | 15.07 | 40.00 | ||
013001 | 中国共产主义青年团阳新县委员会本级 | 182.40 | 127.33 | 15.07 | 40.00 | ||
013001 | 中国共产主义青年团阳新县委员会本级 | 182.40 | 127.33 | 15.07 | 40.00 | ||
014 | 阳新县妇女联合会 | 203.90 | 133.47 | 15.43 | 55.00 | ||
014001 | 阳新县妇女联合会本级 | 203.90 | 133.47 | 15.43 | 55.00 | ||
014001 | 阳新县妇女联合会本级 | 203.90 | 133.47 | 15.43 | 55.00 | ||
015 | 阳新县工商业联合会 | 152.40 | 96.77 | 10.63 | 45.00 | ||
015001 | 阳新县工商业联合会本级 | 152.40 | 96.77 | 10.63 | 45.00 | ||
015001 | 阳新县工商业联合会本级 | 152.40 | 96.77 | 10.63 | 45.00 | ||
016 | 阳新县公安局 | 25,515.40 | 11,140.69 | 5,302.69 | 9,072.02 | ||
016001 | 阳新县公安局本级 | 25,515.40 | 11,140.69 | 5,302.69 | 9,072.02 | ||
016001 | 阳新县公安局本级 | 25,515.40 | 11,140.69 | 5,302.69 | 9,072.02 | ||
017 | 阳新县司法局 | 1,865.00 | 1,401.36 | 211.84 | 251.80 | ||
017001 | 阳新县司法局 | 1,865.00 | 1,401.36 | 211.84 | 251.80 | ||
017001 | 阳新县司法局 | 1,865.00 | 1,401.36 | 211.84 | 251.80 | ||
018 | 阳新县财政局 | 4,252.60 | 3,758.69 | 312.91 | 181.00 | ||
018001 | 阳新县财政局本级 | 4,252.60 | 3,758.69 | 312.91 | 181.00 | ||
018001 | 阳新县财政局本级 | 4,252.60 | 3,758.69 | 312.91 | 181.00 | ||
019 | 阳新县审计局 | 766.60 | 548.94 | 48.66 | 169.00 | ||
019001 | 阳新县审计局本级 | 766.60 | 548.94 | 48.66 | 169.00 | ||
019001 | 阳新县审计局本级 | 766.60 | 548.94 | 48.66 | 169.00 | ||
02 | 国库股 | 10,170.00 | 10,170.00 | ||||
D02 | 国库股 | 10,170.00 | 10,170.00 | ||||
D02 | 国库股 | 10,170.00 | 10,170.00 | ||||
020 | 阳新县统计局 | 905.70 | 496.68 | 48.42 | 360.60 | ||
020001 | 阳新县统计局本级 | 905.70 | 496.68 | 48.42 | 360.60 | ||
020001 | 阳新县统计局本级 | 905.70 | 496.68 | 48.42 | 360.60 | ||
021 | 阳新县总工会 | 220.90 | 170.52 | 17.38 | 33.00 | ||
021001 | 阳新县总工会本级 | 220.90 | 170.52 | 17.38 | 33.00 | ||
021001 | 阳新县总工会本级 | 220.90 | 170.52 | 17.38 | 33.00 | ||
022 | 阳新县政务服务和大数据管理局 | 1,936.50 | 544.53 | 54.17 | 1,337.80 | ||
022001 | 阳新县政务服务和大数据管理局本级 | 1,936.50 | 544.53 | 54.17 | 1,337.80 | ||
022001 | 阳新县政务服务和大数据管理局本级 | 1,936.50 | 544.53 | 54.17 | 1,337.80 | ||
023 | 阳新县市场监督管理局 | 5,656.00 | 4,082.02 | 783.98 | 790.00 | ||
023001 | 阳新县市场监督管理局本级 | 5,656.00 | 4,082.02 | 783.98 | 790.00 | ||
023001 | 阳新县市场监督管理局本级 | 5,656.00 | 4,082.02 | 783.98 | 790.00 | ||
024 | 阳新县投融资和政府债务服务中心 | 29.70 | 25.70 | 4.00 | |||
024001 | 阳新县投融资和政府债务服务中心 | 29.70 | 25.70 | 4.00 | |||
024001 | 阳新县投融资和政府债务服务中心 | 29.70 | 25.70 | 4.00 | |||
026 | 阳新县城市文明创建中心 | 220.80 | 196.70 | 24.10 | |||
026001 | 阳新县城市文明创建中心本级 | 220.80 | 196.70 | 24.10 | |||
026001 | 阳新县城市文明创建中心本级 | 220.80 | 196.70 | 24.10 | |||
027 | 阳新县政府房屋征收所 | 137.90 | 117.15 | 10.75 | 10.00 | ||
027001 | 阳新县政府房屋征收所本级 | 137.90 | 117.15 | 10.75 | 10.00 | ||
027001 | 阳新县政府房屋征收所本级 | 137.90 | 117.15 | 10.75 | 10.00 | ||
029 | 阳新县民兵训练基地 | 144.30 | 134.93 | 9.37 | |||
029001 | 阳新县民兵训练基地 | 144.30 | 134.93 | 9.37 | |||
029001 | 阳新县民兵训练基地 | 144.30 | 134.93 | 9.37 | |||
03 | 行政政法股 | 12,860.94 | 12,860.94 | ||||
D03 | 行政政法股 | 12,860.94 | 12,860.94 | ||||
D03 | 行政政法股 | 12,860.94 | 12,860.94 | ||||
030 | 阳新县消防救援训练与战勤保障中心 | 39.60 | 36.52 | 3.08 | |||
030001 | 阳新县消防救援训练与战勤保障中心 | 39.60 | 36.52 | 3.08 | |||
030001 | 阳新县消防救援训练与战勤保障中心 | 39.60 | 36.52 | 3.08 | |||
031 | 中共阳新县委社会工作部 | 255.70 | 200.49 | 20.81 | 34.40 | ||
031001 | 中共阳新县委社会工作部 | 255.70 | 200.49 | 20.81 | 34.40 | ||
031001 | 中共阳新县委社会工作部 | 255.70 | 200.49 | 20.81 | 34.40 | ||
04 | 教科文股 | 56,071.90 | 56,071.90 | ||||
D04 | 教科文股 | 56,071.90 | 56,071.90 | ||||
D04 | 教科文股 | 56,071.90 | 56,071.90 | ||||
05 | 社会保障股 | 68,092.40 | 68,092.40 | ||||
D05 | 社会保障股 | 68,092.40 | 68,092.40 | ||||
D05 | 社会保障股 | 68,092.40 | 68,092.40 | ||||
06 | 农业股 | 62,127.00 | 62,127.00 | ||||
D06 | 农业股 | 62,127.00 | 62,127.00 | ||||
D06 | 农业股 | 62,127.00 | 62,127.00 | ||||
07 | 经济建设股 | 30,334.70 | 30,334.70 | ||||
D07 | 经济建设股 | 30,334.70 | 30,334.70 | ||||
D07 | 经济建设股 | 30,334.70 | 30,334.70 | ||||
08 | 综合股 | 3,872.00 | 3,872.00 | ||||
D08 | 综合股 | 3,872.00 | 3,872.00 | ||||
D08 | 综合股 | 3,872.00 | 3,872.00 | ||||
09 | 产业发展股(企业) | 9,759.20 | 9,759.20 | ||||
D09 | 产业发展股(企业) | 9,759.20 | 9,759.20 | ||||
D09 | 产业发展股(企业) | 9,759.20 | 9,759.20 | ||||
10 | 产业发展股(商贸) | 5,844.50 | 5,844.50 | ||||
D10 | 产业发展股(商贸) | 5,844.50 | 5,844.50 | ||||
D10 | 产业发展股(商贸) | 5,844.50 | 5,844.50 | ||||
100 | 阳新县职业教育中心 | 2,120.10 | 2,112.29 | 7.82 | |||
100001 | 阳新县职业教育中心本级 | 2,120.10 | 2,112.29 | 7.82 | |||
100001 | 阳新县职业教育中心本级 | 2,120.10 | 2,112.29 | 7.82 | |||
101 | 阳新县教育局 | 96,040.30 | 95,388.32 | 382.94 | 269.04 | ||
101001 | 阳新县教育局本级 | 438.90 | 398.90 | 37.00 | 3.00 | ||
101001 | 阳新县教育局本级 | 438.90 | 398.90 | 37.00 | 3.00 | ||
101002 | 阳新县教育科学研究院 | 784.20 | 509.74 | 42.46 | 232.00 | ||
101002 | 阳新县教育科学研究院 | 784.20 | 509.74 | 42.46 | 232.00 | ||
101003 | 阳新县教育招生服务中心 | 155.30 | 155.23 | 0.08 | |||
101003 | 阳新县教育招生服务中心 | 155.30 | 155.23 | 0.08 | |||
101004 | 阳新县教师发展中心 | 19.00 | 18.10 | 0.91 | |||
101004 | 阳新县教师发展中心 | 19.00 | 18.10 | 0.91 | |||
101005 | 阳新县电化教育馆 | 145.30 | 102.96 | 8.30 | 34.04 | ||
101005 | 阳新县电化教育馆 | 145.30 | 102.96 | 8.30 | 34.04 | ||
101006 | 阳新县学校安全和后勤保障中心 | 98.80 | 93.13 | 5.68 | |||
101006 | 阳新县学校安全和后勤保障中心 | 98.80 | 93.13 | 5.68 | |||
101007 | 阳新县第一中学 | 4,221.50 | 4,219.22 | 2.29 | |||
101007 | 阳新县第一中学 | 4,221.50 | 4,219.22 | 2.29 | |||
101008 | 阳新县实验高中 | 3,512.20 | 3,511.75 | 0.45 | |||
101008 | 阳新县实验高中 | 3,512.20 | 3,511.75 | 0.45 | |||
101009 | 阳新县高级中学 | 2,937.20 | 2,935.76 | 1.44 | |||
101009 | 阳新县高级中学 | 2,937.20 | 2,935.76 | 1.44 | |||
101010 | 阳新县富川中学 | 4,995.30 | 4,995.06 | 0.24 | |||
101010 | 阳新县富川中学 | 4,995.30 | 4,995.06 | 0.24 | |||
101011 | 阳新县第三中学 | 3,491.00 | 3,489.53 | 1.47 | |||
101011 | 阳新县第三中学 | 3,491.00 | 3,489.53 | 1.47 | |||
101012 | 阳新县实验中学 | 4,204.30 | 4,202.09 | 2.21 | |||
101012 | 阳新县实验中学 | 4,204.30 | 4,202.09 | 2.21 | |||
101014 | 阳新县实验小学 | 2,737.60 | 2,735.66 | 1.94 | |||
101014 | 阳新县实验小学 | 2,737.60 | 2,735.66 | 1.94 | |||
101015 | 阳新县第二实验小学 | 2,376.30 | 2,374.41 | 1.89 | |||
101015 | 阳新县第二实验小学 | 2,376.30 | 2,374.41 | 1.89 | |||
101016 | 阳新县第三实验小学 | 1,409.70 | 1,409.61 | 0.09 | |||
101016 | 阳新县第三实验小学 | 1,409.70 | 1,409.61 | 0.09 | |||
101017 | 阳新县富川小学 | 3,043.40 | 3,043.37 | 0.03 | |||
101017 | 阳新县富川小学 | 3,043.40 | 3,043.37 | 0.03 | |||
101018 | 阳新县十里湖小学 | 243.80 | 243.41 | 0.39 | |||
101018 | 阳新县十里湖小学 | 243.80 | 243.41 | 0.39 | |||
101019 | 阳新县闰光小学 | 1,789.40 | 1,789.19 | 0.21 | |||
101019 | 阳新县闰光小学 | 1,789.40 | 1,789.19 | 0.21 | |||
101020 | 阳新县特殊教育学校 | 387.60 | 387.47 | 0.14 | |||
101020 | 阳新县特殊教育学校 | 387.60 | 387.47 | 0.14 | |||
101021 | 阳新县实验幼儿园 | 865.90 | 727.69 | 138.21 | |||
101021 | 阳新县实验幼儿园 | 865.90 | 727.69 | 138.21 | |||
101022 | 阳新县金太阳幼儿园 | 401.60 | 336.60 | 65.00 | |||
101022 | 阳新县金太阳幼儿园 | 401.60 | 336.60 | 65.00 | |||
101023 | 阳新县桃花泉幼儿园 | 308.50 | 308.50 | ||||
101023 | 阳新县桃花泉幼儿园 | 308.50 | 308.50 | ||||
101024 | 阳新县永兴小学 | 2,058.10 | 2,058.10 | ||||
101024 | 阳新县永兴小学 | 2,058.10 | 2,058.10 | ||||
101025 | 阳新县奉新小学 | 916.60 | 916.60 | ||||
101025 | 阳新县奉新小学 | 916.60 | 916.60 | ||||
101026 | 阳新县书香门第幼儿园 | 128.20 | 108.20 | 20.00 | |||
101026 | 阳新县书香门第幼儿园 | 128.20 | 108.20 | 20.00 | |||
101040 | 阳新县兴国镇中心学校 | 4,688.10 | 4,685.07 | 3.03 | |||
101040 | 阳新县兴国镇中心学校 | 4,688.10 | 4,685.07 | 3.03 | |||
101041 | 阳新县浮屠镇中心学校 | 4,674.80 | 4,660.06 | 14.74 | |||
101041 | 阳新县浮屠镇中心学校 | 4,674.80 | 4,660.06 | 14.74 | |||
101042 | 阳新县白沙镇中心学校 | 5,741.60 | 5,736.64 | 4.97 | |||
101042 | 阳新县白沙镇中心学校 | 5,741.60 | 5,736.64 | 4.97 | |||
101043 | 阳新县三溪镇中心学校 | 2,450.40 | 2,447.60 | 2.81 | |||
101043 | 阳新县三溪镇中心学校 | 2,450.40 | 2,447.60 | 2.81 | |||
101044 | 阳新县王英镇中心学校 | 2,258.20 | 2,255.53 | 2.67 | |||
101044 | 阳新县王英镇中心学校 | 2,258.20 | 2,255.53 | 2.67 | |||
101045 | 阳新县陶港镇中心学校 | 1,621.20 | 1,619.70 | 1.50 | |||
101045 | 阳新县陶港镇中心学校 | 1,621.20 | 1,619.70 | 1.50 | |||
101046 | 阳新县木港镇中心学校 | 2,300.70 | 2,298.26 | 2.45 | |||
101046 | 阳新县木港镇中心学校 | 2,300.70 | 2,298.26 | 2.45 | |||
101047 | 阳新县枫林镇中心学校 | 2,800.00 | 2,797.68 | 2.33 | |||
101047 | 阳新县枫林镇中心学校 | 2,800.00 | 2,797.68 | 2.33 | |||
101048 | 阳新县富池镇中心学校 | 1,880.10 | 1,877.87 | 2.24 | |||
101048 | 阳新县富池镇中心学校 | 1,880.10 | 1,877.87 | 2.24 | |||
101049 | 阳新县排市镇中心学校 | 2,216.60 | 2,214.95 | 1.65 | |||
101049 | 阳新县排市镇中心学校 | 2,216.60 | 2,214.95 | 1.65 | |||
101050 | 阳新县龙港镇中心学校 | 6,923.20 | 6,918.61 | 4.59 | |||
101050 | 阳新县龙港镇中心学校 | 6,923.20 | 6,918.61 | 4.59 | |||
101051 | 阳新县洋港镇中心学校 | 2,565.60 | 2,564.06 | 1.55 | |||
101051 | 阳新县洋港镇中心学校 | 2,565.60 | 2,564.06 | 1.55 | |||
101052 | 阳新县黄颡口镇初级中学 | 2,118.10 | 2,116.35 | 1.76 | |||
101052 | 阳新县黄颡口镇初级中学 | 2,118.10 | 2,116.35 | 1.76 | |||
101053 | 阳新县经济开发区中心学校 | 7,174.50 | 7,172.10 | 2.40 | |||
101053 | 阳新县经济开发区中心学校 | 7,174.50 | 7,172.10 | 2.40 | |||
101054 | 阳新县综合农场学校 | 3,014.30 | 3,013.07 | 1.23 | |||
101054 | 阳新县综合农场学校 | 3,014.30 | 3,013.07 | 1.23 | |||
101055 | 阳新县军垦农场中心学校 | 1,406.40 | 1,404.60 | 1.81 | |||
101055 | 阳新县军垦农场中心学校 | 1,406.40 | 1,404.60 | 1.81 | |||
101056 | 阳新县荆头山农场学校 | 211.20 | 210.75 | 0.45 | |||
101056 | 阳新县荆头山农场学校 | 211.20 | 210.75 | 0.45 | |||
101057 | 阳新县半壁山管理区学校 | 325.60 | 325.20 | 0.41 | |||
101057 | 阳新县半壁山管理区学校 | 325.60 | 325.20 | 0.41 | |||
102 | 阳新县文化和旅游局 | 3,782.30 | 3,209.12 | 299.98 | 273.20 | ||
102001 | 阳新县文化和旅游局本级 | 1,247.60 | 1,128.37 | 86.73 | 32.50 | ||
102001 | 阳新县文化和旅游局本级 | 1,247.60 | 1,128.37 | 86.73 | 32.50 | ||
102002 | 阳新县文化馆 | 481.90 | 357.84 | 68.06 | 56.00 | ||
102002 | 阳新县文化馆 | 481.90 | 357.84 | 68.06 | 56.00 | ||
102003 | 阳新县图书馆 | 370.30 | 242.05 | 30.26 | 98.00 | ||
102003 | 阳新县图书馆 | 370.30 | 242.05 | 30.26 | 98.00 | ||
102004 | 阳新县博物馆 | 153.70 | 143.59 | 7.41 | 2.70 | ||
102004 | 阳新县博物馆 | 153.70 | 143.59 | 7.41 | 2.70 | ||
102005 | 阳新采茶戏传承中心 | 1,076.50 | 991.07 | 62.43 | 23.00 | ||
102005 | 阳新采茶戏传承中心 | 1,076.50 | 991.07 | 62.43 | 23.00 | ||
102006 | 阳新县文物事业发展中心 | 135.60 | 109.24 | 6.37 | 20.00 | ||
102006 | 阳新县文物事业发展中心 | 135.60 | 109.24 | 6.37 | 20.00 | ||
102008 | 阳新县龙港文物管理所 | 74.10 | 41.70 | 2.40 | 30.00 | ||
102008 | 阳新县龙港文物管理所 | 74.10 | 41.70 | 2.40 | 30.00 | ||
102009 | 阳新县体育发展中心(阳新县少年儿童业余体育学校) | 96.70 | 67.64 | 29.06 | |||
102009 | 阳新县体育发展中心(阳新县少年儿童业余体育学校) | 96.70 | 67.64 | 29.06 | |||
102010 | 阳新县龙港革命历史纪念馆 | 48.00 | 45.33 | 1.68 | 1.00 | ||
102010 | 阳新县龙港革命历史纪念馆 | 48.00 | 45.33 | 1.68 | 1.00 | ||
102011 | 阳新县旅游发展中心 | 97.90 | 82.30 | 5.60 | 10.00 | ||
102011 | 阳新县旅游发展中心 | 97.90 | 82.30 | 5.60 | 10.00 | ||
103 | 黄石市第一技工学校 | 888.00 | 880.52 | 7.49 | |||
103001 | 黄石市第一技工学校本级 | 888.00 | 880.52 | 7.49 | |||
103001 | 黄石市第一技工学校本级 | 888.00 | 880.52 | 7.49 | |||
104 | 中共阳新县委党校 | 674.90 | 481.69 | 48.21 | 145.00 | ||
104001 | 中共阳新县委党校本级 | 674.90 | 481.69 | 48.21 | 145.00 | ||
104001 | 中共阳新县委党校本级 | 674.90 | 481.69 | 48.21 | 145.00 | ||
105 | 阳新县融媒体中心 | 1,506.50 | 1,081.72 | 344.78 | 80.00 | ||
105001 | 阳新县融媒体中心本级 | 1,506.50 | 1,081.72 | 344.78 | 80.00 | ||
105001 | 阳新县融媒体中心本级 | 1,506.50 | 1,081.72 | 344.78 | 80.00 | ||
106 | 阳新县档案馆 | 531.00 | 384.66 | 40.84 | 105.50 | ||
106001 | 阳新县档案馆本级 | 531.00 | 384.66 | 40.84 | 105.50 | ||
106001 | 阳新县档案馆本级 | 531.00 | 384.66 | 40.84 | 105.50 | ||
107 | 阳新县科学技术局 | 447.00 | 390.12 | 35.88 | 21.00 | ||
107001 | 阳新县科学技术局本级 | 447.00 | 390.12 | 35.88 | 21.00 | ||
107001 | 阳新县科学技术局本级 | 447.00 | 390.12 | 35.88 | 21.00 | ||
108 | 阳新县科学技术协会 | 402.00 | 270.75 | 31.25 | 100.00 | ||
108001 | 阳新县科学技术协会本级 | 402.00 | 270.75 | 31.25 | 100.00 | ||
108001 | 阳新县科学技术协会本级 | 402.00 | 270.75 | 31.25 | 100.00 | ||
109 | 阳新县文学艺术界联合会 | 77.10 | 69.05 | 8.05 | |||
109001 | 阳新县文学艺术界联合会本级 | 77.10 | 69.05 | 8.05 | |||
109001 | 阳新县文学艺术界联合会本级 | 77.10 | 69.05 | 8.05 | |||
12 | 国库股(政府采购监督) | 5.00 | 5.00 | ||||
D12 | 国库股(政府采购监督) | 5.00 | 5.00 | ||||
D12 | 国库股(政府采购监督) | 5.00 | 5.00 | ||||
13 | 国际金融股 | 5,967.00 | 5,967.00 | ||||
D13 | 国际金融股 | 5,967.00 | 5,967.00 | ||||
D13 | 国际金融股 | 5,967.00 | 5,967.00 | ||||
15 | 财政监督股 | 2.50 | 2.50 | ||||
D15 | 财政监督股 | 2.50 | 2.50 | ||||
D15 | 财政监督股 | 2.50 | 2.50 | ||||
17 | 非税收入服务中心 | 103.00 | 103.00 | ||||
D17 | 非税收入服务中心 | 103.00 | 103.00 | ||||
D17 | 非税收入服务中心 | 103.00 | 103.00 | ||||
18 | 农村财政服务中心 | 13,805.70 | 13,805.70 | ||||
D18 | 农村财政服务中心 | 13,805.70 | 13,805.70 | ||||
D18 | 农村财政服务中心 | 13,805.70 | 13,805.70 | ||||
19 | 农村综合改革领导小组办公室 | 6,626.40 | 6,626.40 | ||||
D19 | 农村综合改革领导小组办公室 | 6,626.40 | 6,626.40 | ||||
D19 | 农村综合改革领导小组办公室 | 6,626.40 | 6,626.40 | ||||
20 | 投融资和政府债务服务中心 | 35,100.00 | 35,100.00 | ||||
D20 | 投融资和政府债务服务中心 | 35,100.00 | 35,100.00 | ||||
D20 | 投融资和政府债务服务中心 | 35,100.00 | 35,100.00 | ||||
201 | 阳新县农业农村局 | 5,960.40 | 5,313.63 | 431.62 | 215.15 | ||
201001 | 阳新县农业农村局本级 | 1,024.70 | 947.44 | 77.26 | |||
201001 | 阳新县农业农村局本级 | 1,024.70 | 947.44 | 77.26 | |||
201002 | 阳新县农业技术推广服务中心 | 868.90 | 789.34 | 37.57 | 42.00 | ||
201002 | 阳新县农业技术推广服务中心 | 868.90 | 789.34 | 37.57 | 42.00 | ||
201003 | 阳新县蔬菜产业发展中心 | 119.50 | 109.24 | 6.26 | 4.00 | ||
201003 | 阳新县蔬菜产业发展中心 | 119.50 | 109.24 | 6.26 | 4.00 | ||
201004 | 阳新县畜牧兽医服务中心 | 1,080.80 | 984.22 | 56.58 | 40.00 | ||
201004 | 阳新县畜牧兽医服务中心 | 1,080.80 | 984.22 | 56.58 | 40.00 | ||
201005 | 阳新县农机服务中心 | 315.00 | 289.40 | 15.60 | 10.00 | ||
201005 | 阳新县农机服务中心 | 315.00 | 289.40 | 15.60 | 10.00 | ||
201006 | 阳新县农业机械学校 | 223.30 | 201.92 | 21.38 | |||
201006 | 阳新县农业机械学校 | 223.30 | 201.92 | 21.38 | |||
201008 | 阳新县特产服务中心 | 345.40 | 328.45 | 16.96 | |||
201008 | 阳新县特产服务中心 | 345.40 | 328.45 | 16.96 | |||
201009 | 阳新县生态能源服务中心 | 88.60 | 84.53 | 4.08 | |||
201009 | 阳新县生态能源服务中心 | 88.60 | 84.53 | 4.08 | |||
201010 | 阳新县水产服务中心 | 433.00 | 343.01 | 22.14 | 67.85 | ||
201010 | 阳新县水产服务中心 | 433.00 | 343.01 | 22.14 | 67.85 | ||
201011 | 阳新县农业综合执法大队 | 818.90 | 671.16 | 133.44 | 14.30 | ||
201011 | 阳新县农业综合执法大队 | 818.90 | 671.16 | 133.44 | 14.30 | ||
201012 | 阳新县种子服务中心 | 79.20 | 74.53 | 4.68 | |||
201012 | 阳新县种子服务中心 | 79.20 | 74.53 | 4.68 | |||
201013 | 阳新县农村经济经营服务中心 | 274.00 | 224.22 | 15.78 | 34.00 | ||
201013 | 阳新县农村经济经营服务中心 | 274.00 | 224.22 | 15.78 | 34.00 | ||
201014 | 阳新县乡村振兴发展中心 | 289.10 | 266.18 | 19.92 | 3.00 | ||
201014 | 阳新县乡村振兴发展中心 | 289.10 | 266.18 | 19.92 | 3.00 | ||
202 | 阳新县水利和湖泊局 | 5,044.40 | 1,437.60 | 919.80 | 2,687.00 | ||
202001 | 阳新县水利和湖泊局本级 | 3,948.10 | 676.35 | 649.75 | 2,622.00 | ||
202001 | 阳新县水利和湖泊局本级 | 3,948.10 | 676.35 | 649.75 | 2,622.00 | ||
202002 | 阳新县水政监察大队 | 733.00 | 507.67 | 185.33 | 40.00 | ||
202002 | 阳新县水政监察大队 | 733.00 | 507.67 | 185.33 | 40.00 | ||
202003 | 阳新县水土保持监督站 | 363.30 | 253.58 | 84.72 | 25.00 | ||
202003 | 阳新县水土保持监督站 | 363.30 | 253.58 | 84.72 | 25.00 | ||
204 | 黄石市网湖湿地自然保护区管理局 | 472.60 | 412.57 | 50.03 | 10.00 | ||
204001 | 黄石市网湖湿地自然保护区管理局本级 | 472.60 | 412.57 | 50.03 | 10.00 | ||
204001 | 黄石市网湖湿地自然保护区管理局本级 | 472.60 | 412.57 | 50.03 | 10.00 | ||
205 | 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 | 440.30 | 401.44 | 38.86 | |||
205001 | 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心本级 | 440.30 | 401.44 | 38.86 | |||
205001 | 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心本级 | 440.30 | 401.44 | 38.86 | |||
22 | 投资评审中心 | 300.00 | 300.00 | ||||
D22 | 投资评审中心 | 300.00 | 300.00 | ||||
D22 | 投资评审中心 | 300.00 | 300.00 | ||||
24 | 交通事故社会救助基金管理办公室 | 120.00 | 120.00 | ||||
D24 | 交通事故社会救助基金管理办公室 | 120.00 | 120.00 | ||||
