名称 | 表十一2025年阳新县一般公共预算支出表(政府经济分类) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-35750 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
2025年阳新县一般公共预算支出表(政府经济分类) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
政府支出经济分类 | 部门支出经济科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | 小计 | 其他运转类 项目支出 | 特定目标类 项目支出 | 预备费 | |||
合计 | 891,259.50 | 212,105.74 | 194,132.04 | 17,973.70 | 679,153.76 | 669,153.76 | 10000 | ||
[501]机关工资福利支出 | 109,476.71 | 59,590.71 | 59,590.71 | 49,886.00 | 49,886.00 | ||||
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 15,102.97 | 14,652.97 | 14,652.97 | 450.00 | 450.00 | |||
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 15,180.32 | 8,560.32 | 8,560.32 | 6,620.00 | 6,620.00 | |||
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 20,448.48 | 19,468.48 | 19,468.48 | 980.00 | 980.00 | |||
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 5,624.99 | 2,624.99 | 2,624.99 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
[50102]社会保障缴费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 1,257.71 | 1,257.71 | 1,257.71 | |||||
[50102]社会保障缴费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 2,122.74 | 2,122.74 | 2,122.74 | |||||
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 30,599.98 | 5,249.98 | 5,249.98 | 25,350.00 | 25,350.00 | |||
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 465.23 | 465.23 | 465.23 | |||||
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 4,781.74 | 4,781.74 | 4,781.74 | |||||
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |||||
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 13,724.55 | 406.55 | 406.55 | 13,318.00 | 13,318.00 | |||
[502]机关商品和服务支出 | 193,006.57 | 13,750.14 | 13,750.14 | 179,256.43 | 169,256.43 | 10000 | |||
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 1,295.30 | 327.14 | 327.14 | 968.16 | 968.16 | |||
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 1,211.64 | 1,123.64 | 1,123.64 | 88.00 | 88.00 | |||
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 1,478.02 | 1,460.02 | 1,460.02 | 18.00 | 18.00 | |||
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 176.90 | 147.70 | 147.70 | 29.20 | 29.20 | |||
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 6,032.78 | 1,053.92 | 1,053.92 | 4,978.86 | 4,978.86 | |||
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 377.07 | 366.07 | 366.07 | 11.00 | 11.00 | |||
[50201]办公经费 | [30299]其他商品和服务支出 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |||||
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1,002.36 | 266.06 | 266.06 | 736.30 | 736.30 | |||
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 671.83 | 655.83 | 655.83 | 16.00 | 16.00 | |||
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 1,036.82 | 815.62 | 815.62 | 221.20 | 221.20 | |||
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 1,117.12 | 41.12 | 41.12 | 1,076.00 | 1,076.00 | |||
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 253.73 | 161.73 | 161.73 | 92.00 | 92.00 | |||
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 91.45 | 48.55 | 48.55 | 42.90 | 42.90 | |||
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 250.68 | 87.23 | 87.23 | 163.45 | 163.45 | |||
[50204]专用材料购置费 | [30218]专用材料费 | 123.60 | 20.00 | 20.00 | 103.60 | 103.60 | |||
[50204]专用材料购置费 | [30224]被装购置费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 4,037.36 | 675.55 | 675.55 | 3,361.81 | 3,361.81 | |||
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 6,455.35 | 1,424.53 | 1,424.53 | 5,030.82 | 5,030.82 | |||
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 335.10 | 270.10 | 270.10 | 65.00 | 65.00 | |||
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 1,386.50 | 1,329.00 | 1,329.00 | 57.50 | 57.50 | |||
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 794.25 | 226.75 | 226.75 | 567.50 | 567.50 | |||
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 164,260.71 | 3,048.57 | 3,048.57 | 161,209.13 | 151,209.13 | 10000 | ||
[503]机关资本性支出 | 120,322.92 | 120,322.92 | 120,322.92 | ||||||
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 | 42,600.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | |||||
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 | 152.30 | 152.30 | 152.30 | |||||
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 214.60 | 214.60 | 214.60 | |||||
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 2,033.00 | 2,033.00 | 2,033.00 | |||||
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 11,201.02 | 11,201.02 | 11,201.02 | |||||
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 61,122.00 | 61,122.00 | 61,122.00 | |||||
[504]机关资本性支出(基本建设) | 4,530.00 | 4,530.00 | 4,530.00 | ||||||
[50401]房屋建筑物购建 | [30901]房屋建筑物购建 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |||||
[50402]基础设施建设 | [30905]基础设施建设 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | |||||
[50403]公务用车购置 | [30913]公务用车购置 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
[50404]设备购置 | [30902]办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
[50405]大型修缮 | [30906]大型修缮 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||
[505]对事业单位经常性补助 | 254,769.60 | 135,296.36 | 131,072.80 | 4,223.56 | 119,473.24 | 119,473.24 | |||
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 33,463.81 | 2,131.11 | 2,131.11 | 31,332.70 | 31,332.70 | |||
[50501]工资福利支出 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 3,557.81 | 3,557.81 | 3,557.81 | |||||
[50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 5,938.11 | 5,938.11 | 5,938.11 | |||||
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 13,216.29 | 13,216.29 | 13,216.29 | |||||
[50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 7,653.37 | 7,653.37 | 7,653.37 | |||||
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 7,258.54 | 7,258.54 | 7,258.54 | |||||
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 1,629.58 | 1,449.58 | 1,449.58 | 180.00 | 180.00 | |||
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 35,728.28 | 23,728.28 | 23,728.28 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 43,323.75 | 43,323.75 | 43,323.75 | |||||
[50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 15,306.72 | 15,306.72 | 15,306.72 | |||||
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 7,509.25 | 7,509.25 | 7,509.25 | |||||
[50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 151.06 | 150.56 | 150.56 | 0.50 | 0.50 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 193.75 | 27.85 | 27.85 | 165.90 | 165.90 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 75.85 | 75.57 | 75.57 | 0.28 | 0.28 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 71,380.49 | 579.82 | 579.82 | 70,800.67 | 70,800.67 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 247.56 | 153.77 | 153.77 | 93.79 | 93.79 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 309.18 | 259.80 | 259.80 | 49.38 | 49.38 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 1,836.90 | 764.77 | 764.77 | 1,072.13 | 1,072.13 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 13.09 | 9.59 | 9.59 | 3.50 | 3.50 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 210.24 | 61.49 | 61.49 | 148.75 | 148.75 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 651.80 | 610.00 | 610.00 | 41.80 | 41.80 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 211.26 | 7.00 | 7.00 | 204.26 | 204.26 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 78.38 | 73.02 | 73.02 | 5.36 | 5.36 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 1,567.29 | 215.89 | 215.89 | 1,351.40 | 1,351.40 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 170.50 | 170.50 | 170.50 | |||||
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 58.75 | 48.47 | 48.47 | 10.28 | 10.28 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 287.44 | 90.44 | 90.44 | 197.00 | 197.00 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 2,268.23 | 573.19 | 573.19 | 1,695.04 | 1,695.04 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 218.48 | 216.88 | 216.88 | 1.60 | 1.60 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修(护)费 | 183.93 | 80.03 | 80.03 | 103.90 | 103.90 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 65.82 | 50.82 | 50.82 | 15.00 | 15.00 | |||
[506]对事业单位资本性补助 | 164,061.52 | 164,061.52 | 164,061.52 | ||||||
[50601]资本性支出 | [31002]办公设备购置 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | |||||
[50601]资本性支出 | [31005]基础设施建设 | 5,284.00 | 5,284.00 | 5,284.00 | |||||
[50601]资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 158,705.00 | 158,705.00 | 158,705.00 | |||||
[50601]资本性支出 | [31006]大型修缮 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||
[50602]资本性支出(基本建设) | [30907]信息网络及软件购置更新 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
[507]对企业补助 | 16,688.20 | 16,688.20 | 16,688.20 | ||||||
[50701]费用补贴 | [31204]费用补贴 | 3,860.00 | 3,860.00 | 3,860.00 | |||||
[50702]利息补贴 | [31205]利息补贴 | 2,327.00 | 2,327.00 | 2,327.00 | |||||
[50799]其他对企业补助 | [31299]其他对企业补助 | 10,501.20 | 10,501.20 | 10,501.20 | |||||
[508]对企业资本性支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | ||||||
[50899]其他对企业资本性支出 | [31199]其他对企业补助 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |||||
[509]对个人和家庭的补助 | 13,118.12 | 3,468.53 | 3,468.53 | 9,649.59 | 9,649.59 | ||||
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 2,905.14 | 2,905.14 | 2,905.14 | |||||
[50901]社会福利和救助 | [30306]救济费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 1,243.16 | 181.96 | 181.96 | 1,061.20 | 1,061.20 | |||
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | |||||
[50902]助学金 | [30308]助学金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
[50903]个人农业生产补贴 | [30310]个人农业生产补贴 | 2,610.00 | 2,610.00 | 2,610.00 | |||||
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |||||
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 238.18 | 238.18 | 238.18 | |||||
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 3,711.65 | 143.26 | 143.26 | 3,568.39 | 3,568.39 | |||
[511]债务利息及费用支出 | 15,100.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | ||||||
[51101]国内债务付息 | [30701]国内债务付息 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
[51103]国内债务发行费用 | [30703]国内债务发行费用 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
[599]其他支出 | 107.85 | 107.85 | 107.85 | ||||||
[59999]其他支出 | [39999]其他支出 | 107.85 | 107.85 | 107.85 |
扫一扫在手机上查看当前页面