| 名称 | 表十二2025年阳新县一般公共预算支出表(功能项级分类) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-35751 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
| 2025年阳新县一般公共预算支出表(功能项级分类) | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 支出功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员支出 | 公用支出 | 小计 | 其他运转类 项目支出 | 特定目标类 项目支出 | 预备费 | ||
| 合计 | 891,259.50 | 212,105.74 | 194,132.04 | 17,973.70 | 679,153.76 | 669,153.76 | 10000 | |
| [201]一般公共服务支出 | 91,520.64 | 42,030.83 | 36,191.31 | 5,839.51 | 49,489.81 | 49,489.81 | ||
| [20101]人大事务 | 2,031.69 | 1,102.10 | 969.85 | 132.25 | 929.59 | 929.59 | ||
| [2010101]行政运行 | 1,393.79 | 1,102.10 | 969.85 | 132.25 | 291.69 | 291.69 | ||
| [2010106]人大监督 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
| [2010107]人大代表履职能力提升 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | |||||
| [2010108]代表工作 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |||||
| [2010199]其他人大事务支出 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | |||||
| [20102]政协事务 | 1,201.50 | 896.30 | 781.73 | 114.57 | 305.20 | 305.20 | ||
| [2010201]行政运行 | 896.30 | 896.30 | 781.73 | 114.57 | ||||
| [2010205]委员视察 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | |||||
| [2010206]参政议政 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
| [2010299]其他政协事务支出 | 219.40 | 219.40 | 219.40 | |||||
| [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22,492.71 | 15,125.97 | 12,934.28 | 2,191.69 | 7,366.74 | 7,366.74 | ||
| [2010301]行政运行 | 17,453.11 | 12,316.76 | 10,992.99 | 1,323.77 | 5,136.35 | 5,136.35 | ||
| [2010302]一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
| [2010304]专项服务 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | |||||
| [2010305]专项业务及机关事务管理 | 942.20 | 933.20 | 259.21 | 673.99 | 9.00 | 9.00 | ||
| [2010350]事业运行 | 1,601.40 | 1,277.32 | 1,137.56 | 139.76 | 324.08 | 324.08 | ||
| [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,385.50 | 598.70 | 544.53 | 54.17 | 1,786.80 | 1,786.80 | ||
| [20104]发展与改革事务 | 1,551.70 | 1,428.15 | 1,237.29 | 190.86 | 123.55 | 123.55 | ||
| [2010401]行政运行 | 1,247.90 | 1,247.90 | 1,156.57 | 91.33 | ||||
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | 303.80 | 180.25 | 80.72 | 99.54 | 123.55 | 123.55 | ||
| [20105]统计信息事务 | 1,030.70 | 545.10 | 496.68 | 48.42 | 485.60 | 485.60 | ||
| [2010501]行政运行 | 545.10 | 545.10 | 496.68 | 48.42 | ||||
| [2010507]专项普查活动 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |||||
| [2010599]其他统计信息事务支出 | 283.60 | 283.60 | 283.60 | |||||
| [20106]财政事务 | 9,321.70 | 6,444.20 | 5,959.38 | 484.82 | 2,877.50 | 2,877.50 | ||
| [2010601]行政运行 | 4,071.60 | 4,071.60 | 3,758.69 | 312.91 | ||||
| [2010606]财政监察 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||
| [2010607]信息化建设 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
| [2010650]事业运行 | 2,923.60 | 2,372.60 | 2,200.68 | 171.92 | 551.00 | 551.00 | ||
| [2010699]其他财政事务支出 | 2,284.00 | 2,284.00 | 2,284.00 | |||||
| [20107]税收事务 | 6,620.00 | 6,620.00 | 6,620.00 | |||||
| [2010701]行政运行 | 6,620.00 | 6,620.00 | 6,620.00 | |||||
| [20108]审计事务 | 1,158.60 | 597.60 | 548.94 | 48.66 | 561.00 | 561.00 | ||
| [2010801]行政运行 | 766.60 | 597.60 | 548.94 | 48.66 | 169.00 | 169.00 | ||
| [2010804]审计业务 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | |||||
| [20111]纪检监察事务 | 3,968.70 | 3,186.70 | 2,187.77 | 998.93 | 782.00 | 782.00 | ||
| [2011101]行政运行 | 3,186.70 | 3,186.70 | 2,187.77 | 998.93 | ||||
| [2011199]其他纪检监察事务支出 | 782.00 | 782.00 | 782.00 | |||||
| [20113]商贸事务 | 1,490.00 | 850.00 | 760.55 | 89.45 | 640.00 | 640.00 | ||
| [2011301]行政运行 | 465.70 | 425.70 | 387.64 | 38.06 | 40.00 | 40.00 | ||
| [2011308]招商引资 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
| [2011350]事业运行 | 424.30 | 424.30 | 372.91 | 51.39 | ||||
| [20126]档案事务 | 531.00 | 425.50 | 384.66 | 40.84 | 105.50 | 105.50 | ||
| [2012601]行政运行 | 425.50 | 425.50 | 384.66 | 40.84 | ||||
| [2012604]档案馆 | 105.50 | 105.50 | 105.50 | |||||
| [20128]民主党派及工商联事务 | 162.40 | 107.40 | 96.77 | 10.63 | 55.00 | 55.00 | ||
| [2012801]行政运行 | 117.40 | 107.40 | 96.77 | 10.63 | 10.00 | 10.00 | ||
| [2012899]其他民主党派及工商联事务支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
| [20129]群众团体事务 | 682.10 | 513.60 | 462.50 | 51.10 | 168.50 | 168.50 | ||
| [2012901]行政运行 | 509.20 | 479.20 | 431.33 | 47.87 | 30.00 | 30.00 | ||
| [2012906]工会事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
| [2012999]其他群众团体事务支出 | 165.90 | 34.40 | 31.18 | 3.22 | 131.50 | 131.50 | ||
| [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,266.10 | 2,856.10 | 2,531.41 | 324.69 | 410.00 | 410.00 | ||
| [2013101]行政运行 | 1,981.80 | 1,938.80 | 1,680.47 | 258.33 | 43.00 | 43.00 | ||
| [2013105]专项业务 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | |||||
| [2013150]事业运行 | 917.30 | 917.30 | 850.94 | 66.36 | ||||
| [2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | |||||
| [20132]组织事务 | 2,200.91 | 671.91 | 580.26 | 91.65 | 1,529.00 | 1,529.00 | ||
| [2013201]行政运行 | 787.91 | 671.91 | 580.26 | 91.65 | 116.00 | 116.00 | ||
| [2013299]其他组织事务支出 | 1,413.00 | 1,413.00 | 1,413.00 | |||||
| [20133]宣传事务 | 646.70 | 415.90 | 370.43 | 45.47 | 230.80 | 230.80 | ||
| [2013301]行政运行 | 646.70 | 415.90 | 370.43 | 45.47 | 230.80 | 230.80 | ||
| [20134]统战事务 | 516.69 | 430.39 | 402.19 | 28.20 | 86.30 | 86.30 | ||
| [2013401]行政运行 | 485.69 | 430.39 | 402.19 | 28.20 | 55.30 | 55.30 | ||
| [2013404]宗教事务 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||
| [2013405]华侨事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| [20138]市场监督管理事务 | 7,341.20 | 5,962.70 | 5,056.30 | 906.40 | 1,378.50 | 1,378.50 | ||
| [2013801]行政运行 | 4,866.00 | 4,866.00 | 4,082.02 | 783.98 | ||||
| [2013804]经营主体管理 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | |||||
| [2013805]市场秩序执法 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |||||
| [2013808]信息化建设 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
| [2013810]质量基础 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
| [2013812]药品事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
| [2013815]质量安全监管 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
| [2013816]食品安全监管 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | |||||
| [2013850]事业运行 | 1,685.20 | 1,096.70 | 974.27 | 122.43 | 588.50 | 588.50 | ||
| [2013899]其他市场监督管理事务 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |||||
| [20139]社会工作事务 | 1,449.30 | 221.30 | 200.49 | 20.81 | 1,228.00 | 1,228.00 | ||
| [2013901]行政运行 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||
| [2013902]一般行政管理事务 | 221.30 | 221.30 | 200.49 | 20.81 | ||||
| [2013999]其他社会工作事务支出 | 1,168.00 | 1,168.00 | 1,168.00 | |||||
| [20140]信访事务 | 582.90 | 249.90 | 229.85 | 20.05 | 333.00 | 333.00 | ||
| [2014001]行政运行 | 249.90 | 249.90 | 229.85 | 20.05 | ||||
| [2014099]其他信访事务支出 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |||||
| [20199]其他一般公共服务支出 | 23,274.04 | 23,274.04 | 23,274.04 | |||||
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 23,274.04 | 23,274.04 | 23,274.04 | |||||
| [204]公共安全支出 | 37,462.90 | 18,056.58 | 12,542.05 | 5,514.53 | 19,406.32 | 19,406.32 | ||
| [20401]武装警察部队 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
| [2040101]武装警察部队 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
| [20402]公安 | 28,643.40 | 16,443.38 | 11,140.69 | 5,302.69 | 12,200.02 | 12,200.02 | ||
| [2040201]行政运行 | 25,325.40 | 16,443.38 | 11,140.69 | 5,302.69 | 8,882.02 | 8,882.02 | ||
| [2040299]其他公安支出 | 3,318.00 | 3,318.00 | 3,318.00 | |||||
| [20406]司法 | 1,965.00 | 1,613.20 | 1,401.36 | 211.84 | 351.80 | 351.80 | ||
| [2040601]行政运行 | 1,686.20 | 1,613.20 | 1,401.36 | 211.84 | 73.00 | 73.00 | ||
| [2040604]基层司法业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| [2040605]普法宣传 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||
| [2040607]公共法律服务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| [2040699]其他司法支出 | 235.80 | 235.80 | 235.80 | |||||
| [20408]强制隔离戒毒 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |||||
| [2040805]强制隔离戒毒人员教育 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |||||
| [20499]其他公共安全支出 | 6,584.50 | 6,584.50 | 6,584.50 | |||||
| [2049999]其他公共安全支出 | 6,584.50 | 6,584.50 | 6,584.50 | |||||
| [205]教育支出 | 206,688.70 | 99,309.26 | 98,862.81 | 446.45 | 107,379.44 | 107,379.44 | ||
| [20501]教育管理事务 | 1,891.50 | 1,372.46 | 1,278.06 | 94.41 | 519.04 | 519.04 | ||
| [2050101]行政运行 | 675.90 | 435.90 | 398.90 | 37.00 | 240.00 | 240.00 | ||
| [2050199]其他教育管理事务支出 | 1,215.60 | 936.56 | 879.15 | 57.41 | 279.04 | 279.04 | ||
| [20502]普通教育 | 199,210.20 | 94,011.20 | 93,722.80 | 288.40 | 105,199.00 | 105,199.00 | ||
| [2050201]学前教育 | 6,511.20 | 1,704.20 | 1,480.99 | 223.21 | 4,807.00 | 4,807.00 | ||
| [2050202]小学教育 | 116,815.83 | 45,805.33 | 45,767.32 | 38.02 | 71,010.50 | 71,010.50 | ||
| [2050203]初中教育 | 57,917.27 | 35,830.77 | 35,807.77 | 23.00 | 22,086.50 | 22,086.50 | ||
| [2050204]高中教育 | 17,965.90 | 10,670.90 | 10,666.73 | 4.18 | 7,295.00 | 7,295.00 | ||
| [20503]职业教育 | 4,308.10 | 3,008.10 | 2,992.80 | 15.30 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
| [2050302]中等职业教育 | 3,420.10 | 2,120.10 | 2,112.29 | 7.82 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
| [2050303]技校教育 | 888.00 | 888.00 | 880.52 | 7.49 | ||||
| [20507]特殊教育 | 397.60 | 387.60 | 387.47 | 0.14 | 10.00 | 10.00 | ||
| [2050701]特殊学校教育 | 397.60 | 387.60 | 387.47 | 0.14 | 10.00 | 10.00 | ||
| [20508]进修及培训 | 881.30 | 529.90 | 481.69 | 48.21 | 351.40 | 351.40 | ||
| [2050802]干部教育 | 881.30 | 529.90 | 481.69 | 48.21 | 351.40 | 351.40 | ||
| [206]科学技术支出 | 14,828.20 | 728.00 | 660.87 | 67.13 | 14,100.20 | 14,100.20 | ||
| [20601]科学技术管理事务 | 447.00 | 426.00 | 390.12 | 35.88 | 21.00 | 21.00 | ||
| [2060101]行政运行 | 447.00 | 426.00 | 390.12 | 35.88 | 21.00 | 21.00 | ||
| [20605]科技条件与服务 | 8,265.20 | 8,265.20 | 8,265.20 | |||||
| [2060502]技术创新服务体系 | 8,240.00 | 8,240.00 | 8,240.00 | |||||
| [2060599]其他科技条件与服务支出 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | |||||
| [20607]科学技术普及 | 718.00 | 302.00 | 270.75 | 31.25 | 416.00 | 416.00 | ||
| [2060701]机构运行 | 402.00 | 302.00 | 270.75 | 31.25 | 100.00 | 100.00 | ||
| [2060799]其他科学技术普及支出 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | |||||
| [20699]其他科学技术支出 | 5,398.00 | 5,398.00 | 5,398.00 | |||||
| [2069999]其他科学技术支出 | 5,398.00 | 5,398.00 | 5,398.00 | |||||
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 7,345.40 | 5,012.70 | 4,359.89 | 652.81 | 2,332.70 | 2,332.70 | ||
| [20701]文化和旅游 | 4,950.80 | 3,131.80 | 2,870.68 | 261.12 | 1,819.00 | 1,819.00 | ||
| [2070101]行政运行 | 1,247.60 | 1,215.10 | 1,128.37 | 86.73 | 32.50 | 32.50 | ||
| [2070104]图书馆 | 576.30 | 272.30 | 242.05 | 30.26 | 304.00 | 304.00 | ||
| [2070107]艺术表演团体 | 1,086.50 | 1,053.50 | 991.07 | 62.43 | 33.00 | 33.00 | ||
| [2070109]群众文化 | 559.00 | 503.00 | 426.89 | 76.11 | 56.00 | 56.00 | ||
| [2070113]旅游宣传 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |||||
| [2070114]文化和旅游管理事务 | 97.90 | 87.90 | 82.30 | 5.60 | 10.00 | 10.00 | ||
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 1,173.50 | 1,173.50 | 1,173.50 | |||||
| [20702]文物 | 491.40 | 357.70 | 339.85 | 17.85 | 133.70 | 133.70 | ||
| [2070204]文物保护 | 179.70 | 159.70 | 150.94 | 8.77 | 20.00 | 20.00 | ||
| [2070205]博物馆 | 281.70 | 198.00 | 188.92 | 9.09 | 83.70 | 83.70 | ||
| [2070299]其他文物支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
| [20703]体育 | 96.70 | 96.70 | 67.64 | 29.06 | ||||
| [2070308]群众体育 | 96.70 | 96.70 | 67.64 | 29.06 | ||||
| [20708]广播电视 | 1,806.50 | 1,426.50 | 1,081.72 | 344.78 | 380.00 | 380.00 | ||
| [2070808]广播电视事务 | 1,806.50 | 1,426.50 | 1,081.72 | 344.78 | 380.00 | 380.00 | ||
| [208]社会保障和就业支出 | 98,305.40 | 6,255.40 | 5,653.73 | 601.67 | 92,050.00 | 92,050.00 | ||
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 3,917.60 | 2,331.10 | 2,165.23 | 165.87 | 1,586.50 | 1,586.50 | ||
| [2080101]行政运行 | 1,334.60 | 1,334.60 | 1,224.77 | 109.83 | ||||
| [2080102]一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| [2080107]社会保险业务管理事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||
| [2080108]信息化建设 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
| [2080109]社会保险经办机构 | 149.90 | 134.90 | 127.00 | 7.91 | 15.00 | 15.00 | ||
| [2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 73.60 | 28.60 | 27.00 | 1.60 | 45.00 | 45.00 | ||
| [2080112]劳动人事争议调解仲裁 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
| [2080150]事业运行 | 1,551.50 | 833.00 | 786.47 | 46.53 | 718.50 | 718.50 | ||
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | |||||
| [20802]民政管理事务 | 1,696.80 | 1,174.80 | 1,097.19 | 77.61 | 522.00 | 522.00 | ||
| [2080201]行政运行 | 636.10 | 636.10 | 588.93 | 47.17 | ||||
| [2080206]社会组织管理 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
| [2080207]行政区划和地名管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
| [2080299]其他民政管理事务支出 | 1,007.70 | 538.70 | 508.26 | 30.44 | 469.00 | 469.00 | ||
| [20805]行政事业单位养老支出 | 28,533.30 | 334.90 | 301.19 | 33.71 | 28,198.40 | 28,198.40 | ||
| [2080503]离退休人员管理机构 | 533.30 | 334.90 | 301.19 | 33.71 | 198.40 | 198.40 | ||
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
| [2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||
| [20807]就业补助 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |||||
| [2080705]公益性岗位补贴 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
| [2080799]其他就业补助支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
| [20808]抚恤 | 3,296.50 | 506.00 | 479.02 | 26.98 | 2,790.50 | 2,790.50 | ||
| [2080801]死亡抚恤 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | |||||
| [2080805]义务兵优待 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | |||||
| [2080807]光荣院 | 178.30 | 178.30 | 169.17 | 9.13 | ||||
| [2080808]褒扬纪念 | 410.70 | 327.70 | 309.85 | 17.85 | 83.00 | 83.00 | ||
| [2080899]其他优抚支出 | 1,023.50 | 1,023.50 | 1,023.50 | |||||
| [20809]退役安置 | 52.70 | 52.70 | 38.01 | 14.69 | ||||
| [2080903]军队移交政府离退休干部管理机构 | 52.70 | 52.70 | 38.01 | 14.69 | ||||
| [20810]社会福利 | 2,330.90 | 767.70 | 580.99 | 186.71 | 1,563.20 | 1,563.20 | ||
| [2081001]儿童福利 | 151.80 | 89.80 | 84.88 | 4.92 | 62.00 | 62.00 | ||
| [2081002]老年福利 | 954.20 | 954.20 | 954.20 | |||||
| [2081004]殡葬 | 621.70 | 528.70 | 354.32 | 174.38 | 93.00 | 93.00 | ||
| [2081005]社会福利事业单位 | 233.20 | 149.20 | 141.79 | 7.41 | 84.00 | 84.00 | ||
| [2081006]养老服务 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | |||||
| [20811]残疾人事业 | 1,977.80 | 500.40 | 456.54 | 43.86 | 1,477.40 | 1,477.40 | ||
| [2081101]行政运行 | 1,636.40 | 500.40 | 456.54 | 43.86 | 1,136.00 | 1,136.00 | ||
| [2081104]残疾人康复 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | |||||
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | |||||
| [20816]红十字事业 | 122.70 | 70.70 | 62.73 | 7.97 | 52.00 | 52.00 | ||
| [2081601]行政运行 | 122.70 | 70.70 | 62.73 | 7.97 | 52.00 | 52.00 | ||
| [20819]最低生活保障 | 34,474.10 | 34,474.10 | 34,474.10 | |||||
| [2081902]农村最低生活保障金支出 | 34,474.10 | 34,474.10 | 34,474.10 | |||||
| [20820]临时救助 | 131.80 | 104.80 | 99.16 | 5.65 | 27.00 | 27.00 | ||
| [2082002]流浪乞讨人员救助支出 | 131.80 | 104.80 | 99.16 | 5.65 | 27.00 | 27.00 | ||
| [20825]其他生活救助 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
| [2082501]其他城市生活救助 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
| [20826]财政对基本养老保险基金的补助 | 2,757.50 | 2,757.50 | 2,757.50 | |||||
| [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,757.50 | 2,757.50 | 2,757.50 | |||||
| [20828]退役军人管理事务 | 658.30 | 412.30 | 373.67 | 38.63 | 246.00 | 246.00 | ||
| [2082801]行政运行 | 412.30 | 412.30 | 373.67 | 38.63 | ||||
| [2082899]其他退役军人事务管理支出 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | |||||
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 17,785.40 | 17,785.40 | 17,785.40 | |||||
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 17,785.40 | 17,785.40 | 17,785.40 | |||||
| [210]卫生健康支出 | 35,386.80 | 6,554.60 | 5,643.37 | 911.23 | 28,832.20 | 28,832.20 | ||
| [21001]卫生健康管理事务 | 1,696.40 | 1,340.70 | 1,220.44 | 120.26 | 355.70 | 355.70 | ||
| [2100101]行政运行 | 1,696.40 | 1,340.70 | 1,220.44 | 120.26 | 355.70 | 355.70 | ||
| [21002]公立医院 | 2,161.10 | 2,161.10 | 2,161.10 | |||||
| [2100201]综合医院 | 1,721.10 | 1,721.10 | 1,721.10 | |||||
| [2100202]中医(民族)医院 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
| [2100299]其他公立医院支出 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |||||
| [21003]基层医疗卫生机构 | 8,636.60 | 8,636.60 | 8,636.60 | |||||
| [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 | 8,636.60 | 8,636.60 | 8,636.60 | |||||
| [21004]公共卫生 | 14,847.20 | 3,783.20 | 3,206.99 | 576.21 | 11,064.00 | 11,064.00 | ||
| [2100401]疾病预防控制机构 | 3,762.10 | 3,680.10 | 3,110.15 | 569.95 | 82.00 | 82.00 | ||
| [2100402]卫生监督机构 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
| [2100405]应急救治机构 | 183.10 | 103.10 | 96.84 | 6.26 | 80.00 | 80.00 | ||
| [2100408]基本公共卫生服务 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | |||||
| [2100410]突发公共卫生事件应急处置 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |||||
| [2100499]其他公共卫生支出 | 10,138.00 | 10,138.00 | 10,138.00 | |||||
| [21007]计划生育事务 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
| [21011]行政事业单位医疗 | 254.70 | 254.70 | 254.70 | |||||
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 254.70 | 254.70 | 254.70 | |||||
| [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,860.80 | 3,860.80 | 3,860.80 | |||||
| [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,860.80 | 3,860.80 | 3,860.80 | |||||
| [21013]医疗救助 | 519.00 | 519.00 | 519.00 | |||||
| [2101301]城乡医疗救助 | 519.00 | 519.00 | 519.00 | |||||
| [21015]医疗保障管理事务 | 1,811.00 | 1,430.70 | 1,215.95 | 214.75 | 380.30 | 380.30 | ||
| [2101501]行政运行 | 558.80 | 308.90 | 173.60 | 135.30 | 249.90 | 249.90 | ||
| [2101506]医疗保障经办事务 | 860.70 | 794.30 | 753.39 | 40.92 | 66.40 | 66.40 | ||
| [2101550]事业运行 | 391.50 | 327.50 | 288.96 | 38.54 | 64.00 | 64.00 | ||
| [21099]其他卫生健康支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| [2109999]其他卫生健康支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| [211]节能环保支出 | 43,455.00 | 43,455.00 | 43,455.00 | |||||
| [21103]污染防治 | 2,728.00 | 2,728.00 | 2,728.00 | |||||
| [2110302]水体 | 2,728.00 | 2,728.00 | 2,728.00 | |||||
| [21104]自然生态保护 | 40,727.00 | 40,727.00 | 40,727.00 | |||||
| [2110401]生态保护 | 32,050.00 | 32,050.00 | 32,050.00 | |||||
| [2110499]其他自然生态保护支出 | 8,677.00 | 8,677.00 | 8,677.00 | |||||
| [212]城乡社区支出 | 69,327.60 | 7,200.30 | 6,415.10 | 785.21 | 62,127.30 | 62,127.30 | ||
| [21201]城乡社区管理事务 | 11,925.80 | 6,017.60 | 5,360.57 | 657.03 | 5,908.20 | 5,908.20 | ||
| [2120101]行政运行 | 1,959.00 | 1,953.00 | 1,703.91 | 249.09 | 6.00 | 6.00 | ||
| [2120104]城管执法 | 4,752.60 | 3,540.40 | 3,184.45 | 355.95 | 1,212.20 | 1,212.20 | ||
| [2120109]住宅建设与房地产市场监管 | 320.30 | 320.30 | 279.43 | 40.87 | ||||
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 4,893.90 | 203.90 | 192.78 | 11.12 | 4,690.00 | 4,690.00 | ||
| [21203]城乡社区公共设施 | 934.30 | 264.30 | 227.90 | 36.40 | 670.00 | 670.00 | ||
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 934.30 | 264.30 | 227.90 | 36.40 | 670.00 | 670.00 | ||
| [21205]城乡社区环境卫生 | 9,601.40 | 918.40 | 826.63 | 91.77 | 8,683.00 | 8,683.00 | ||
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 9,601.40 | 918.40 | 826.63 | 91.77 | 8,683.00 | 8,683.00 | ||
| [21299]其他城乡社区支出 | 46,866.10 | 46,866.10 | 46,866.10 | |||||
| [2129999]其他城乡社区支出 | 46,866.10 | 46,866.10 | 46,866.10 | |||||
| [213]农林水支出 | 175,525.40 | 9,296.55 | 7,838.63 | 1,457.92 | 166,228.85 | 166,228.85 | ||
| [21301]农业农村 | 27,805.40 | 6,036.25 | 5,587.03 | 449.22 | 21,769.15 | 21,769.15 | ||
| [2130101]行政运行 | 1,024.70 | 1,024.70 | 947.44 | 77.26 | ||||
| [2130104]事业运行 | 5,369.70 | 5,011.55 | 4,639.59 | 371.96 | 358.15 | 358.15 | ||
| [2130108]病虫害控制 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
| [2130110]执法监管 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||
| [2130122]农业生产发展 | 20,860.00 | 20,860.00 | 20,860.00 | |||||
| [2130126]农村社会事业 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |||||
| [2130135]农业生态资源保护 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
| [2130199]其他农业农村支出 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | |||||
| [21302]林业和草原 | 6,589.90 | 902.90 | 814.01 | 88.89 | 5,687.00 | 5,687.00 | ||
| [2130204]事业机构 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |||||
| [2130205]森林资源培育 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | |||||
| [2130207]森林资源管理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| [2130211]动植物保护 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| [2130212]湿地保护 | 1,245.90 | 902.90 | 814.01 | 88.89 | 343.00 | 343.00 | ||
| [2130234]林业草原防灾减灾 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | |||||
| [2130299]其他林业和草原支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| [21303]水利 | 43,639.20 | 2,357.40 | 1,437.60 | 919.80 | 41,281.80 | 41,281.80 | ||
| [2130301]行政运行 | 1,466.10 | 1,326.10 | 676.35 | 649.75 | 140.00 | 140.00 | ||
| [2130305]水利工程建设 | 38,298.00 | 38,298.00 | 38,298.00 | |||||
| [2130306]水利工程运行与维护 | 2,721.00 | 2,721.00 | 2,721.00 | |||||
| [2130309]水利执法监督 | 733.00 | 693.00 | 507.67 | 185.33 | 40.00 | 40.00 | ||
| [2130310]水土保持 | 363.30 | 338.30 | 253.58 | 84.72 | 25.00 | 25.00 | ||
| [2130311]水资源节约管理与保护 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | |||||
| [2130316]农村水利 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| [2130335]农村供水 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
| [2130399]其他水利支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 67,328.00 | 67,328.00 | 67,328.00 | |||||
| [2130504]农村基础设施建设 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | |||||
| [2130505]生产发展 | 29,893.00 | 29,893.00 | 29,893.00 | |||||
| [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6,435.00 | 6,435.00 | 6,435.00 | |||||
| [21307]农村综合改革 | 20,235.90 | 20,235.90 | 20,235.90 | |||||
| [2130701]对村级公益事业建设的补助 | 2,595.00 | 2,595.00 | 2,595.00 | |||||
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 12,876.80 | 12,876.80 | 12,876.80 | |||||
