名称 | 表十三2025年阳新县一般公共预算本级支出表(本级财力安排) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-35752 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
2025年阳新县一般公共预算本级支出表(本级财力安排) | ||
单位:万元 | ||
科目代码 | 科目名称 | 金额 |
合计 | 630,948.50 | |
201 | 一般公共服务支出 | 89,460.64 |
20101 | 人大事务 | 2,031.69 |
20102 | 政协事务 | 1,201.50 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22,492.71 |
20104 | 发展与改革事务 | 1,551.70 |
20105 | 统计信息事务 | 1,030.70 |
20106 | 财政事务 | 8,946.70 |
20107 | 税收事务 | 6,620.00 |
20108 | 审计事务 | 1,158.60 |
20111 | 纪检监察事务 | 3,968.70 |
20113 | 商贸事务 | 1,490.00 |
20126 | 档案事务 | 531.00 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 162.40 |
20129 | 群众团体事务 | 682.10 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,266.10 |
20132 | 组织事务 | 2,200.91 |
20133 | 宣传事务 | 646.70 |
20134 | 统战事务 | 516.69 |
20138 | 市场监督管理事务 | 7,341.20 |
20139 | 社会工作事务 | 1,449.30 |
20140 | 信访事务 | 582.90 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21,589.04 |
204 | 公共安全支出 | 33,433.90 |
20401 | 武装警察部队 | 50.00 |
20402 | 公安 | 28,643.40 |
20406 | 司法 | 1,965.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 220.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 2,555.50 |
205 | 教育支出 | 149,285.70 |
20501 | 教育管理事务 | 1,891.50 |
20502 | 普通教育 | 141,807.20 |
20503 | 职业教育 | 4,308.10 |
20507 | 特殊教育 | 397.60 |
20508 | 进修及培训 | 881.30 |
206 | 科学技术支出 | 9,114.20 |
20601 | 科学技术管理事务 | 447.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 8,265.20 |
20607 | 科学技术普及 | 402.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,969.40 |
20701 | 文化和旅游 | 3,574.80 |
20702 | 文物 | 491.40 |
20703 | 体育 | 96.70 |
20708 | 广播电视 | 1,806.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 62,702.40 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,917.60 |
20802 | 民政管理事务 | 1,696.80 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28,533.30 |
20807 | 就业补助 | 550.00 |
20808 | 抚恤 | 3,296.50 |
20809 | 退役安置 | 52.70 |
20810 | 社会福利 | 2,330.90 |
20811 | 残疾人事业 | 1,977.80 |
20816 | 红十字事业 | 122.70 |
20819 | 最低生活保障 | 9,300.10 |
20820 | 临时救助 | 131.80 |
20825 | 其他生活救助 | 10.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2,757.50 |
20828 | 退役军人管理事务 | 658.30 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,366.40 |
210 | 卫生健康支出 | 25,421.80 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,696.40 |
21002 | 公立医院 | 2,161.10 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,636.60 |
21004 | 公共卫生 | 4,882.20 |
21007 | 计划生育事务 | 600.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 254.70 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,860.80 |
21013 | 医疗救助 | 519.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,811.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,000.00 |
211 | 节能环保支出 | 32,750.00 |
21103 | 污染防治 | 700.00 |
21104 | 自然生态保护 | 32,050.00 |
212 | 城乡社区支出 | 66,016.60 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 10,536.80 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 934.30 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,601.40 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 44,944.10 |
213 | 农林水支出 | 80,479.40 |
21301 | 农业农村 | 7,105.40 |
21302 | 林业和草原 | 1,912.90 |
21303 | 水利 | 5,341.20 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 45,435.00 |
21307 | 农村综合改革 | 17,566.90 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 3,118.00 |
214 | 交通运输支出 | 14,267.40 |
21401 | 公路水路运输 | 14,267.40 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,905.00 |
21505 | 工业和信息产业 | 1,306.00 |
21507 | 国有资产监管 | 844.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 755.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 375.50 |
21602 | 商业流通事务 | 375.50 |
219 | 援助其他地区支出 | 60.00 |
21999 | 其他支出 | 60.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10,419.60 |
22001 | 自然资源事务 | 10,258.60 |
22005 | 气象事务 | 161.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 11.00 |
22201 | 粮油物资事务 | 11.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,669.80 |
22401 | 应急管理事务 | 1,569.50 |
22402 | 消防救援事务 | 2,273.80 |
22404 | 矿山安全 | 200.00 |
22405 | 地震事务 | 8.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 340.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 126.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 152.50 |
227 | 预备费 | 10,000.00 |
227 | 预备费 | 10,000.00 |
229 | 其他支出 | 18,506.16 |
22902 | 年初预留 | 8,506.16 |
22999 | 其他支出 | 10,000.00 |
232 | 债务付息支出 | 15,000.00 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 15,000.00 |
233 | 债务发行费用支出 | 100.00 |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 100.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面