名称 | 表十五2025年政府性基金预算收支表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-35754 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
2025年政府性基金预算收支表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2024年预算数 | 2025年安排数 | 2025年比 2024年+、- | 项 目 | 2024年预算数 | 2025年安排数 | 2025年比 2024年+、- |
合计 | 389865 | 298360 | -91505 | 合计 | 389865 | 298360 | -91505 |
一、非税收入 | 203100 | 203250 | 150 | 一、城乡社区支出 | 196710 | 173661 | -23049 |
二、转移性收入 | 186765 | 95110 | -91655 | 二、转移性支出 | 8000 | 8000 | 0 |
三、上年结转收入 | 三、上年结转支出 | ||||||
四、新增专项债券支出 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
五、债务还本支出 | 89615 | 16249 | -73366 | ||||
六、债务付息支出 | 15240 | 20000 | 4760 | ||||
七、债券发行费支出 | 300 | 450 | 150 |
扫一扫在手机上查看当前页面