名称 | 表十六2025年政府性基金预算收入表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-35755 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
2025年政府性基金预算收入表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
按收入科目分 | 按部门分 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 项 目 | 2024年 预算数 | 2025年 安排数 | 2025年比 2024年+、- | 单位 | 2024年 预算数 | 2025年 安排数 | 2025年比 2024年+、- |
103 | 非税收入 | 203100 | 203250 | 150 | 自然资源局 | 155000 | 158000 | 3000 | |||
103 | 1 | 政府性基金收入 | 203100 | 203250 | 150 | 新港园区 | 45000 | 30000 | -15000 | ||
103 | 1 | 47 | 农业土地开发资金收入 | 住建局 | 1300 | 1000 | -300 | ||||
103 | 1 | 48 | 国有土地使用权收入 | 200000 | 188000 | -12000 | 自来水公司 | 1800 | 1800 | 0 | |
103 | 1 | 48 | 1 | 土地出让价款收入 | 200000 | 188000 | -12000 | 自平衡专项债券使用单位 | 12450 | 12450 | |
103 | 1 | 56 | 城市基础设施配套费收入 | 1300 | 1000 | -300 | |||||
103 | 1 | 78 | 污水处理费收入 | 1800 | 1800 | 0 | |||||
103 | 10 | 99 | 专项债务对应项目专项收入 | 12450 | 12450 | ||||||
110 | 转移性收入 | 186765 | 95110 | -91655 | |||||||
110 | 3 | 政府性基金转移支付收入 | 8000 | 8000 | 0 | 政府性基金转移支付收入 | 8000 | 8000 | 0 | ||
110 | 8 | 2 | 上年结余收入 | 上年结余收入 | |||||||
110 | 9 | 2 | 调入资金 | 41500 | -41500 | 调入资金 | 41500 | -41500 | |||
110 | 11 | 2 | 99 | 债务转贷收入 | 57265 | 7110 | -50155 | 债务转贷收入 | 57265 | 7110 | -50155 |
110 | 11 | 2 | 98 | 新增专项债券 | 80000 | 80000 | 0 | 新增专项债券 | 80000 | 80000 | 0 |
收入合计 | 389865 | 298360 | -91505 | 收入合计 | 389865 | 298360 | -91505 |
扫一扫在手机上查看当前页面