名称 |
表十七2025年政府性基金预算支出表 |
索引号 |
000014349/2025-35756 |
发布日期 |
2025-05-14 |
发布机构 |
阳新县财政局 |
文号 |
文件分类 |
|
所属机构 |
|
表十七2025年政府性基金预算支出表
2025年政府性基金预算支出表 |
单位:万元 |
类 | 款 | 项 | 项 目 | 2024年预算数 | 2025年安排数 | 2025年比2024年+、- |
212 |
|
| 一、城乡社区支出 | 196710 | 173661 | -23049 |
212 | 8 |
| 国有土地使用权安排的支出 | 193610 | 170861 | -22749 |
212 | 8 | 1 | 征地和拆迁补偿支出 | 57775 | 47000 | -10775 |
|
|
| 其中:1、县本级征地和拆迁补偿支出 | 37775 | 37000 | -775 |
|
|
| 2、新港园区征地和拆迁补偿支出 | 20000 | 10000 | -10000 |
212 | 8 | 2 | 土地开发支出 | 22000 | 27000 | 5000 |
|
|
| 其中:1、县本级土地开发支出 | 12000 | 22000 | 10000 |
|
|
| 2、新港园区土地开发支出 | 10000 | 5000 | -5000 |
212 | 8 | 3 | 城市建设支出 | 18500 | 10000 | -8500 |
|
|
| 其中:城投项目建设支出 | 18500 | 10000 | -8500 |
212 | 8 | 4 | 农村基础设施建设支出 | 20910 | 10810 | -10100 |
|
|
| 其中:1、乡镇污水处理厂设施建设及运营 | 2000 | 1900 | -100 |
|
|
| 2、镇村基础设施建设项目支出 | 400 | 400 | 0 |
|
|
| 3、新港园区基础设施建设项目支出 | 8510 | 8510 | 0 |
|
|
| 4、其它基础设施建设项目支出 | 10000 |
| -10000 |
212 | 8 | 5 | 补助被征地农民支出 | 10000 | 7000 | -3000 |
|
|
| 其中:1、县本级补助被征地农民支出 | 5000 | 2000 | -3000 |
|
|
| 2、新港园区补助被征地农民支出 | 5000 | 5000 | 0 |
212 | 8 | 6 | 土地出让业务支出 | 2990 | 1990 | -1000 |
|
|
| 其中:1、县本级土地出让业务支出 | 1500 | 500 | -1000 |
|
|
| 2、新港园区土地出让业务支出 | 1490 | 1490 | 0 |
212 | 8 | 7 | 公共租赁房支出 | 1500 | 500 | -1000 |
212 | 8 | 14 | 农业生产发展支出 | 15000 | 23600 | 8600 |
|
|
| 其中:1、县本级项目支出 | 15000 | 6000 | -9000 |
|
|
| 2、其它项目支出 |
| 17600 | 17600 |
212 | 8 | 99 | 其它支出 | 44935 | 42961 | -1974 |
|
|
| 其中:1、零星杂项支出 | 1000 | 1026 | 26 |
|
|
| 2、市容中心垃圾处理及填埋场运营费 | 1828 | 1828 | 0 |
|
|
| 3、宝塔湖污水处理厂污泥处置费用 | 180 | 180 | 0 |
|
|
| 4、园林服务中心新老城区园林等补助 | 1094 | 1094 | 0 |
|
|
| 5、莲花湖湿地公园管理费用支出 | 350 | 300 | -50 |
|
|
| 6、新增建设用地有偿使用费支出 | 1250 | 1250 | 0 |
|
|
| 7、城区污水提升泵站运营管理经费 | 233 | 283 | 50 |
|
|
| 8、化债支出 | 39000 | 37000 | -2000 |
212 | 13 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 1300 | 1000 | -300 |
212 | 14 |
| 污水处理费安排的支出 | 1800 | 1800 | 0 |
212 | 14 | 1 | 其中:1、污水处理设施建设和运营 | 1700 | 1650 | -50 |
212 | 14 | 2 | 2、代征手续费 | 100 | 150 | 50 |
|
|
| 二、上年结转支出 |
|
|
|
229 | 4 | 2 | 三、新增专项债券支出 | 80000 | 80000 | 0 |
230 |
|
| 四、转移性支出 | 8000 | 8000 | 0 |
| 4 |
| 政府性基金转移支付支出 | 8000 | 8000 | 0 |
|
|
| 其中:上解支出 |
|
|
|
| 8 | 2 | 调出资金 |
|
|
|
|
|
| 其中:调出公共预算 |
|
|
|
| 9 | 2 | 年终结余 |
|
|
|
|
|
| 五、债务还本支出 | 89615 | 16249 | -73366 |
|
|
| 其中:1、再融资 | 57265 | 7110 | -50155 |
|
|
| 2、债务还本 | 32350 | 9139 | -23211 |
232 | 4 | 99 | 六、债务付息支出 | 15240 | 20000 | 4760 |
|
|
| 其中:1、债务付息(土地出让) | 15240 | 8000 | -7240 |
|
|
| 2、债务付息(自平衡) |
| 12000 | 12000 |
|
|
| 七、债券发行费支出 | 300 | 450 | 150 |
|
|
| 其中:1、债券发行费(土地出让) | 300 |
| -300 |
|
|
| 2、债券发行费(自平衡) |
| 450 | 450 |
|
|
| 支出总计 | 389865 | 298360 | -91505 |
打印
关闭
点击咨询智能客服