名称 | 表二十2025年国有资本经营预算收支总表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-35759 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
2025年国有资本经营预算收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 2024年预算数 | 2025年安排数 | 2025年比 2024年+、- | 项目 | 2024年预算数 | 2025年安排数 | 2025年比 2024年+、- |
一、利润收入 | 400 | 3200 | 2800 | 一、资本性支出 | 10000 | 20000 | 10000 |
二、股利、股息收入 | 50 | 80 | 30 | 二、费用性支出 | 420 | 280 | -140 |
三、产权转让收入 | 0 | 0 | 三、其他支出 | 30 | -30 | ||
四、清算收入 | 0 | 0 | 四、调出资金 | 30000 | 10000 | -20000 | |
五、其他国有资本经营收入 | 40000 | 27000 | -13000 | ||||
本年合计 | 40450 | 30280 | -10170 | 本年合计 | 40450 | 30280 | -10170 |
上年结转 | 结转下年 | ||||||
收入总计 | 40450 | 30280 | -10170 | 支出合计 | 40450 | 30280 | -10170 |
扫一扫在手机上查看当前页面