名称 | 表二十四2025年社会保险基金收支预算总表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-35763 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
2025年社会保险基金收支预算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 合计 | 城乡居民基本 养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 | 城乡居民基本 医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
一、收入 | 247735 | 38104 | 85362 | 36490 | 84058 | 1562 | 2159 |
其中:1.社会保险费收入 | 120765 | 11235 | 39937 | 35696 | 30219 | 1556 | 2123 |
2.财政补贴收入 | 118618 | 24040 | 41696 | 0 | 52883 | 0 | 0 |
3.利息收入 | 3011 | 1371 | 6 | 664 | 956 | 3 | 10 |
4.委托投资收益 | 1374 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.转移收入 | 1321 | 6 | 1161 | 130 | 0 | 0 | 24 |
6.其他收入 | 2614 | 46 | 2562 | 0 | 0 | 4 | 2 |
7.全国统筹调剂资金收入(省级专用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.全国统筹调剂资金收入(中央专用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、支出 | 240305 | 30216 | 85362 | 36430 | 83337 | 2602 | 2358 |
其中:1.社会保险待遇支出 | 230437 | 30173 | 83994 | 36395 | 75631 | 2557 | 1687 |
2.转移支出 | 938 | 18 | 885 | 35 | 0 | 0 | 0 |
3.其他支出 | 523 | 25 | 483 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4.全国统筹调剂资金支出(中央专用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.全国统筹调剂资金支出(省级专用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、本年收支结余 | 7430 | 7888 | 0 | 60 | 721 | -1040 | -199 |
四、年末滚存结余 | 215180 | 128599 | 0 | 45486 | 36222 | -1061 | 5934 |
扫一扫在手机上查看当前页面