名称 | 表二十五2025年城乡居民基本养老保险基金收支预算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-35764 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
2025年城乡居民基本养老保险基金收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2025年预算数 | 项 目 | 2025年预算数 |
一、个人缴费收入 | 11235 | 一、基础养老金支出 | 22282 |
其中:居民个人缴费收入 | 8866 | 二、个人账户养老金支出 | 7366 |
被征地农民缴费补贴收入 | 2124 | 三、丧葬补助金支出 | 525 |
退捕渔民缴费补贴收入 | 0 | 四、转移支出 | 18 |
财政为缴费困难群体代缴收入 | 246 | 五、其他支出 | 25 |
二、财政补贴收入 | 24040 | × | × |
其中:财政对基础养老金的补贴 | 22282 | × | × |
财政对个人缴费的补贴 | 1233 | × | × |
三、集体补助收入 | 31 | × | × |
四、利息收入 | 1371 | × | × |
五、委托投资收益 | 1374 | × | × |
六、转移收入 | 6 | × | × |
七、其他收入 | 46 | × | × |
八、本年收入小计 | 38104 | 六、本年支出小计 | 30216 |
九、上级补助收入 | 七、补助下级支出 | ||
十、下级上解收入 | 八、上解上级支出 | ||
十一、本年收入合计 | 38104 | 九、本年支出合计 | 30216 |
× | × | 十、本年收支结余 | 7888 |
十二、上年结余 | 120710 | 十一、年末滚存结余 | 128599 |
总 计 | 158814 | 总 计 | 158814 |
扫一扫在手机上查看当前页面