名称 | 表二十七2025年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-35766 | 发布日期 | 2025-05-14 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
2025年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2025年预算数 | ||
小计 | 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹) | 基本医疗保险 个人账户基金 | |
一、基本医疗保险费收入 | 35696 | 22278 | 13418 |
其中:单位缴费 | 30202 | 22278 | 7924 |
个人缴费 | 5494 | 0 | 5494 |
二、财政补贴收入 | 0 | 0 | × |
三、利息收入 | 664 | 356 | 308 |
四、转移收入 | 130 | × | 130 |
五、其他收入 | 0 | 0 | 0 |
其中:滞纳金 | 0 | 0 | × |
六、本年收入小计 | 36490 | 22634 | 13856 |
七、上级补助收入 | 0 | 0 | 0 |
八、下级上解收入 | 0 | 0 | 0 |
九、本年收入合计 | 36490 | 22634 | 13856 |
十、上年结余 | 45425 | 13679 | 31747 |
总 计 | 81916 | 36312 | 45603 |
项 目 | 2025年预算数 | ||
小计 | 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹) | 基本医疗保险 个人账户基金 | |
一、基本医疗保险待遇支出 | 36395 | 22621 | 13774 |
其中: 住院费用支出 | 16855 | 12374 | 4480 |
门诊费用支出 | 17324 | 8031 | 9294 |
生育医疗费用支出 | 626 | 626 | 0 |
生育津贴支出 | 1590 | 1590 | × |
其他待遇支出 | 0 | 0 | 0 |
二、转移支出 | 35 | × | 35 |
三、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
四、本年支出小计 | 36430 | 22621 | 13809 |
五、补助下级支出 | 0 | 0 | 0 |
六、上解上级支出 | 0 | 0 | 0 |
七、本年支出合计 | 36430 | 22621 | 13809 |
八、本年收支结余 | 60 | 13 | 47 |
九、年末滚存结余 | 45486 | 13692 | 31794 |
总 计 | 81916 | 36312 | 45603 |
扫一扫在手机上查看当前页面