| 名称 | 表一2025年阳新县一般公共预算收入执行情况表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-09773 | 发布日期 | 2026-02-02 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
| 2025年阳新县一般公共预算收入执行情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 2025年 预算数 | 2025年 执行数 | 2024年 执行数 | 2025年比2024年+、- | 增幅 |
| 一般公共财预算收入合计 | 456,696 | 450,648 | 440,312 | 10,336 | 2.35% |
| 一、税收收入 | 175,000 | 175,466 | 167,676 | 7,790 | 4.65% |
| 增值税 | 64,380 | 61,225 | 65,016 | -3,791 | -5.83% |
| 企业所得税 | 22,900 | 23,395 | 25,920 | -2,524 | -9.74% |
| 个人所得税 | 3,980 | 4,291 | 2,835 | 1,456 | 51.35% |
| 资源税 | 17,200 | 18,344 | 14,319 | 4,025 | 28.11% |
| 城市维护建设税 | 5,280 | 4,936 | 5,751 | -815 | -14.16% |
| 房产税 | 5,800 | 6,278 | 3,973 | 2,304 | 57.99% |
| 印花税 | 3,641 | 4,174 | 2,759 | 1,415 | 51.30% |
| 城镇土地使用税 | 5,635 | 6,119 | 8,014 | -1,895 | -23.65% |
| 土地增值税 | 2,170 | 3,166 | 9,585 | -6,419 | -66.97% |
| 车船使用和牌照税 | 1,985 | 2,226 | 2,252 | -26 | -1.15% |
| 耕地占用税 | 18,384 | 18,654 | 10,075 | 8,579 | 85.15% |
| 契税 | 22,025 | 21,088 | 16,386 | 4,702 | 28.69% |
| 环境保护税 | 1,620 | 1,570 | 791 | 779 | 98.52% |
| 其他税收收入 | |||||
| 二、非税收入 | 281,696 | 275,182 | 272,636 | 2,545 | 0.93% |
| 专项收入 | 17,500 | 26,730 | 9,913 | 16,817 | 169.65% |
| 行政事业性收费收入 | 10,000 | 9,955 | 11,517 | -1,562 | -13.56% |
| 罚没收入 | 32,800 | 35,717 | 24,491 | 11,225 | 45.83% |
| 国有资本经营收入 | 113 | 16,769 | -16,656 | -99.32% | |
| 国有资源有偿使用收入 | 220,573 | 201,778 | 209,101 | -7,323 | -3.50% |
| 捐赠收入 | 32 | 300 | -268 | -89.33% | |
| 政府住房基金收入 | 823 | 857 | 544 | 312 | 57.39% |
| 其他收入 | 1 | -1 | -100.00% | ||
扫一扫在手机上查看当前页面