| 名称 | 表二2025年阳新县一般公共预算支出执行情况表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-09778 | 发布日期 | 2026-02-02 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
| 2025年阳新县一般公共预算支出执行情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 预算科目 | 2025年 预算数 | 2025年 执行数 | 2024年 执行数 | 2025年比2024年+、- | 增幅 |
| 一般公共预算支出合计 | 907,781 | 958,828 | 927,608 | 31,220 | 3.37% |
| 一、一般公共服务支出 | 84,687 | 83,982 | 89,195 | -5,213 | -5.84% |
| 二、国防支出 | 305 | 1,000 | -695 | -69.50% | |
| 三、公共安全支出 | 33,463 | 30,327 | 31,120 | -793 | -2.55% |
| 四、教育支出 | 206,689 | 206,691 | 197,250 | 9,441 | 4.79% |
| 五、科学技术支出 | 14,828 | 28,769 | 28,106 | 663 | 2.36% |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 7,345 | 8,375 | 9,183 | -808 | -8.80% |
| 七、社会保障和就业支出 | 98,305 | 108,004 | 111,149 | -3,145 | -2.83% |
| 八、卫生健康支出 | 35,387 | 43,804 | 46,098 | -2,294 | -4.98% |
| 九、节能环保支出 | 34,752 | 30,336 | 37,032 | -6,696 | -18.08% |
| 十、城乡社区支出 | 119,878 | 132,073 | 62,806 | 69,267 | 110.29% |
| 十一、农林水支出 | 147,900 | 162,086 | 200,443 | -38,357 | -19.14% |
| 十二、交通运输支出 | 54,818 | 65,361 | 54,749 | 10,612 | 19.38% |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 4,020 | 4,077 | 3,498 | 579 | 16.55% |
| 十四、商业服务业等支出 | 1,017 | 901 | 404 | 497 | 123.02% |
| 十五、金融支出 | 0 | 100 | -100 | -100.00% | |
| 十六、援助其他地区支出 | 70 | 65 | 0 | 65 | |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 16,920 | 16,104 | 15,914 | 190 | 1.19% |
| 十八、住房保障支出 | 8,162 | 7,351 | 8,107 | -756 | -9.33% |
| 十九、粮油物资储备支出 | 2,416 | 3,746 | 4,482 | -736 | -16.42% |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 11,424 | 10,871 | 11,643 | -772 | -6.63% |
| 二十一、其他支出 | 10,000 | 88 | 77 | 11 | 14.29% |
| 二十二、债务付息支出 | 15,600 | 15,456 | 15,185 | 271 | 1.78% |
| 二十三、债务发行费用支出 | 100 | 56 | 67 | -11 | -16.42% |
扫一扫在手机上查看当前页面