| 名称 | 表三2026年阳新县一般公共预算收支总表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-09794 | 发布日期 | 2026-02-02 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
| 2026年阳新县一般公共预算收支总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算 | 2026年比2025年+、- | 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算 | 2026年比 2025年+、- |
| 合 计 | 1,158,916 | 1,115,835 | -43,081 | 合 计 | 1,158,916 | 1,115,835 | -43,081 |
| 一、一般公共预算收入 | 450,648 | 470,000 | 19,352 | 一、一般公共预算支出 | 958,828 | 922,430 | -36,398 |
| 税收收入 | 175,466 | 195,000 | 19,534 | ||||
| 非税收入 | 275,182 | 275,000 | -182 | ||||
| 二、上级补助收入 | 471,095 | 434,411 | -36,684 | ||||
| 返还性收入 | 10,906 | 10,906 | 0 | ||||
| 一般性转移支付收入 | 422,260 | 387,005 | -35,255 | ||||
| 专项转移支付收入 | 37,929 | 36,500 | -1,429 | ||||
| 三、调入资金 | 13,911 | 24,000 | 10,089 | ||||
| 从政府性基金预算调入 | 908 | -908 | 二、债务还本支出 | 46,269 | 69,652 | 23,383 | |
| 从国有资本经营预算调入 | 2,695 | 5,000 | 2,305 | 再融资 | 21,435 | 34,222 | 12,787 |
| 从其他资金调入 | 10,308 | 19,000 | 8,692 | 本级财力偿还 | 11,944 | 35,430 | 23,486 |
| 四、债务转贷收入 | 65,046 | 64,222 | -824 | 待偿债一般置换债券结余(再融资) | 12,890 | -12,890 | |
| 新增一般债券 | 43,411 | 30,000 | -13,411 | 三、上解支出(体制上解) | 40,617 | 45,084 | 4,467 |
| 再融资一般债券 | 21,635 | 34,222 | 12,587 | ||||
| 五、动用预算稳定调节基金 | 11,633 | 10,000 | -1,633 | ||||
| 六、上年结余结转收入 | 146,583 | 113,202 | -33,381 | 四、结转下年 | 113,202 | 78,669 | -34,533 |
扫一扫在手机上查看当前页面