| 名称 |
表五2026年阳新县一般公共预算支出表 |
| 索引号 |
000014349/2026-09816 |
发布日期 |
2026-02-02 |
发布机构 |
阳新县财政局 |
| 文号 |
文件分类 |
|
所属机构 |
|
表五2026年阳新县一般公共预算支出表
| 2026年阳新县一般公共预算支出表 |
| 单位:万元 |
| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 2026年比2025年+、- | 增幅 |
|
| 合 计 | 958,828 | 922,430 | -36,398 | -3.80% |
| 一、一般公共服务支出 | 83,982 | 95,565 | 11,583 | 13.79% |
| 二、国防支出 | 305 |
| -305 | -100.00% |
| 三、公共安全支出 | 30,327 | 32,980 | 2,653 | 8.75% |
| 四、教育支出 | 206,691 | 209,855 | 3,164 | 1.53% |
| 五、科学技术支出 | 28,769 | 16,160 | -12,609 | -43.83% |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 8,375 | 8,655 | 280 | 3.35% |
| 七、社会保障和就业支出 | 108,004 | 114,643 | 6,639 | 6.15% |
| 八、卫生健康支出 | 43,804 | 43,850 | 46 | 0.11% |
| 九、节能环保支出 | 30,336 | 39,303 | 8,967 | 29.56% |
| 十、城乡社区支出 | 132,073 | 79,980 | -52,093 | -39.44% |
| 十一、农林水支出 | 162,086 | 151,379 | -10,707 | -6.61% |
| 十二、交通运输支出 | 65,361 | 45,820 | -19,541 | -29.90% |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 4,077 | 3,860 | -217 | -5.32% |
| 十四、商业服务业等支出 | 901 | 1,002 | 101 | 11.25% |
| 十五、金融支出 | 0 |
| 0 |
|
| 十六、援助其他地区支出 | 65 | 60 | -5 | -7.69% |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 16,104 | 13,355 | -2,749 | -17.07% |
| 十八、住房保障支出 | 7,351 | 7,546 | 195 | 2.65% |
| 十九、粮油物资储备支出 | 3,746 | 3,802 | 56 | 1.49% |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 10,871 | 11,145 | 274 | 2.52% |
| 二十一、预备费 |
| 10,000 | 10,000 |
|
| 二十二、其他支出 | 88 | 17,970 | 17,882 | 20320.31% |
| 二十三、债务付息支出 | 15,456 | 15,400 | -56 | -0.36% |
| 二十四、债务发行费用支出 | 56 | 100 | 44 | 78.57% |
打印
关闭
点击咨询智能客服