| 名称 | 表七2026年阳新县一般公共预算支出表(支出项目类别分类) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-09851 | 发布日期 | 2026-02-02 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
| 2026年阳新县一般公共预算支出表(支出项目类别分类) | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 单位编码 | 单 位 名 称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
| 公用经费 项目支出 | 其他运转类项目支出 | 本级项目 支出 | 预备费 | ||||
| 合 计 | 922,430 | 246,467 | 33,653 | 632,311 | 10,000 | ||
| 001 | 中共阳新县委办公室 | 1,395 | 1,008 | 139 | 248 | ||
| 001001 | 中共阳新县委办公室本级 | 1,210 | 875 | 122 | 213 | ||
| 001001 | 中共阳新县委办公室本级 | 1,210 | 875 | 122 | 213 | ||
| 001002 | 中共阳新县委政策研究室 | 185 | 133 | 17 | 35 | ||
| 001002 | 中共阳新县委政策研究室 | 185 | 133 | 17 | 35 | ||
| 002 | 中共阳新县纪律检查委员会 | 4,151 | 2,413 | 1,001 | 738 | ||
| 002001 | 中共阳新县纪律检查委员会本级 | 4,151 | 2,413 | 1,001 | 738 | ||
| 002001 | 中共阳新县纪律检查委员会本级 | 4,151 | 2,413 | 1,001 | 738 | ||
| 003 | 中共阳新县委组织部 | 927 | 599 | 71 | 257 | ||
| 003001 | 中共阳新县委组织部本级 | 927 | 599 | 71 | 257 | ||
| 003001 | 中共阳新县委组织部本级 | 927 | 599 | 71 | 257 | ||
| 004 | 中共阳新县委宣传部 | 705 | 400 | 45 | 261 | ||
| 004001 | 中共阳新县委宣传部本级 | 639 | 366 | 42 | 231 | ||
| 004001 | 中共阳新县委宣传部本级 | 639 | 366 | 42 | 231 | ||
| 004002 | 阳新县社会科学界联合会 | 66 | 33 | 3 | 30 | ||
| 004002 | 阳新县社会科学界联合会 | 66 | 33 | 3 | 30 | ||
| 005 | 中共阳新县委统战部 | 554 | 423 | 45 | 86 | ||
| 005001 | 中共阳新县委统战部本级 | 554 | 423 | 45 | 86 | ||
| 005001 | 中共阳新县委统战部本级 | 554 | 423 | 45 | 86 | ||
| 006 | 中共阳新县政法委员会 | 959 | 583 | 94 | 282 | ||
| 006001 | 中共阳新县政法委员会本级 | 959 | 583 | 94 | 282 | ||
| 006001 | 中共阳新县政法委员会本级 | 959 | 583 | 94 | 282 | ||
| 007 | 阳新县信访局 | 362 | 301 | 27 | 33 | ||
| 007001 | 阳新县信访局本级 | 362 | 301 | 27 | 33 | ||
| 007001 | 阳新县信访局本级 | 362 | 301 | 27 | 33 | ||
| 008 | 阳新县人民代表大会常务委员会办公室 | 1,582 | 1,047 | 139 | 396 | ||
| 008001 | 阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 1,582 | 1,047 | 139 | 396 | ||
| 008001 | 阳新县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 1,582 | 1,047 | 139 | 396 | ||
| 009 | 中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会 | 1,268 | 850 | 114 | 305 | ||
| 009001 | 中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级 | 1,268 | 850 | 114 | 305 | ||
| 009001 | 中国人民政治协商会议湖北省阳新县委员会本级 | 1,268 | 850 | 114 | 305 | ||
| 01 | 预算股 | 314,368 | 304,368 | 10,000 | |||
| D01 | 预算股 | 314,368 | 304,368 | 10,000 | |||
| D01 | 预算股 | 314,368 | 304,368 | 10,000 | |||
| 010 | 中共阳新县委机构编制委员会办公室 | 269 | 243 | 26 | |||
| 010001 | 中共阳新县委机构编制委员会办公室本级 | 269 | 243 | 26 | |||
| 010001 | 中共阳新县委机构编制委员会办公室本级 | 269 | 243 | 26 | |||
| 011 | 阳新县人民政府 | 1,803 | 1,368 | 196 | 239 | ||
| 011001 | 阳新县人民政府办公室 | 1,803 | 1,368 | 196 | 239 | ||
| 011001 | 阳新县人民政府办公室 | 1,803 | 1,368 | 196 | 239 | ||
| 012 | 阳新县机关事务服务中心 | 967 | 290 | 677 | |||
| 012001 | 阳新县机关事务服务中心本级 | 967 | 290 | 677 | |||
| 012001 | 阳新县机关事务服务中心本级 | 967 | 290 | 677 | |||
| 013 | 中国共产主义青年团阳新县委员会 | 189 | 134 | 14 | 40 | ||
| 013001 | 中国共产主义青年团阳新县委员会本级 | 189 | 134 | 14 | 40 | ||
| 013001 | 中国共产主义青年团阳新县委员会本级 | 189 | 134 | 14 | 40 | ||
| 014 | 阳新县妇女联合会 | 215 | 145 | 15 | 55 | ||
| 014001 | 阳新县妇女联合会本级 | 215 | 145 | 15 | 55 | ||
| 014001 | 阳新县妇女联合会本级 | 215 | 145 | 15 | 55 | ||
| 015 | 阳新县工商业联合会 | 159 | 104 | 10 | 45 | ||
| 015001 | 阳新县工商业联合会本级 | 159 | 104 | 10 | 45 | ||
| 015001 | 阳新县工商业联合会本级 | 159 | 104 | 10 | 45 | ||
| 016 | 阳新县公安局 | 24,530 | 11,752 | 5,236 | 7,542 | ||
| 016001 | 阳新县公安局本级 | 24,530 | 11,752 | 5,236 | 7,542 | ||
| 016001 | 阳新县公安局本级 | 24,530 | 11,752 | 5,236 | 7,542 | ||
| 017 | 阳新县司法局 | 1,916 | 1,455 | 219 | 243 | ||
| 017001 | 阳新县司法局 | 1,916 | 1,455 | 219 | 243 | ||
| 017001 | 阳新县司法局 | 1,916 | 1,455 | 219 | 243 | ||
| 018 | 阳新县财政局 | 4,719 | 4,200 | 338 | 181 | ||
| 018001 | 阳新县财政局本级 | 4,719 | 4,200 | 338 | 181 | ||
| 018001 | 阳新县财政局本级 | 4,719 | 4,200 | 338 | 181 | ||
| 019 | 阳新县审计局 | 833 | 603 | 52 | 179 | ||
| 019001 | 阳新县审计局本级 | 833 | 603 | 52 | 179 | ||
| 019001 | 阳新县审计局本级 | 833 | 603 | 52 | 179 | ||
| 02 | 国库股 | 7,670 | 7,670 | ||||
| D02 | 国库股 | 7,670 | 7,670 | ||||
| D02 | 国库股 | 7,670 | 7,670 | ||||
| 020 | 阳新县统计局 | 917 | 511 | 45 | 361 | ||
| 020001 | 阳新县统计局本级 | 917 | 511 | 45 | 361 | ||
| 020001 | 阳新县统计局本级 | 917 | 511 | 45 | 361 | ||
| 021 | 阳新县总工会 | 223 | 172 | 18 | 33 | ||
| 021001 | 阳新县总工会本级 | 223 | 172 | 18 | 33 | ||
| 021001 | 阳新县总工会本级 | 223 | 172 | 18 | 33 | ||
| 022 | 阳新县政务服务和大数据管理局 | 1,980 | 596 | 53 | 1,331 | ||
| 022001 | 阳新县政务服务和大数据管理局本级 | 1,980 | 596 | 53 | 1,331 | ||
| 022001 | 阳新县政务服务和大数据管理局本级 | 1,980 | 596 | 53 | 1,331 | ||
| 023 | 阳新县市场监督管理局 | 5,906 | 4,341 | 774 | 790 | ||
| 023001 | 阳新县市场监督管理局本级 | 5,906 | 4,341 | 774 | 790 | ||
| 023001 | 阳新县市场监督管理局本级 | 5,906 | 4,341 | 774 | 790 | ||
| 024 | 阳新县投融资和政府债务服务中心 | 32 | 28 | 4 | |||
| 024001 | 阳新县投融资和政府债务服务中心 | 32 | 28 | 4 | |||
| 024001 | 阳新县投融资和政府债务服务中心 | 32 | 28 | 4 | |||
| 026 | 阳新县城市文明创建中心 | 233 | 210 | 23 | |||
| 026001 | 阳新县城市文明创建中心本级 | 233 | 210 | 23 | |||
| 026001 | 阳新县城市文明创建中心本级 | 233 | 210 | 23 | |||
| 027 | 阳新县政府房屋征收所 | 149 | 128 | 11 | 10 | ||
| 027001 | 阳新县政府房屋征收所本级 | 149 | 128 | 11 | 10 | ||
| 027001 | 阳新县政府房屋征收所本级 | 149 | 128 | 11 | 10 | ||
| 029 | 阳新县民兵训练基地 | 153 | 144 | 9 | |||
| 029001 | 阳新县民兵训练基地 | 153 | 144 | 9 | |||
| 029001 | 阳新县民兵训练基地 | 153 | 144 | 9 | |||
| 03 | 行政政法股 | 10,191 | 10,191 | ||||
| D03 | 行政政法股 | 10,191 | 10,191 | ||||
| D03 | 行政政法股 | 10,191 | 10,191 | ||||
| 030 | 阳新县消防救援训练与战勤保障中心 | 30 | 28 | 2 | |||
| 030001 | 阳新县消防救援训练与战勤保障中心 | 30 | 28 | 2 | |||
| 030001 | 阳新县消防救援训练与战勤保障中心 | 30 | 28 | 2 | |||
| 031 | 中共阳新县委社会工作部 | 410 | 288 | 28 | 94 | ||
| 031001 | 中共阳新县委社会工作部 | 410 | 288 | 28 | 94 | ||
| 031001 | 中共阳新县委社会工作部 | 410 | 288 | 28 | 94 | ||
| 04 | 教科文股 | 24,238 | 24,238 | ||||
| D04 | 教科文股 | 24,238 | 24,238 | ||||
| D04 | 教科文股 | 24,238 | 24,238 | ||||
| 05 | 社会保障股 | 81,604 | 81,604 | ||||
| D05 | 社会保障股 | 81,604 | 81,604 | ||||
| D05 | 社会保障股 | 81,604 | 81,604 | ||||
| 06 | 农业股 | 40,286 | 40,286 | ||||
| D06 | 农业股 | 40,286 | 40,286 | ||||
| D06 | 农业股 | 40,286 | 40,286 | ||||
| 07 | 经济建设股 | 42,086 | 42,086 | ||||
| D07 | 经济建设股 | 42,086 | 42,086 | ||||
| D07 | 经济建设股 | 42,086 | 42,086 | ||||
| 08 | 综合股 | 665 | 665 | ||||
| D08 | 综合股 | 665 | 665 | ||||
| D08 | 综合股 | 665 | 665 | ||||
| 09 | 产业发展股(企业) | 7,373 | 7,373 | ||||
| D09 | 产业发展股(企业) | 7,373 | 7,373 | ||||
| D09 | 产业发展股(企业) | 7,373 | 7,373 | ||||
| 10 | 产业发展股(商贸) | 2,649 | 2,649 | ||||
| D10 | 产业发展股(商贸) | 2,649 | 2,649 | ||||
| D10 | 产业发展股(商贸) | 2,649 | 2,649 | ||||
| 100 | 阳新县职业教育中心 | 3,341 | 3,281 | 60 | |||
| 100001 | 阳新县职业教育中心本级 | 3,341 | 3,281 | 60 | |||
| 100001 | 阳新县职业教育中心本级 | 3,341 | 3,281 | 60 | |||
| 101 | 阳新县教育局 | 152,773 | 136,644 | 15,113 | 1,016 | ||
| 101001 | 阳新县教育局本级 | 437 | 399 | 36 | 3 | ||
| 101001 | 阳新县教育局本级 | 437 | 399 | 36 | 3 | ||
| 101002 | 阳新县教育科学研究院 | 699 | 673 | 26 | |||
| 101002 | 阳新县教育科学研究院 | 699 | 673 | 26 | |||
| 101003 | 阳新县教育招生服务中心 | 204 | 204 | 1 | |||
| 101003 | 阳新县教育招生服务中心 | 204 | 204 | 1 | |||
| 101004 | 阳新县教师发展中心 | 41 | 32 | 2 | 8 | ||
| 101004 | 阳新县教师发展中心 | 41 | 32 | 2 | 8 | ||
| 101005 | 阳新县电化教育馆 | 194 | 148 | 8 | 37 | ||
| 101005 | 阳新县电化教育馆 | 194 | 148 | 8 | 37 | ||
| 101006 | 阳新县学校安全和后勤保障中心 | 138 | 132 | 6 | |||
| 101006 | 阳新县学校安全和后勤保障中心 | 138 | 132 | 6 | |||
| 101007 | 阳新县第一中学 | 6,008 | 5,425 | 583 | |||
| 101007 | 阳新县第一中学 | 6,008 | 5,425 | 583 | |||
| 101008 | 阳新县实验高级中学 | 5,006 | 4,567 | 439 | |||
| 101008 | 阳新县实验高级中学 | 5,006 | 4,567 | 439 | |||
| 101009 | 阳新县高级中学 | 4,353 | 3,993 | 360 | |||
| 101009 | 阳新县高级中学 | 4,353 | 3,993 | 360 | |||
| 101010 | 阳新县富川中学 | 7,770 | 7,070 | 700 | |||
| 101010 | 阳新县富川中学 | 7,770 | 7,070 | 700 | |||
| 101011 | 阳新县第三中学 | 5,392 | 4,967 | 416 | 9 | ||
| 101011 | 阳新县第三中学 | 5,392 | 4,967 | 416 | 9 | ||
| 101012 | 阳新县实验中学 | 6,604 | 5,941 | 664 | |||
| 101012 | 阳新县实验中学 | 6,604 | 5,941 | 664 | |||
| 101014 | 阳新县实验小学 | 4,441 | 3,997 | 405 | 39 | ||
| 101014 | 阳新县实验小学 | 4,441 | 3,997 | 405 | 39 | ||
| 101015 | 阳新县第二实验小学 | 3,906 | 3,488 | 360 | 58 | ||
| 101015 | 阳新县第二实验小学 | 3,906 | 3,488 | 360 | 58 | ||
| 101016 | 阳新县第三实验小学 | 2,295 | 2,120 | 175 | |||
| 101016 | 阳新县第三实验小学 | 2,295 | 2,120 | 175 | |||
| 101017 | 阳新县富川小学 | 4,780 | 4,331 | 448 | |||
| 101017 | 阳新县富川小学 | 4,780 | 4,331 | 448 | |||
| 101018 | 阳新县十里湖小学 | 435 | 410 | 24 | |||
| 101018 | 阳新县十里湖小学 | 435 | 410 | 24 | |||
| 101019 | 阳新县闰光小学 | 2,971 | 2,673 | 298 | |||
| 101019 | 阳新县闰光小学 | 2,971 | 2,673 | 298 | |||
| 101020 | 阳新县特殊教育学校 | 720 | 491 | 218 | 10 | ||
| 101020 | 阳新县特殊教育学校 | 720 | 491 | 218 | 10 | ||
| 101021 | 阳新县实验幼儿园 | 890 | 769 | 120 | |||
| 101021 | 阳新县实验幼儿园 | 890 | 769 | 120 | |||
| 101022 | 阳新县金太阳幼儿园 | 590 | 489 | 101 | |||
| 101022 | 阳新县金太阳幼儿园 | 590 | 489 | 101 | |||
| 101023 | 阳新县桃花泉幼儿园 | 489 | 423 | 67 | |||
| 101023 | 阳新县桃花泉幼儿园 | 489 | 423 | 67 | |||
| 101024 | 阳新县永兴小学 | 3,176 | 2,855 | 322 | |||
| 101024 | 阳新县永兴小学 | 3,176 | 2,855 | 322 | |||
| 101025 | 阳新县奉新小学 | 1,737 | 1,440 | 208 | 88 | ||
| 101025 | 阳新县奉新小学 | 1,737 | 1,440 | 208 | 88 | ||
| 101026 | 阳新县书香门第幼儿园 | 168 | 55 | 23 | 90 | ||
| 101026 | 阳新县书香门第幼儿园 | 168 | 55 | 23 | 90 | ||
| 101027 | 阳新县莲花湖学校 | 162 | 162 | ||||
| 101027 | 阳新县莲花湖学校 | 162 | 162 | ||||
| 101040 | 阳新县兴国镇中心学校 | 7,619 | 6,965 | 606 | 49 | ||
| 101040 | 阳新县兴国镇中心学校 | 7,619 | 6,965 | 606 | 49 | ||
| 101041 | 阳新县浮屠镇中心学校 | 7,417 | 6,651 | 720 | 45 | ||
| 101041 | 阳新县浮屠镇中心学校 | 7,417 | 6,651 | 720 | 45 | ||
| 101042 | 阳新县白沙镇中心学校 | 9,248 | 8,399 | 814 | 35 | ||
| 101042 | 阳新县白沙镇中心学校 | 9,248 | 8,399 | 814 | 35 | ||
| 101043 | 阳新县三溪镇中心学校 | 3,993 | 3,597 | 360 | 36 | ||
| 101043 | 阳新县三溪镇中心学校 | 3,993 | 3,597 | 360 | 36 | ||
| 101044 | 阳新县王英镇初级中学 | 3,549 | 3,204 | 331 | 14 | ||
| 101044 | 阳新县王英镇初级中学 | 3,549 | 3,204 | 331 | 14 | ||
| 101045 | 阳新县陶港镇中心学校 | 2,583 | 2,370 | 187 | 26 | ||
| 101045 | 阳新县陶港镇中心学校 | 2,583 | 2,370 | 187 | 26 | ||
| 101046 | 阳新县木港镇中心学校 | 3,604 | 3,304 | 276 | 24 | ||
| 101046 | 阳新县木港镇中心学校 | 3,604 | 3,304 | 276 | 24 | ||
| 101047 | 阳新县枫林镇初级中学 | 4,580 | 4,088 | 438 | 54 | ||
| 101047 | 阳新县枫林镇初级中学 | 4,580 | 4,088 | 438 | 54 | ||
| 101048 | 阳新县富池镇中心学校 | 3,071 | 2,753 | 253 | 65 | ||
| 101048 | 阳新县富池镇中心学校 | 3,071 | 2,753 | 253 | 65 | ||
| 101049 | 阳新县排市镇初级中学 | 3,642 | 3,261 | 353 | 28 | ||
| 101049 | 阳新县排市镇初级中学 | 3,642 | 3,261 | 353 | 28 | ||
| 101050 | 阳新县龙港镇中心学校 | 11,976 | 10,470 | 1,458 | 47 | ||
| 101050 | 阳新县龙港镇中心学校 | 11,976 | 10,470 | 1,458 | 47 | ||
| 101051 | 阳新县洋港镇中心学校 | 4,212 | 3,741 | 423 | 47 | ||
| 101051 | 阳新县洋港镇中心学校 | 4,212 | 3,741 | 423 | 47 | ||
| 101052 | 阳新县黄颡口镇初级中学 | 3,413 | 2,957 | 370 | 86 | ||
| 101052 | 阳新县黄颡口镇初级中学 | 3,413 | 2,957 | 370 | 86 | ||
| 101053 | 阳新经济开发区白杨中学 | 11,479 | 10,182 | 1,258 | 39 | ||
| 101053 | 阳新经济开发区白杨中学 | 11,479 | 10,182 | 1,258 | 39 | ||
| 101054 | 阳新县城东实验学校 | 5,518 | 4,659 | 809 | 50 | ||
| 101054 | 阳新县城东实验学校 | 5,518 | 4,659 | 809 | 50 | ||
| 101055 | 阳新县军垦农场中心学校 | 2,399 | 2,179 | 207 | 13 | ||
| 101055 | 阳新县军垦农场中心学校 | 2,399 | 2,179 | 207 | 13 | ||
| 101056 | 阳新县荆头山管理区中心小学 | 366 | 324 | 35 | 7 | ||
| 101056 | 阳新县荆头山管理区中心小学 | 366 | 324 | 35 | 7 | ||
| 101057 | 阳新县半壁山管理区学校 | 501 | 448 | 43 | 10 | ||
| 101057 | 阳新县半壁山管理区学校 | 501 | 448 | 43 | 10 | ||
| 102 | 阳新县文化和旅游局 | 4,058 | 3,453 | 322 | 283 | ||
| 102001 | 阳新县文化和旅游局本级 | 1,351 | 1,223 | 95 | 33 | ||
| 102001 | 阳新县文化和旅游局本级 | 1,351 | 1,223 | 95 | 33 | ||
| 102002 | 阳新县文化馆 | 555 | 424 | 75 | 56 | ||
| 102002 | 阳新县文化馆 | 555 | 424 | 75 | 56 | ||
| 102003 | 阳新县图书馆 | 360 | 230 | 32 | 98 | ||
| 102003 | 阳新县图书馆 | 360 | 230 | 32 | 98 | ||
| 102004 | 阳新县博物馆 | 180 | 167 | 10 | 3 | ||
| 102004 | 阳新县博物馆 | 180 | 167 | 10 | 3 | ||
| 102005 | 阳新采茶戏传承中心 | 1,120 | 1,024 | 63 | 33 | ||
| 102005 | 阳新采茶戏传承中心 | 1,120 | 1,024 | 63 | 33 | ||
| 102006 | 阳新县文物事业发展中心 | 148 | 121 | 7 | 20 | ||
| 102006 | 阳新县文物事业发展中心 | 148 | 121 | 7 | 20 | ||
| 102008 | 阳新县龙港文物管理所 | 77 | 45 | 2 | 30 | ||
| 102008 | 阳新县龙港文物管理所 | 77 | 45 | 2 | 30 | ||
| 102009 | 阳新县体育发展中心(阳新县少年儿童业余体育学校) | 87 | 58 | 29 | |||
| 102009 | 阳新县体育发展中心(阳新县少年儿童业余体育学校) | 87 | 58 | 29 | |||
| 102010 | 阳新县龙港革命历史纪念馆 | 64 | 60 | 3 | 1 | ||
| 102010 | 阳新县龙港革命历史纪念馆 | 64 | 60 | 3 | 1 | ||
| 102011 | 阳新县旅游发展中心 | 118 | 101 | 6 | 10 | ||
| 102011 | 阳新县旅游发展中心 | 118 | 101 | 6 | 10 | ||
| 103 | 黄石市第一技工学校 | 1,521 | 1,201 | 320 | |||
| 103001 | 黄石市第一技工学校本级 | 1,521 | 1,201 | 320 | |||
| 103001 | 黄石市第一技工学校本级 | 1,521 | 1,201 | 320 | |||
| 104 | 中共阳新县委党校 | 726 | 527 | 54 | 145 | ||
| 104001 | 中共阳新县委党校本级 | 726 | 527 | 54 | 145 | ||
| 104001 | 中共阳新县委党校本级 | 726 | 527 | 54 | 145 | ||
| 105 | 阳新县融媒体中心 | 1,482 | 1,192 | 285 | 5 | ||
| 105001 | 阳新县融媒体中心本级 | 1,482 | 1,192 | 285 | 5 | ||
| 105001 | 阳新县融媒体中心本级 | 1,482 | 1,192 | 285 | 5 | ||
| 106 | 阳新县档案馆 | 559 | 411 | 42 | 106 | ||
| 106001 | 阳新县档案馆本级 | 559 | 411 | 42 | 106 | ||
| 106001 | 阳新县档案馆本级 | 559 | 411 | 42 | 106 | ||
| 107 | 阳新县科学技术局 | 472 | 416 | 35 | 21 | ||
| 107001 | 阳新县科学技术局本级 | 472 | 416 | 35 | 21 | ||
| 107001 | 阳新县科学技术局本级 | 472 | 416 | 35 | 21 | ||
| 108 | 阳新县科学技术协会 | 413 | 282 | 31 | 100 | ||
| 108001 | 阳新县科学技术协会本级 | 413 | 282 | 31 | 100 | ||
| 108001 | 阳新县科学技术协会本级 | 413 | 282 | 31 | 100 | ||
| 109 | 阳新县文学艺术界联合会 | 81 | 73 | 8 | |||
| 109001 | 阳新县文学艺术界联合会本级 | 81 | 73 | 8 | |||
| 109001 | 阳新县文学艺术界联合会本级 | 81 | 73 | 8 | |||
| 12 | 国库股(政府采购监督) | 4 | 4 | ||||
| D12 | 国库股(政府采购监督) | 4 | 4 | ||||
| D12 | 国库股(政府采购监督) | 4 | 4 | ||||
| 13 | 国际金融股 | 5,472 | 5,472 | ||||
| D13 | 国际金融股 | 5,472 | 5,472 | ||||
| D13 | 国际金融股 | 5,472 | 5,472 | ||||
| 15 | 财政监督股 | 2 | 2 | ||||
| D15 | 财政监督股 | 2 | 2 | ||||
| D15 | 财政监督股 | 2 | 2 | ||||
| 17 | 非税收入服务中心 | 63 | 63 | ||||
| D17 | 非税收入服务中心 | 63 | 63 | ||||
| D17 | 非税收入服务中心 | 63 | 63 | ||||
| 18 | 农村财政服务中心 | 13,825 | 13,825 | ||||
| D18 | 农村财政服务中心 | 13,825 | 13,825 | ||||
| D18 | 农村财政服务中心 | 13,825 | 13,825 | ||||
| 19 | 农村综合改革领导小组办公室 | 6,244 | 6,244 | ||||
| D19 | 农村综合改革领导小组办公室 | 6,244 | 6,244 | ||||
| D19 | 农村综合改革领导小组办公室 | 6,244 | 6,244 | ||||
| 20 | 投融资和政府债务服务中心 | 45,500 | 45,500 | ||||
| D20 | 投融资和政府债务服务中心 | 45,500 | 45,500 | ||||
| D20 | 投融资和政府债务服务中心 | 45,500 | 45,500 | ||||
| 201 | 阳新县农业农村局 | 6,341 | 5,713 | 413 | 216 | ||
| 201001 | 阳新县农业农村局本级 | 1,089 | 1,007 | 82 | |||
| 201001 | 阳新县农业农村局本级 | 1,089 | 1,007 | 82 | |||
| 201002 | 阳新县农业技术推广服务中心 | 852 | 770 | 41 | 42 | ||
| 201002 | 阳新县农业技术推广服务中心 | 852 | 770 | 41 | 42 | ||
| 201003 | 阳新县蔬菜产业发展中心 | 111 | 101 | 6 | 4 | ||
| 201003 | 阳新县蔬菜产业发展中心 | 111 | 101 | 6 | 4 | ||
| 201004 | 阳新县畜牧兽医服务中心 | 1,173 | 1,074 | 59 | 40 | ||
| 201004 | 阳新县畜牧兽医服务中心 | 1,173 | 1,074 | 59 | 40 | ||
| 201005 | 阳新县农机服务中心 | 361 | 332 | 18 | 10 | ||
| 201005 | 阳新县农机服务中心 | 361 | 332 | 18 | 10 | ||
| 201006 | 阳新县农业机械学校 | 212 | 199 | 13 | |||
| 201006 | 阳新县农业机械学校 | 212 | 199 | 13 | |||
| 201008 | 阳新县特产服务中心 | 316 | 300 | 17 | |||
| 201008 | 阳新县特产服务中心 | 316 | 300 | 17 | |||
| 201009 | 阳新县生态能源服务中心 | 121 | 115 | 6 | |||
| 201009 | 阳新县生态能源服务中心 | 121 | 115 | 6 | |||
| 201010 | 阳新县水产服务中心 | 482 | 388 | 25 | 69 | ||
| 201010 | 阳新县水产服务中心 | 482 | 388 | 25 | 69 | ||
| 201011 | 阳新县农业综合执法大队 | 840 | 729 | 97 | 14 | ||
| 201011 | 阳新县农业综合执法大队 | 840 | 729 | 97 | 14 | ||
| 201012 | 阳新县种子服务中心 | 118 | 112 | 6 | |||
| 201012 | 阳新县种子服务中心 | 118 | 112 | 6 | |||
| 201013 | 阳新县农村经济经营服务中心 | 413 | 356 | 23 | 34 | ||
| 201013 | 阳新县农村经济经营服务中心 | 413 | 356 | 23 | 34 | ||
| 201014 | 阳新县乡村振兴发展中心 | 253 | 231 | 19 | 3 | ||
| 201014 | 阳新县乡村振兴发展中心 | 253 | 231 | 19 | 3 | ||
| 202 | 阳新县水利和湖泊局 | 5,144 | 3,673 | 1,300 | 170 | ||
| 202001 | 阳新县水利和湖泊局本级 | 3,989 | 2,876 | 1,008 | 105 | ||
| 202001 | 阳新县水利和湖泊局本级 | 3,989 | 2,876 | 1,008 | 105 | ||
| 202002 | 阳新县水利政务服务中心 | 790 | 545 | 205 | 40 | ||
| 202002 | 阳新县水利政务服务中心 | 790 | 545 | 205 | 40 | ||
| 202003 | 阳新县水土保持服务中心 | 365 | 253 | 87 | 25 | ||
| 202003 | 阳新县水土保持服务中心 | 365 | 253 | 87 | 25 | ||
| 204 | 黄石市网湖湿地自然保护区管理局 | 471 | 416 | 45 | 10 | ||
| 204001 | 黄石市网湖湿地自然保护区管理局本级 | 471 | 416 | 45 | 10 | ||
| 204001 | 黄石市网湖湿地自然保护区管理局本级 | 471 | 416 | 45 | 10 | ||
| 205 | 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 | 630 | 416 | 36 | 178 | ||
| 205001 | 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心本级 | 630 | 416 | 36 | 178 | ||
| 205001 | 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心本级 | 630 | 416 | 36 | 178 | ||
| 22 | 投资评审中心 | 270 | 270 | ||||
| D22 | 投资评审中心 | 270 | 270 | ||||
| D22 | 投资评审中心 | 270 | 270 | ||||
| 24 | 交通事故社会救助基金管理办公室 | 118 | 118 | ||||
| D24 | 交通事故社会救助基金管理办公室 | 118 | 118 | ||||
| D24 | 交通事故社会救助基金管理办公室 | 118 | 118 | ||||
| 25 | 办公室(信息化) | 138 | 138 | ||||
| D25 | 办公室(信息化) | 138 | 138 | ||||
| D25 | 办公室(信息化) | 138 | 138 | ||||
| 27 | 财政监督股(预算绩效管理股) | 20 | 20 | ||||
| D27 | 财政监督股(预算绩效管理股) | 20 | 20 | ||||
| D27 | 财政监督股(预算绩效管理股) | 20 | 20 | ||||
| 28 | 收益征管办 | 90 | 90 | ||||
| D28 | 收益征管办 | 90 | 90 | ||||
| D28 | 收益征管办 | 90 | 90 | ||||
| 301 | 阳新县民政局 | 2,147 | 1,791 | 322 | 34 | ||
| 301001 | 阳新县民政局本级 | 694 | 618 | 52 | 24 | ||
| 301001 | 阳新县民政局本级 | 694 | 618 | 52 | 24 | ||
| 301002 | 阳新县殡仪馆 | 526 | 307 | 219 | |||
| 301002 | 阳新县殡仪馆 | 526 | 307 | 219 | |||
| 301003 | 阳新县救助管理站 | 114 | 109 | 6 | |||
| 301003 | 阳新县救助管理站 | 114 | 109 | 6 | |||
| 301004 | 阳新县社会福利有奖募捐中心 | 80 | 76 | 4 | |||
| 301004 | 阳新县社会福利有奖募捐中心 | 80 | 76 | 4 | |||
| 301005 | 阳新县婚姻登记中心 | 103 | 98 | 6 | |||
| 301005 | 阳新县婚姻登记中心 | 103 | 98 | 6 | |||
| 301006 | 阳新县儿童福利院 | 97 | 92 | 6 | |||
| 301006 | 阳新县儿童福利院 | 97 | 92 | 6 | |||
| 301007 | 阳新县社会福利院 | 95 | 80 | 5 | 10 | ||
| 301007 | 阳新县社会福利院 | 95 | 80 | 5 | 10 | ||
| 301008 | 阳新县社会救助中心(阳新县居民家庭经济状况核对中心) | 376 | 355 | 21 | |||
| 301008 | 阳新县社会救助中心(阳新县居民家庭经济状况核对中心) | 376 | 355 | 21 | |||
| 301009 | 阳新县养老服务指导中心 | 61 | 58 | 3 | |||
| 301009 | 阳新县养老服务指导中心 | 61 | 58 | 3 | |||
| 302 | 阳新县人力资源和社会保障局 | 2,876 | 2,561 | 183 | 133 | ||
| 302001 | 阳新县人力资源和社会保障局本级 | 1,566 | 1,430 | 112 | 24 | ||
| 302001 | 阳新县人力资源和社会保障局本级 | 1,566 | 1,430 | 112 | 24 | ||
| 302002 | 阳新县公共就业和人才服务中心 | 476 | 392 | 24 | 60 | ||
