| 名称 | 表九2026年阳新县一般公共预算支出表(政府经济分类) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-09866 | 发布日期 | 2026-02-02 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
| 2026年阳新县一般公共预算支出表(政府经济分类) | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 政府支出经济分类 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员支出 | 公用支出 | 小计 | 其他运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | 预备费 | ||
| [50101]工资奖金津补贴 | 59,261 | 48,146 | 48,146 | 0 | 11,115 | 0 | 11,115 | 0 |
| [50102]社会保障缴费 | 17,553 | 13,553 | 13,553 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 |
| [50103]住房公积金 | 5,389 | 5,389 | 5,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | 19,138 | 393 | 393 | 0 | 18,745 | 0 | 18,745 | 0 |
| [50201]办公经费 | 14,677 | 6,097 | 0 | 6,097 | 8,580 | 0 | 8,580 | 0 |
| [50202]会议费 | 306 | 46 | 0 | 46 | 260 | 0 | 260 | 0 |
| [50203]培训费 | 243 | 83 | 0 | 83 | 160 | 0 | 160 | 0 |
| [50204]专用材料购置费 | 400 | 190 | 0 | 190 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| [50205]委托业务费 | 17,346 | 2,933 | 0 | 2,933 | 14,413 | 0 | 14,413 | 0 |
| [50206]公务接待费 | 188 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | 1,291 | 1,274 | 0 | 1,274 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| [50209]维修(护)费 | 921 | 304 | 0 | 304 | 617 | 0 | 617 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | 63,515 | 3,072 | 0 | 3,072 | 60,443 | 0 | 60,443 | 0 |
| [50301]房屋建筑物购建 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 0 | 2,900 | 0 |
| [50302]基础设施建设 | 44,862 | 0 | 0 | 0 | 44,862 | 0 | 44,862 | 0 |
| [50306]设备购置 | 967 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 | 967 | 0 |
| [50307]大型修缮 | 26,595 | 0 | 0 | 0 | 26,595 | 0 | 26,595 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | 54,775 | 0 | 0 | 0 | 54,775 | 0 | 54,775 | 0 |
| [50401]房屋建筑物购建 | 3,350 | 0 | 0 | 0 | 3,350 | 0 | 3,350 | 0 |
| [50403]公务用车购置 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| [50404]设备购置 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | 189,937 | 174,941 | 174,941 | 0 | 14,996 | 0 | 14,996 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | 101,471 | 19,466 | 0 | 19,466 | 82,005 | 0 | 82,005 | 0 |
| [50601]资本性支出 | 122,049 | 0 | 0 | 0 | 122,049 | 0 | 122,049 | 0 |
| [50602]资本性支出(基本建设) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| [50701]费用补贴 | 7,004 | 0 | 0 | 0 | 7,004 | 0 | 7,004 | 0 |
| [50702]利息补贴 | 1,292 | 0 | 0 | 0 | 1,292 | 0 | 1,292 | 0 |
| [50799]其他对企业补助 | 21,231 | 0 | 0 | 0 | 21,231 | 0 | 21,231 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | 6,097 | 3,576 | 3,576 | 0 | 2,522 | 0 | 2,522 | 0 |
| [50902]助学金 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| [50903]个人农业生产补贴 | 2,834 | 0 | 0 | 0 | 2,834 | 0 | 2,834 | 0 |
| [50905]离退休费 | 866 | 216 | 216 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | 47,355 | 253 | 253 | 0 | 47,102 | 0 | 47,102 | 0 |
| [51002]对社会保险基金补助 | 54,065 | 0 | 0 | 0 | 54,065 | 0 | 54,065 | 0 |
| [51101]国内债务付息 | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 15,400 | 0 | 15,400 | 0 |
| [51103]国内债务发行费用 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| [51401]预备费 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| [51401]预留 | 8,490 | 0 | 0 | 0 | 8,490 | 0 | 8,490 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面