| 名称 | 表十三2026年阳新县政府性基金预算收入表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-09893 | 发布日期 | 2026-02-02 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
| 2026年阳新县政府性基金预算收入表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 按收入项目分 | 按部门分 | ||||||
| 项 目 | 2025年 执行数 | 2026年 预算数 | 2026年比 2025年+、- | 单 位 | 2025年 执行数 | 2026年 预算数 | 2026年比 2025年+、- |
| 一、非税收入 | 234,474 | 203,400 | -31,074 | 一、非税收入 | 234,474 | 203,400 | -31,074 |
| 政府性基金收入 | 234,474 | 190,800 | -43,674 | 自然资源局 | 202,620 | 158,000 | -44,620 |
| 农业土地开发资金收入 | 新港园区 | 29,215 | 30,000 | 785 | |||
| 国有土地使用权出让收入 | 231,835 | 188,000 | -43,835 | 住建局 | 1,238 | 1,000 | -238 |
| 土地出让价款收入 | 231,835 | 188,000 | -43,835 | 自来水公司 | 1,401 | 1,800 | 399 |
| 城市基础设施配套费收入 | 1,238 | 1,000 | -238 | 自平衡专项债券使用单位 | 12,600 | 12,600 | |
| 污水处理费收入 | 1,401 | 1,800 | 399 | ||||
| 专项债务对应项目专项收入 | 12,600 | 12,600 | |||||
| 二、转移性收入 | 483,329 | 148,000 | -335,329 | 二、转移性收入 | 483,329 | 148,000 | -529,264 |
| 政府性基金转移支付收入 | 16,101 | 8,000 | -8,101 | 政府性基金转移支付收入 | 16,101 | 8,000 | -8,101 |
| 上年结余收入 | 107,937 | -107,937 | 上年结余收入 | 107,937 | -107,937 | ||
| 调入资金 | 12,677 | -12,677 | 调入资金 | 12,677 | |||
| 债务转贷收入 | 346,613 | 140,000 | -206,613 | 债务转贷收入 | 346,613 | 140,000 | -206,613 |
| 其中:新增专项债券 | 115,283 | 140,000 | 24,717 | 其中:新增专项债券 | 115,283 | 140,000 | 24,717 |
| 再融资 | 7,110 | -7,110 | 再融资 | 7,110 | -7,110 | ||
| 再融资(置换隐债) | 224,220 | -224,220 | 再融资(置换隐债) | 224,220 | -224,220 | ||
| 收入合计 | 717,803 | 351,400 | -366,403 | 收入合计 | 717,803 | 351,400 | -366,403 |
扫一扫在手机上查看当前页面