| 名称 | 表十六2026年阳新县国有资本经营预算收支总表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-09902 | 发布日期 | 2026-02-02 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
| 2026年阳新县国有资本经营预算收支总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 2025年 执行数 | 2026年 预算数 | 2026年比 2025年+、- | 项 目 | 2025年 执行数 | 2026年 预算数 | 2026年比 2025年+、- |
| 一、国有资本经营预算收入 | 8,698 | 16,100 | 7,402 | 一、国有资本经营预算支出 | 5,820 | 11,100 | 5,280 |
| 1、利润收入 | 7,154 | 6,000 | -1,154 | 1、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 211 | 1,050 | 839 |
| 2、股息红利收入 | 100 | 100 | 2、国有企业资本金注入 | 5,294 | 10,000 | 4,706 | |
| 3、产权转让收入 | 1,544 | -1,544 | 3、国有企业公益性补贴 | 0 | |||
| 4、清算收入 | 4、其他国有资本经营预算支出 | 315 | 50 | -265 | |||
| 5、其他国有资本经营预算收入 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 二、转移性收入 | 89 | 0 | -89 | 二、转移性支出 | 2,967 | 5,000 | 2,033 |
| 1、国有资本经营预算转移支付收入 | 35 | -35 | 1、上解支出 | 0 | |||
| 2、上解收入 | 2、调出资金 | 2,695 | 5,000 | 2,305 | |||
| 3、上年结余收入 | 54 | -54 | 3、结转下年支出 | 272 | -272 | ||
| 0 | |||||||
| 收 入 总 计 | 8,787 | 16,100 | 7,313 | 支 出 总 计 | 8,787 | 16,100 | 7,313 |
扫一扫在手机上查看当前页面