| 名称 | 表十七2026年阳新县国有资本经营预算收入表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-09903 | 发布日期 | 2026-02-02 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
| 2026年阳新县国有资本经营预算收入表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 县级预算单位/企业名称 | 2026年预算数 | 备 注 | |||||
| 小计 | 利润收入 | 股利、股息 收入 | 产权转让 收入 | 清算收入 | 其他收入 | ||
| 合 计 | 16,100 | 6,000 | 100 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 城发公司 | 2,800 | 2,800 | |||||
| 产投公司 | 70 | 70 | |||||
| 交建公司 | 1,230 | 1,200 | 30 | ||||
| 农发公司 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 其他国有资本经营收入 | 10,000 | 10,000 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面