| 名称 | 表十九2026年阳新县社会保险基金预算收支总表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-09907 | 发布日期 | 2026-02-02 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
| 2026年阳新县社会保险基金预算收支总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 合计 | 城乡居民基本 养老保险基金 | 机关事业单位基本 养老保险基金 | 职工基本医疗保险 (含生育保险)基金 | 城乡居民基本 医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
| 一、收入 | 263,750 | 46,657 | 85,764 | 39,695 | 87,105 | 1,964 | 2,564 |
| 其中:1.社会保险费收入 | 127,648 | 12,470 | 40,518 | 38,930 | 31,564 | 1,637 | 2,530 |
| 2.财政补贴收入 | 127,668 | 28,713 | 43,794 | 0 | 54,861 | 300 | 0 |
| 3.利息收入 | 3,067 | 1,729 | 9 | 634 | 680 | 12 | 2 |
| 4.委托投资收益 | 3,531 | 3,531 | |||||
| 5.转移收入 | 1,576 | 12 | 1,414 | 131 | 19 | ||
| 6.其他收入 | 166 | 107 | 30 | 15 | 14 | ||
| 7.全国统筹调剂资金收入(省级专用) | |||||||
| 8.全国统筹调剂资金收入(中央专用) | |||||||
| 二、支出 | 253,677 | 35,877 | 85,764 | 39,621 | 87,029 | 2,826 | 2,562 |
| 其中:1.社会保险待遇支出 | 244,333 | 35,809 | 84,605 | 39,591 | 78,987 | 2,825 | 2,514 |
| 2.转移支出 | 900 | 26 | 834 | 29 | 11 | ||
| 3.其他支出 | 368 | 42 | 325 | 1 | |||
| 4.全国统筹调剂资金支出(中央专用) | |||||||
| 5.全国统筹调剂资金支出(省级专用) | |||||||
| 三、本年收支结余 | 10,073 | 10,781 | 74 | 76 | -861 | 3 | |
| 四、年末滚存结余 | 154,080 | 162,605 | -83,207 | 42,925 | 31,635 | -315 | 438 |
扫一扫在手机上查看当前页面