| 名称 | 表二十2026年阳新县城乡居民基本养老保险基金收支预算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-09908 | 发布日期 | 2026-02-02 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
| 2026年阳新县城乡居民基本养老保险基金收支预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 |
| 一、个人缴费收入 | 26,856 | 12,470 | 一、基础养老金支出 | 22,968 | 26,763 |
| 其中:居民个人缴费收入 | 9,880 | 9,000 | 二、个人账户养老金支出 | 7,074 | 8,436 |
| 被征地农民缴费补贴收入 | 16,738 | 3,230 | 三、丧葬补助金支出 | 607 | 610 |
| 退捕渔民缴费补贴收入 | 0 | 0 | 四、转移支出 | 38 | 26 |
| 财政为缴费困难群体代缴收入 | 238 | 239 | 五、其他支出 | 68 | 42 |
| 二、财政补贴收入 | 24,911 | 28,713 | × | × | × |
| 其中:财政对基础养老金的补贴 | 22,969 | 26,763 | × | × | × |
| 财政对个人缴费的补贴 | 1,336 | 1,340 | × | × | × |
| 三、集体补助收入 | 93 | 96 | × | × | × |
| 四、利息收入 | 1,528 | 1,729 | × | × | × |
| 五、委托投资收益 | 3,096 | 3,531 | × | × | × |
| 六、转移收入 | 14 | 12 | × | × | × |
| 七、其他收入 | 147 | 107 | × | × | × |
| 八、本年收入小计 | 56,644 | 46,657 | 六、本年支出小计 | 30,755 | 35,877 |
| 九、上级补助收入 | 0 | 0 | 七、补助下级支出 | 0 | 0 |
| 十、下级上解收入 | 0 | 0 | 八、上解上级支出 | 0 | 0 |
| 十一、本年收入合计 | 56,644 | 46,657 | 九、本年支出合计 | 30,755 | 35,877 |
| × | × | × | 十、本年收支结余 | 25,889 | 10,781 |
| 十二、上年结余 | 125,935 | 151,824 | 十一、年末滚存结余 | 151,824 | 162,605 |
| 总 计 | 182,579 | 198,481 | 总 计 | 182,579 | 198,481 |
扫一扫在手机上查看当前页面