| 名称 | 表二十一2026年阳新县机关事业单位基本养老保险基金收支预算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-09909 | 发布日期 | 2026-02-02 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
| 2026年阳新县机关事业单位基本养老保险基金收支预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 |
| 一、基本养老保险费收入 | 39,963 | 40,518 | 一、基本养老金支出 | 79,796 | 84,605 |
| 其中:当期征缴收入 | 38,061 | 39,211 | 二、转移支出 | 834 | 834 |
| 二、财政补贴收入 | 37,189 | 43,794 | 三、其他支出 | 325 | 325 |
| 其中:地方财政补贴 | 27,000 | 36,214 | × | × | × |
| 三、利息收入 | 9 | 9 | × | × | × |
| 四、转移收入 | 1,414 | 1,414 | × | × | × |
| 五、其他收入 | 4,115 | 30 | × | × | × |
| 其中:滞纳金 | × | × | × | ||
| 六、本年收入小计 | 82,690 | 85,764 | 四、本年支出小计 | 80,954 | 85,764 |
| 七、上级补助收入 | 五、补助下级支出 | ||||
| 八、下级上解收入 | 六、上解上级支出 | ||||
| 九、本年收入合计 | 82,690 | 85,764 | 七、本年支出合计 | 80,954 | 85,764 |
| × | × | × | 八、本年收支结余 | 1,736 | |
| 十、上年结余 | -84,943 | -83,207 | 九、年末滚存结余 | -83,207 | -83,207 |
| 总 计 | -2,253 | 2,557 | 总 计 | -2,253 | 2,557 |
扫一扫在手机上查看当前页面