| 名称 | 表二十二2026年阳新县职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-09910 | 发布日期 | 2026-02-02 | 发布机构 | 阳新县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
| 2026年阳新县职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | ||||
| 小计 | 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹) | 基本医疗保险 个人账户基金 | 小计 | 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹) | 基本医疗保险 个人账户基金 | |
| 一、基本医疗保险费收入 | 37,025 | 22,449 | 14,575 | 38,930 | 23,572 | 15,358 |
| 其中:单位缴费 | 31,263 | 22,449 | 8,814 | 32,880 | 23,572 | 9,309 |
| 个人缴费 | 5,762 | 0 | 5,762 | 6,050 | 0 | 6,050 |
| 二、财政补贴收入 | 1 | 1 | × | 0 | 0 | × |
| 三、利息收入 | 602 | 310 | 293 | 634 | 326 | 308 |
| 四、转移收入 | 125 | × | 125 | 131 | × | 131 |
| 五、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:滞纳金 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| 六、本年收入小计 | 37,753 | 22,760 | 14,993 | 39,695 | 23,897 | 15,798 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八、下级上解收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九、本年收入合计 | 37,753 | 22,760 | 14,993 | 39,695 | 23,897 | 15,798 |
| 十、上年结余 | 42,685 | 9,220 | 33,465 | 42,850 | 9,316 | 33,534 |
| 总 计 | 80,438 | 31,980 | 48,459 | 82,545 | 33,214 | 49,332 |
| 一、基本医疗保险待遇支出 | 37,560 | 22,663 | 14,897 | 39,591 | 23,843 | 15,748 |
| 其中: 住院费用支出 | 13,212 | 11,998 | 1,215 | 14,744 | 13,061 | 1,683 |
| 门诊费用支出 | 22,481 | 8,799 | 13,682 | 22,950 | 8,885 | 14,065 |
| 生育医疗费用支出 | 299 | 299 | 0 | 299 | 299 | 0 |
| 生育津贴支出 | 1,568 | 1,568 | × | 1,598 | 1,598 | × |
| 其他待遇支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、转移支出 | 28 | × | 28 | 29 | × | 29 |
| 三、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、本年支出小计 | 37,588 | 22,663 | 14,925 | 39,621 | 23,843 | 15,778 |
| 五、补助下级支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六、上解上级支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七、本年支出合计 | 37,588 | 22,663 | 14,925 | 39,621 | 23,843 | 15,778 |
| 八、本年收支结余 | 165 | 96 | 69 | 74 | 54 | 20 |
| 九、年末滚存结余 | 42,850 | 9,316 | 33,534 | 42,925 | 9,370 | 33,554 |
| 总 计 | 80,438 | 31,980 | 48,459 | 82,545 | 33,214 | 49,332 |
扫一扫在手机上查看当前页面